Skip to content

베트남 생활정보 커뮤니티

생활관련
Vina 2011.08.12 11:28:30
6408

베트남은 1지역에 해당 되며, 부산 거주 다문화 가족들은 10% , 경기도는 11% 할인 혜택이 있습니다.
 
부산
◈ 부산시, 부산지방우정청과 업무협약 통해 지역에 거주하는 결혼이민자에게 국제특송(EMS), 국제특송(EMS) 프리미엄 요금에 대한 10% 할인혜택 제공
◈ 외국인등록증, 주민등록등본 등 다문화가족임을 증명하는 서류를 제시하면, 오는 8.1부터 부산시내 모든 우체국에서 이용할 수 있으며, 결혼이민자의 정서적 안정 도
모에 기여
 
경기도
경기도에 거주하는 다문화가정 결혼이민자가 고국에 국제우편물을 보낼 경우 11%의 요금혜택을 받게 됐다.
이에 따라 경기도에 거주하는 다문화가정이면 누구나 경기도내 우체국에서 국제특송(EMS) 및 국제특송(EMS) 프리미엄 서비스 이용시 다문화가정을 증명할 수 있는 서
류를 제시하면 11%의 요금 할인을 받을 수 있다.
할인대상인 결혼이민자는 ①외국인등록증에 “국민 배우자” 또는 체류자격 F-2-1, F-5-2로 된 자 ②국적취득자의 경우 주민등록증 및 가족관계 증명서(사본가능) 등 결혼
이민자로 확인 가능하면 된다.

이밖에 경기도와 경인지방우정청은 자신의 사진이 담긴 우표를 제작해주는 나만의 우표제작서비스를 명절 및 어버이날 등 특별 이벤트 기간 중에 다문화가정에게 무료로
제공해 주기로 했다.
경기도는 이번 협약체결로 도내 결혼이민자 58,509가정이 할인 혜택을 받을 것으로 전망했다.
출처: 경기도청
홈페이지: http://www.gg.go.kr

 

비서류 특송요금

중량 (Kg) 1지역 2지역 3지역 4지역 특정1지역
(일본)
특정2지역
(홍콩)
특정3지역
(중국)
특정4지역
(오스트레일리아)
특정5지역
(미국)
0.5 14,700  15,200  20,000  22,800  14,300  14,400  14,400  17,100  22,000 
1 16,900  18,300  25,700  28,900  15,700  16,000  16,200  22,800  30,000 
1.5 19,700  23,100  33,500  36,900  17,700  18,200  18,300  30,400  38,400 
2 22,400  27,800  41,400  44,800  20,100  20,700  20,800  37,100  47,800 
2.5 24,000  30,300  44,300  51,000  21,200  22,100  22,100  43,000  51,300 
3 25,700  32,800  47,100  57,200  22,200  23,500  23,300  45,500  54,800 
3.5 27,300  35,200  50,000  63,400  23,300  24,900  24,600  48,000  58,300 
4 28,900  37,700  52,800  69,500  24,300  26,300  25,800  50,400  61,800 
4.5 30,500  40,200  55,700  75,700  25,400  27,700  27,100  52,900  65,300 
5 32,100  42,700  58,500  81,900  26,400  29,100  28,400  55,400  68,800 
5.5 33,700  45,100  61,400  88,100  27,500  30,500  29,600  57,900  72,300 
6 35,300  47,600  64,200  94,200  28,500  31,900  30,900  60,300  75,800 
6.5 37,000  50,100  67,100  100,400  29,500  33,300  32,100  62,800  79,300 
7 38,600  52,500  69,900  106,600  30,600  34,700  33,400  65,300  82,800 
7.5 40,200  55,000  72,800  112,800  31,600  36,100  34,700  67,700  86,300 
8 41,800  57,500  75,600  118,900  32,700  37,500  35,900  70,200  89,800 
8.5 43,400  59,900  78,500  125,100  33,700  38,900  37,200  72,700  93,300 
9 45,000  62,400  81,300  131,300  34,800  40,300  38,400  75,100  96,800 
9.5 46,600  64,900  84,200  137,500  35,800  41,700  39,700  77,600  100,300 
10 48,300  67,400  87,000  143,600  36,900  43,100  41,000  80,100  103,800 
10.5 49,900  69,800  89,900  149,800  37,900  44,500  42,200  82,600  107,300 
11 51,500  72,300  92,700  156,000  39,000  45,900  43,500  85,000  110,800 
11.5 53,100  74,800  95,600  162,200  40,000  47,300  44,700  87,500  114,300 
12 54,700  77,200  98,400  168,300  41,000  48,700  46,000  90,000  117,800 
12.5 56,300  79,700  101,300  174,500  42,100  50,100  47,300  92,400  121,300 
13 58,000  82,200  104,100  180,700  43,100  51,500  48,500  94,900  124,800 
13.5 59,600  84,600  107,000  186,900  44,200  52,900  49,800  97,400  128,300 
14 61,200  87,100  109,800  193,000  45,200  54,300  51,000  99,800  131,800 
14.5 62,800  89,600  112,700  199,200  46,300  55,700  52,300  102,300  135,300 
15 64,400  92,100  115,500  205,400  47,300  57,100  53,600  104,800  138,800 
15.5 66,000  94,500  118,400  211,600  48,400  58,500  54,800  107,300  142,300 
16 67,600  97,000  121,200  217,700  49,400  59,900  56,100  109,700  145,800 
16.5 69,300  99,500  124,100  223,900  50,400  61,300  57,300  112,200  149,300 
17 70,900  101,900  126,900  230,100  51,500  62,700  58,600  114,700  152,800 
17.5 72,500  104,400  129,800  236,300  52,500  64,100  59,900  117,100  156,300 
18 74,100  106,900  132,600  242,400  53,600  65,500  61,100  119,600  159,800 
18.5 75,700  109,300  135,500  248,600  54,600  66,900  62,400  122,100  163,300 
19 77,300  111,800  138,300  254,800  55,700  68,300  63,600  124,500  166,800 
19.5 78,900  114,300  141,200  261,000  56,700  69,700  64,900  127,000  170,300 
20 80,600  116,800  144,000  267,100  57,800  71,100  66,200  129,500  173,800 
20.5 82,200  119,200  146,900  273,300  58,800  72,500  67,400  132,000  177,300 
21 83,800  121,700  149,700  279,500  59,900  73,900  68,700  134,400  180,800 
21.5 85,400  124,200  152,600  285,700  60,900  75,300  69,900  136,900  184,300 
22 87,000  126,600  155,400  291,800  61,900  76,700  71,200  139,400  187,800 
22.5 88,600  129,100  158,300  298,000  63,000  78,100  72,500  141,800  191,300 
23 90,300  131,600  161,100  304,200  64,000  79,500  73,700  144,300  194,800 
23.5 91,900  134,000  164,000  310,400  65,100  80,900  75,000  146,800  198,300 
24 93,500  136,500  166,800  316,500  66,100  82,300  76,200  149,200  201,800 
24.5 95,100  139,000  169,700  322,700  67,200  83,700  77,500  151,700  205,300 
25 96,200  140,500  172,500  329,000  68,100  84,900  78,500  154,100  209,300 
25.5 97,400  142,000  175,400  335,300  69,100  86,100  79,500  156,500  213,300 
26 98,500  143,500  178,200  341,500  70,000  87,300  80,500  158,800  217,300 
26.5 99,700  145,100  181,100  347,800  71,000  88,500  81,500  161,200  221,300 
27 100,800  146,600  183,900  354,100  71,900  89,700  82,400  163,600  225,300 
27.5 101,900  148,100  186,800  360,300  72,900  90,900  83,400  166,000  229,300 
28 103,100  149,600  189,600  366,600  73,800  92,100  84,400  168,300  233,300 
28.5 104,200  151,100  192,500  372,900  74,800  93,300  85,400  170,700  237,300 
29 105,400  152,700  195,300  379,100  75,700  94,500  86,400  173,100  241,300 
29.5 106,500  154,200  198,200  385,400  76,700  95,700  87,400  175,500  245,300 
30 107,600  155,700  201,000  391,700  77,600  96,900  88,400  187,200  249,300 

 

 

서류 국제 특송요금

acBRD9zBGrhyhKwkGiDe5qHMHugp5.jpg

국가별 요금 지역정보: http://ems.epost.go.kr:8080/front.EmsDeliveryDelivery04.postal

출처 : http://ems.epost.go.kr:8080/front.EmsDeliveryDelivery02.postal

한국에서 베트남 현지로 보내는 건 요금이 많이 나올까요.

우체국가서 알아봐야겠네요..

2011.11.02 09:23:35
베트남 법인설립 절차 준비서류
카톡 상담문의

Copyright VINAHANIN.com All rights reserved. Since 2006, E-MAIL: viethoasong@gmail.com. VINAHANIN CO.,LTD

ADD: 3F, VIETPHONE BUILDING, 64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소