베트남 주식시황 INDEX

  • 설정된 포인트 정보가 없습니다.
제목
베트남 장외시장(OTC) 종목 및 기본정보 검색
5월 15일(화요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 14.04포인트 하락(-2.99%)의 455.65포인트
5월 14일(월요일),호치민 VN인덱스는 전 영업일 종가 대비 10.41포인트 하락(-2.17%)의 469.69포인트
5월 11일(금요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 5.97포인트 하락(-1.23%)의 480.10포인트
5월 4일(금요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 7.52 포인트 상승(+1.60%)의 476.32포인트
5월 2일(월요일),호치민 VN인덱스는 전 영업일 종가 대비 1.31포인트 하락(-0.28%)의 472.46포인트
4월 24일(화요일), 호치민 VN인덱스는 전일 종가비 0.48 포인트 상승(+0.10%)의 465.65포인트
4월 17일(화요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 4.58 포인트 상승(+0.98%)의 472.84포인트
4월 16일(월요일),호치민 VN인덱스는 전 영업일 종가 대비 5.74 포인트 상승(+1.24%)의 468.26포인트
4월 12일(목요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 6.52 포인트 상승(+1.42%)의 465.26포인트
4월 9일(월요일),호치민 VN인덱스는 전 영업일 종가 대비 3.29 포인트 상승(+0.74%)의 450.73포인트
4월 4일(수요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 6.00포인트 하락(-1.35%)의 439.77포인트
3월 19일(월요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 0.45포인트 하락(-0.10%)의 438.07포인트
3월 16일(금요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 3.33포인트 하락(-0.75%)의 438.52포인트
3월 12일(월요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 4.09포인트 하락(-0.95%)의 428.02포인트
3월 8일(목요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 12.36포인트 하락(-2.78%)의 431.66포인트
3월 7일(수요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 0.98포인트 하락(-0.22%)의 444.02포인트
3월 5일(월요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 17.61 포인트 상승(+4.01%)의 457.21포인트
3월 1일(목요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 4.31 포인트 상승(+1.02%)의 427.95포인트
2월 22일(수요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 7.50 포인트 상승(+1.83%)의 418.41포인트
2월 21일(화요일),호치민 VN인덱스는 전일 종가비 3.07포인트 하락(-0.74%)의 410.91포인트


호치민 실시간 차트 하노이 실시간 차트 비상장주 실시간 차트 Miree Asset



베트남 관련 한국 언론기사 (새창)

주변국가 최근뉴스
지난 12월말부터 3개월간 예정으로 국내 ‘진에어’항공사가 전세기 취항을 하고 있어 현지 한이늘은 물론 국...
베트남 그림자료

비나한인 자료들은 베트남 이해를 구하기 위해 방문하는 방문자들에게 도움을 주기 위해 등록된 자료로서, 일부 자료는 인터넷 공간 상에서 발췌한 내용이 포함 되어 있습니다. 혹시, 원 발제자께서 게재를 원치 않을 경우 운영자에게 연락을 주시면 해당 게재물 삭제와 함께 결과를 알려 드리겠습니다.

XE Login