<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>베트남 창업 아이템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.vinahanin.com/bizopen"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/atom"/>
	<updated>2026-04-24T07:25:56+09:00</updated>
	<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>베트남 주얼리 시장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/466138"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/466138#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/466138</id>
		<published>2023-08-21T21:34:26+09:00</published>
		<updated>2025-10-11T19:24:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">출처: KOTRA 하노이무역관 2023 베트남 주얼리 시장 동향 향후 10년 내 중산층 3,700만 명 증가 전망... 주얼리 소비자층 확대 예상 최신 트렌드를 반영한 디자인으로 시장 공략 가능 품목명 및 HS 코드 HS CODE 제7113호는 전부나 일부가 귀금속이나 귀금속을 입힌 금속을 분류하는 항목이다. 그 중 HS CODE 소호 제7113.19호는 귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없이 일부 귀금속으로 만들어진 장신구류를 포함한다. &lt;보석...</summary>
		<category term="26619" label="참고자료" />		</entry><entry>
		<title>베트남 문구류 시장 동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/465966"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/465966#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/465966</id>
		<published>2023-08-14T16:42:31+09:00</published>
		<updated>2023-08-14T16:43:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">출처: KOTRA 베트남의 문화적 특성과 경제적 상황에 따라 성장하는 베트남 문구류 시장 베트남 진출을 위해 확인해야하는 마케팅 포인트는? 디지털 기술의 발전은 세계 문구류 시장에 많은 변화를 가져오고 있다. 종이와 펜을 이용하던 회의는 노트북, 태블릿과 같은 디지털 디바이스에 자리를 빼앗기고 있으며, 전자 문서, 전자 결재를 활용하는 것이 일반화되었다. 또한, 코로나로 인해 재택근무, 비대면 수업 등의 활동이 증가해...</summary>
		<category term="26623" label="기타수출입상품" />	<category term="베트남문구류"/><category term="베트남수출입"/>	</entry><entry>
		<title>소매점을 넘어 복합 플랫폼으로 진화하는 베트남 편의점</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/465176"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/465176#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/465176</id>
		<published>2023-07-10T14:20:06+09:00</published>
		<updated>2023-07-10T14:27:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 소비자들에게 편의점은 단순 소매점이 아닌 복합 문화공간 고객들에게 새로운 경험을 줄 수 있는 장소로 진화하는 베트남 편의점 높은 성장의 베트남 소매시장 그 중 가장 핫한 유통 채널은 편의점 세계적 경제 침체에서도 베트남의 소매시장 성장세는 높아지고 있다. 팬데믹 상황으로 2020~2021년 소매 부문이 다소 주춤했지만, 2022년 소매 판매는 팬데믹 이전 수준을 회복했다. 또한, 2023년 소매 판매 증가율도 5월까지 ...</summary>
		<category term="26622" label="해외아이템" />		</entry><entry>
		<title>베트남 소매시장·유통망 동향 및 트렌드[kotra 정보]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/464608"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/464608#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/464608</id>
		<published>2023-06-26T13:28:31+09:00</published>
		<updated>2023-06-26T13:34:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">전통과 현대, 온라인과 오프라인이 혼재하는 베트남 소매 시장 주요 온오프라인 유통망별 특징 파악을 통한 접근 필요 글로벌 경제침체에도 성장 중인 베트남 소매시장 베트남 정부의 2023년 GDP 성장률 6.5% 목표에도 불구하고 세계적인 경제 침체의 영향으로 1분기 GDP 성장률은 3.32%에 그쳤다. 베트남의 1분기 수출액은 전년 동기 대비 8.33% 감소했고, 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.7 포인트를 기록하는 등 제조건설업...</summary>
		<category term="26622" label="해외아이템" />		</entry><entry>
		<title>외국인기업 투자 유망분야로 부상한 베트남 프롭테크시장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/464085"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/464085#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/464085</id>
		<published>2023-06-17T06:36:40+09:00</published>
		<updated>2023-06-17T06:44:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">외국인기업 투자 유망분야로 부상한 베트남 프롭테크시장 KOTRA 하노이 무역관 자료 부동산 임대 및 매매관리를 통합하는 만능 ICT 서비스로 진화 중 부동산 분야의 디지털 전환 추세와 더불어 MZ세대 고객에게 손쉽게 다가갈 수 있는 계기 최근 몇 년간 베트남의 부동산 시장이 플러스 성장을 하면서 프롭테크(부동산 기술, Proptech) 분야에 대한 외국인 투자가 증가하고 있다. 하나은행에 따르면 프롭테크는 부동산(Property)과 ...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>요즘 뜨는 베트남 에듀테크 기업의 트렌드는?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/462036"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/462036#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/462036</id>
		<published>2023-05-15T14:45:49+09:00</published>
		<updated>2023-05-15T14:45:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">코로나19 이후 급부상해 외국 투자자의 이목을 집중 떠오르는 5개 기업의 인터뷰 및 조사를 통해 알아보는 베트남 에듀테크 산업 트렌드는? 베트남 에듀테크 산업의 현황 투자자들은 동남아시아 그 중에서도 베트남 에듀테크(EdTech) 산업을 가파른 성장세와 함께 가장 잠재력이 큰 시장으로 평가한다. Do Ventures에 따르면 지난 8년 간 에듀테크 산업은 베트남 첨단 기술 분야의 투자 중 세번째로 높은 투자액을 기록한 분야이다....</summary>
		<category term="26619" label="참고자료" />		</entry><entry>
		<title>악화일로(惡化一路) 베트남 주차난, 스마트한 주차 플랫폼이 뜬다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/457857"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/457857#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/457857</id>
		<published>2022-12-26T14:16:04+09:00</published>
		<updated>2022-12-26T14:33:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">정부·민간투자 저조에 따른 주차 인프라 제자리 걸음 주차장 앱 활용으로 대도시 주차난 해소에 기여 대중교통 개발, 주차 인프라 확충 등 근본적인 해결책 반드시 수반되어야 흔히 베트남의 교통 수단에 대해서 생각해본다면 가장 먼저 오토바이를 떠올린다. 베트남의 2020년 이전 연평균 오토바이 판매량은 약 300만 대로 인도(2150만 대), 중국(1550만 대), 인도네시아(638만 대)에 이어 세계 4대 오토바이 시장으로 분류되며 아...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>스마트홈 스마트 리빙, 베트남의 스마트홈 시장 동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/451629"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/451629#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/451629</id>
		<published>2022-04-05T20:23:29+09:00</published>
		<updated>2022-04-05T20:23:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">스마트홈 스마트 리빙, 베트남의 스마트홈 시장 동향 - 베트남의 스마트홈 시장은 아직 걸음마 단계이나 부동산 시장의 지속적인 발전 덕분에 성장 기대 - - 빠른 도시화율 진행과 스마트폰·무선인터넷의 높은 보급률은 향후 스마트홈 분야 성장의 원동력이 될 것 - JLL 의 City Momentum Index 2020에 따르면 베트남의 양대도시, 호찌민과 하노이는 경제 및 부동산 개발 측면에서 가장 빠르게 성장하는 전세계 10대 도시에 포함 되...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>베트남 디지털 헬스케어 및 의료기기 시장의 도약</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/444998"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/444998#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/444998</id>
		<published>2021-09-13T13:39:17+09:00</published>
		<updated>2021-09-13T13:39:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 디지털 헬스케어 및 의료기기 시장의 도약 2021-09-08 베트남 호치민무역관 이성민 - 베트남 의료시장 규모는 지속적으로 성장 중 - - 스마트헬스케어 시장에 대한 투자가 가속화되고 있으나 스타트업 부문은 아직 미미- 베트남의 의료산업은 성장하는 경제와 탄탄한 인구 구조로부터 잠재성이 동반된다. 2019년 기준 베트남의 의료시장(의료기기, 서비스 포함) 규모는 전체 GDP 대비 6.6%를 달성했으며, 2022년에는 그 규모...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>베트남의 아동 도서 시장 동향 [KOTRA, 자료]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/444353"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/444353#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/444353</id>
		<published>2021-08-23T12:32:12+09:00</published>
		<updated>2021-08-23T12:32:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남의 아동 도서 시장 동향 2021-08-10 베트남 하노이무역관 한아름 - 베트남 총 인구에서 15세 미만 유·아동 및 청소년이 차지하는 비율은 24.3% - - 2020년 한 해 베트남 도서시장 규모는 5억 9400만 7500달러를 기록 - 2019년 베트남 통계청의 인구주택 총조사에 따르면 베트남 총 인구에서 15세 미만 유·아동 및 청소년이 차지하는 비율은 24.3%이다. 각 가정에는 평균적으로 2명의 미취학, 취학 자녀가 있다. 이러한 인구구...</summary>
		<category term="45046" label="교육문화" />		</entry><entry>
		<title>베트남 건강기능식품 시장동향: KOTRA 자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/442019"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/442019#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/442019</id>
		<published>2021-07-08T09:35:35+09:00</published>
		<updated>2022-04-06T12:31:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 수출입 유통법인설립절차 안내 링크 참고: https://www.vinahanin.com/licenses 베트남 건강기능식품 시장동향 2020-09-03 베트남 다낭무역관 김진모 - 코로나19로 건강기능식품시장 폭발적 성장 기대 - - 다양해진 수요 대비 품목 다변화와 타깃고객 연령별 적절한 유통채널 선택 중요 - □ 상품명 및 HS Code ㅇ 베트남 기능식품 관리법(No.43/2014/TT-BYT)에 따르면 건강기능식품이란 ‘건강 증진에 도움이 되는 미량 영양...</summary>
		<category term="26623" label="기타수출입상품" />	<category term="베트남건강기능식품"/><category term="베트남건강보조식품"/><category term="베트남식품수입판매"/>	</entry><entry>
		<title>베트남 화장품 수출(인허가, 세율, 상품등록 절차 준비서류): KOTRA 자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/442012"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/442012#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/442012</id>
		<published>2021-07-08T09:25:10+09:00</published>
		<updated>2023-07-03T14:50:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 화장품 수출, 이렇게 준비하세요 2020-02-27 베트남 호치민무역관 윤보나 - 실무상 인증서 발급 소요일이 예상보다 길어질 수 있음을 유의 - - 한국산 수입 화장품, 한-베트남 FTA 활용 시 관세 절감 가능 - □ 베트남 화장품 관리 규정 기반 ㅇ 베트남은 아세안 화장품위원회(ACC, ASEAN Cosmetic Committee)가 규정한 아세안 화장품 규격(ACD, ASEAN Cosmetic Directive)을 기본적으로 준수함. ㅇ 베트남 화장품 관리 지침...</summary>
		<category term="26623" label="기타수출입상품" />		</entry><entry>
		<title>베트남 수처리 산업</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/441531"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/441531#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/441531</id>
		<published>2021-06-28T12:25:34+09:00</published>
		<updated>2025-10-09T22:21:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 수처리 산업 살펴보기 2021-06-16 베트남 호치민무역관 정지영 - 제조업 투자 진출 증대에 따라 환경분야 관심도 제고 - - 투자인센티브 등 외국인 투자기업에 긍정적 요인 존재 - 베트남은 투자 진출 수요가 다대한 국가로 그 중 제조업이 상당수를 차지하고 있다. 베트남 기획투자부 자료에 따르면 2021년 1월부터 4월까지 제조업 신규투자는 175건으로 전체 외국인직접투자(FDI) 451건 중 1/3에 이른다. 제조업 투자 진출...</summary>
		<category term="26623" label="기타수출입상품" />		</entry><entry>
		<title>베트남 외식프랜차이즈[KOTRA 자료]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/440573"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/440573#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/440573</id>
		<published>2021-06-07T12:19:08+09:00</published>
		<updated>2023-09-01T07:19:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 2020-02-13 베트남 호치민무역관 유상철 - 외식업체 영업을 위해서는 법인 설립 이후 위생허가 등 서브라이선스 취득 필요 - - 프랜차이즈 사업을 위해서는 동일한 사업내용으로 베트남 내 1년 이상 영업 필수 - □ 개요 ㅇ 2015년 1월 11일 이후 WTO 양허에 따라 베트남에 100% 외국인투자 외식업 관련 단독 법인 설립이 가능해짐. 참고로 과거에는 호텔업(호텔의 신축, 개축, 복원 또는 인수)...</summary>
		<category term="26614" label="식음료" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA 자료] 베트남 C2C 시장에 찾아온 변화의 바람</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/428923"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/428923#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/428923</id>
		<published>2021-01-11T11:47:09+09:00</published>
		<updated>2021-01-11T11:47:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 C2C 시장에 찾아온 변화의 바람 2020-12-17 베트남 호치민무역관 정지영 - 이커머스 시장 성장함에 따라, C2C시장 동반 성장 기대 - - 다양한 플랫폼 등장에 시장 경쟁 치열 - 최근 이커머스(E-Commerce) 산업의 빠른 성장에 힘입어 온라인 소비자 간 거래 C2C(Customer to customer) 시장 또한 동반 성장이 기대되고 있다. 이전에는 개인 간 거래가 소셜미디어 그룹 또는 메신저에 의존해 작은 범위에서 거래가 이루어졌고 ...</summary>
		<category term="26615" label="제조/유통" />		</entry><entry>
		<title>베트남, 화장품시장 성장이 기대되는 2021년</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/428659"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/428659#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/428659</id>
		<published>2021-01-04T12:33:49+09:00</published>
		<updated>2021-01-04T12:33:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남, 화장품시장 성장이 기대되는 2021년 2020-12-11 베트남 호치민무역관 박주희 - 코로나19로 보따리상 감소 - - 2021년부터 립 메이크업 관세 20%→5%, 아이 메이크업 22%→5% - 고공성장하던 베트남 화장품 시장, 코로나19로 주춤 영국 기반의 시장조사업체 Euromonitor는 2020년 베트남 색조 화장품 시장의 전년대비 성장률은 2%, 스킨케어 시장은 9.7%에 이를 것으로 추산했다. 베트남 색조 및 스킨케어 화장품 시장은 지난 ...</summary>
		<category term="26619" label="참고자료" />		</entry><entry>
		<title>베트남, 지속 성장이 기대되는 페인트시장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/426700"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/426700#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/426700</id>
		<published>2020-11-23T12:30:50+09:00</published>
		<updated>2020-11-23T12:30:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남, 지속 성장이 기대되는 페인트시장 2020-11-02 유상철 베트남 호치민무역관 - 외국산 브랜드에 대한 의존도 높음 - - 중산층 확대, 도시화로 셀프 인테리어에 대한 관심 증가 기대 - 베트남 도료 시장은 제조업 발달과 인프라 건설 확대 및 부동산 개발 호황에 힘입어 꾸준히 성장하고 있다. 전체 도료 시장의 60% 이상을 건설용 페인트가 차지하고 있으며, 인테리어 페인트 시장도 아직은 초기단계나 베트남 중산층 확대 및...</summary>
		<category term="26615" label="제조/유통" />		</entry><entry>
		<title>베트남 공기청정기 시장 동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/418005"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/418005#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/418005</id>
		<published>2020-07-16T22:40:40+09:00</published>
		<updated>2020-07-16T22:42:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 공기청정기 시장 동향 2020-07-16 정해란 베트남 호치민무역관 - 높은 대기 오염 수치로 인한 공기청정기 수요 증가 - - 베트남 공기청정기 시장, 수입의존도 높은 편 - ㅁ 상품명, HS 코드 국가 HS 코드 품명 한국 8479.89.1010 공기청정기(제습 및 가습 기능이 있는 것으로 한정한다) 베트남 8421.39.20 원심분리기(원심탈수기를 포함한다) 및 액체나 기체용의 여과 또는 청정기 ㅁ 시장현황 및 동향 ㅇ 2019년 세계 공기...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>베트남 제약산업</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/400115"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/400115#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/400115</id>
		<published>2020-01-03T19:49:07+09:00</published>
		<updated>2020-01-03T19:55:23+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 제약산업 2019-06-14 이주현 베트남 호치민무역관 가. 산업 특성 □ 정책 및 규제 ㅇ 베트남 보건부 산하 베트남 의약청(DAV, Drug Administration Department of Vietnam)이 현지 의약품 관련 규제 및 정책 시행을 담당함. - 베트남 의약품 관련 주요 정책 및 규제는 아래와 같음 ㆍ Law No. 105/2016/QH13(베트남 의약품법, 2017년 1월 1일 발효) ㆍ Decision No. 2614/QD-BYT(2020년까지 베트남 제약 산업 발전을 위한 국...</summary>
		<category term="26615" label="제조/유통" />		</entry><entry>
		<title>베트남 피트니스 용품 시장동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/391492"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/391492#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/391492</id>
		<published>2019-10-24T21:42:39+09:00</published>
		<updated>2019-10-24T21:57:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 피트니스 용품 시장동향 2019-09-05 심수진 베트남 하노이무역관 - 베트남 소비자들의 건강에 대한 높은 관심은 피트니스 산업 발달을 견인 중 – - 중국산 피트니스 용품이 강세, 한국 제품의 인지도 향상 방안 모색이 필요 - □ 베트남 피트니스 용품(HS코드: 950691) 시장 규모 및 동향 ○ 소득증가로 인한 베트남 소비자들의 여가생활 확장과 건강에 대한 높은 관심도 - 2018년 경제성장률 7% 대를 달성한 베트남은 아세안 ...</summary>
		<category term="26622" label="해외아이템" />		</entry><entry>
		<title>베트남 헤어케어제품 시장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/391491"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/391491#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/391491</id>
		<published>2019-10-24T21:40:44+09:00</published>
		<updated>2019-10-24T21:55:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 헤어케어제품 시장 2019-10-17 심수진 베트남 하노이무역관 - 한국산 제품 대베트남 수입액 4위 - - 헤어케어 분야 경쟁 제품 치열해 차별화 전략이 필요 - □ 상품명(HS Code 6단위) ㅇ 두발용 제품류(HS CODE 330510~90) □ 시장 규모 및 동향 ㅇ (규모) 유로모니터에 따르면 헤어케어 제품의 베트남 시장 규모는 2018년 기준 약 6억4400만 달러로 추정됨. - 시장 규모는 전년대비 4.6% 성장했으며, 2018년 기준 유니레버(Un...</summary>
		<category term="26623" label="기타수출입상품" />		</entry><entry>
		<title>베트남 모바일게임, 파트너십이 관건</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/374700"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/374700#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/374700</id>
		<published>2019-03-15T20:26:27+09:00</published>
		<updated>2019-03-15T20:26:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 모바일게임, 파트너십이 관건 2019-01-28 이주현 베트남 호치민무역관 - 베트남 유저 이해 바탕으로 한국 게임 강점 적용 필요 - - 단독진출 까다로워, 현지 파트너사와 협력 중요 - □ 베트남 게임 시장 현황 ㅇ 베트남 전체 게임 시장 규모는 2017년 기준 약 3억 6500만 달러로 추정되며 3280만 유저를 보유한 세계 28위 시장임(글로벌 게임시장 조사기관 NEWZOO). - 이는 동남아시아 10개국 중 4번째로 베트남 경제규모 및...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>베트남 색조 화장품 유통, 이렇게 한다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/374696"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/374696#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/374696</id>
		<published>2019-03-15T19:58:49+09:00</published>
		<updated>2025-10-09T22:36:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 색조 화장품 유통, 이렇게 한다 2019-02-28 윤보나 베트남 호치민무역관 - 더욱 전문적이고 다양해진 베트남 화장품 소매유통채널 -- B2C 화장품 유통, 장기적인 관점에서 브랜드 자산 구축 필요 - □ 개요 ㅇ KOTRA 호치민 무역관은 베트남 색조화장품 시장 경쟁현황 및 소비자 행동을 정리한 전 글에 이어 본 글을 통해 현지 화장품 유통에 관련한 최소한의 정보를 요약함. 베트남 시장진출을 계획하는 우리 화장품업체의 ...</summary>
		<category term="26615" label="제조/유통" />		</entry><entry>
		<title>보톡스, 필러에 관심 갖는 베트남</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/361949"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/361949#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/361949</id>
		<published>2018-11-02T19:50:21+09:00</published>
		<updated>2018-11-02T19:50:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">보톡스, 필러에 관심 갖는 베트남 2018-10-15 이주현 베트남 호치민무역관 - 최근 베트남 미용·성형 시장에서 높은 관심 - - 2019년부터 베트남 보건부의 자유판매등록번호 발급 받아야 수입·유통 가능 - □ 상품명 및 HS Code ㅇ HS Code 3002.90 - 사람의 피, 치료용·예방용·진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청·그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없음), 백신·독소·미생...</summary>
		<category term="26623" label="기타수출입상품" />		</entry><entry>
		<title>베트남 영어 사교육 시장(한국어 학원)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/350719"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/350719#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/350719</id>
		<published>2018-07-06T20:22:07+09:00</published>
		<updated>2026-04-08T01:07:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">해당 페이지는 계좌 개설 안내 페이지로 통합되었습니다. 잠시 후 이동합니다.</summary>
		<category term="45046" label="교육문화" />		</entry><entry>
		<title>베트남에서 잘 나가는 스타트업 10</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/342781"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/342781#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/342781</id>
		<published>2018-03-15T07:31:08+09:00</published>
		<updated>2018-03-15T07:31:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남에서 잘 나가는 스타트업 10 2018-01-19 이주현 베트남 호치민무역관 - IT, 모바일 기술 기반으로 외식·전자상거래·핀테크·관광·교육·농업 분야 창업 활발 - - 우리 기업들, 베트남 스타트업 기업들과의 협력 통해 베트남 유망 분야 진출 가능 - □ 최근 베트남 스타트업이 주목받는 배경 ㅇ 2017년 베트남 신생기업 수, 2016년에 이어 역대 최고 기록 갱신 - 2016년 5월, &#039;2025 베트남 혁신스타트업 생태계 지원제도(Decision...</summary>
		<category term="26617" label="IT,첨단,의료" />		</entry><entry>
		<title>[유망] 베트남 소스류 제품 시장동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/338197"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/338197#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/338197</id>
		<published>2017-12-11T08:26:22+09:00</published>
		<updated>2017-12-11T08:51:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">[유망] 베트남 소스류 제품 시장동향 2017-12-04 윤보나 베트남 호치민무역관 - 베트남 내 뜨는 우리 가공식품은 &#039;Korean BBQ 양념&#039; - - 한국 고유의 차별성과 고품질로 소비자 신뢰 구축 노력 필요 - □ 상품명 및 HS Code ㅇ 상품명: 양념장 및 소스류 - 본 보고서에서 양념장 및 소스류 상품은 쌈장이나 고추장, 불고기양념과 같은 한식 장을 가리킴. 유망 상품의 HS Code 분류 HS Code 품목명 2103 소스와 소스용 조제품, 혼합조...</summary>
		<category term="26614" label="식음료" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] 베트남 웨딩 서비스시장, 키워드는 &#039;파티&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/332230"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/bizopen/332230#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/bizopen/332230</id>
		<published>2017-08-20T10:38:10+09:00</published>
		<updated>2017-08-23T10:15:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
