베트남 생활교육 정보
교통법규 위반 벌금(차량)
(수상령 제171/2013/ND-CP호) theo Nghị Định số 171/2013/NĐ-CP (13.11.2013)
번호 | 위반사항 vi phạm | 벌금(동) xử phạt | 조문 quy định |
1 | 신호(정지선) 위반 vi phạm tín hiệu đèn giao thông | 800,000 ~ 1,200,000 | điểm k khoản 4, điều 5 (시행령 5조 4항 k호) |
2 | 차선 위반 Đi không đúng làn đường | 800,000 ~ 1,200,000 | điểm c, khoản 4, điều 5 |
3 | 전조등 미사용(야간, 터널) không sử dụng đèn chiếu sáng | 600,000 ~ 800,000 | điểm g, khoản 3, điều 5 |
4 | 과속(5~10km미만) Chạy quá tốc độ quy định từ 5~10km/h | 600,000 ~ 800,000 | điểm a, khoản 3, điều 5 |
5 | 과속(10~20km이하) từ 10 km/h đến 20 km/h | 2,000,000 ~ 3,000,000 | điểm a, khoản 5, điều 5 |
6 | 과속(20초과~35km이하) trên 20 km/h đến 35 km/h | 4,000,000 ~ 6,000,000 | điểm a, khoản 6, điều 5 |
7 | 과속(35km초과~) trên 35 km/h | 7,000,000 ~ 8,000,000 | điểm a, khoản 7, điều 5 |
8 | 음주(~0.05%이하) 한국과 달리 0.05%미만도 처벌됨 Có nồng độ cồn dưới ~0.05% | 2,000,000 ~ 3,000,000 | điểm b, khoản 5, điều 5 |
9 | 음주(0.05~0.08%) Có nồng độ cồn vượt quá 0.05~0.08% | 7,000,000 ~ 8,000,000 | điểm b, khoản 7, điều 5 |
10 | 음주(0.08%~) Có nồng độ cồn vượt quá 0.08%~ | 10,000,000 ~ 15,000,000 | điểm a, khoản 8, điều 5 |
11 | 면허증(등록증)미소지 không mang theo Giấy phép lái xe | 200,000 ~ 400,000 | điểma(b), khoản 3, điều21 |
12 | 무면허 Không có Giấy phép lái xe | 4,000,000 ~ 6,000,000 | điểm a,b, khoản7, điều21 |
13 | 주정차위반 vi phạm nơi cấm dừng xe và đỗ xe | 600,000 ~ 800,000 | điểm đ,e, khoản3, điều 5 |
14 | 일방통행위반 đi ngược chiều của đường một chiều | 800,000 ~ 1,200,000 | điểm b, khoản 4, điều 5 |
15 | 회전시 깜빡이 안켬 không có tín hiệu báo hướng rẽ | 600,000 ~ 800,000 | điểm c, khoản 3, điều 5 |
16 | 중앙선 침범 lấn tuyến (không đi bên phải của mình) | 800,000 ~ 1,200,000 | điểm b,c, khoản 4, điều 5 |
17 | 안전벨트 미착용 không thắt dây an toàn | 100,000 ~ 200,000 | điểm l, khoản 1, điều 5 |
교통법규 위반 벌금(오토바이)
(수상령 제171/2013/ND-CP호) theo Nghị Định số 171/2013/NĐ-CP (13.11.2013)
번호 | 위반사항 vi phạm | 벌금(동) xử phạt | 조문 quy định |
1 | 신호(정지선)위반 vi phạm tín hiệu đèn giao thông | 200,000 ~ 400,000 | điểm c, khoản 4, điều 6 (시행령 6조 4항 c호) |
2 | 차선위반 Đi không đúng làn đường | 200,000 ~ 400,000 | điểm g, khoản 4, điều 6 |
3 | 면허증(등록증,보험증)미소지 Không mang theo Giấy phép lái | 80,000 ~ 120,000 | điểm c, khoản 2, điều21 |
4 | 무면허 Không có Giấy phép lái | 800,000 ~ 1,200,000 | khoản 5, điều21 |
5 | 일방통행위반 đi ngược chiều của đường một chiều | 200,000 ~ 400,000 | điểm i, khoản 4, điều 6 |
6 | 안전모 미착용 không đội “mũ bảo hiểm" | 100,000 ~ 200,000 | điểm i, khoản 3, điều 6 |
7 | 전조등 미사용(야간,터널) không sử dụng đèn chiếu sáng | 80,000 ~ 100,000 | điểm c, khoản 2, điều 6 |
8 | 주정차위반 vi phạm nơi cấm dừng xe và đỗ xe | 200,000 ~ 400,000 | điểm c, khoản 4, điều 6 |
9 | 회전시 깜빡이 안켬 không có tín hiệu báo hướng rẽ | 200,000 ~ 400,000 | điểm a, khoản 4, điều 6 |
10 | 과속(5~10km미만) Chạy quá tốc độ quy định, từ 5~10km/h | 100,000 ~ 200,000 | điểm c, khoản 3, điều 6 |
11 | 과속(10~20km이하) từ 10 km/h đến 20 km/h | 500,000 ~ 1,000,000 | điểm a, khoản 5, điều 6 |
12 | 과속(20km초과~) trên 20 km/h | 2,000,000 ~ 3,000,000 | điểm đ, khoản 6, điều 6 |
13 | 음주(0.05~0.08%) Có nồng độ cồn vượt quá 0.05~0.08% 차량과 달리 0.05%미만은 처벌안됨 | 500,000 ~ 1,000,000 | điểm b, khoản 5, điều 6 |
14 | 음주(0.08%초과~) Có nồng độ cồn vượt quá 0.08%~ | 2,000,000 ~ 3,000,000 | điểm e, khoản 6, điều 6 |
행정벌금 납부 절차
1. 단속현장 : 단속공안은 단속보고서 2부 작성, 1부는 자신이 속한 경찰서(이하 “단속 경찰서”) 보고, 1부는 운전자 교부
- 보고서에는 위반내용, 출석요구일(단속 10일 이내로 지정) 등이 기재되고, 운전자는 (단속 인정여부 기재 후) 서명
- 단속시 면허증은 공안이 임시보관, 면허증이 없으면 차량을 압수, 운전자는 단속보고서를 면허증 대용으로 사용
2. 벌금결정 : 벌금액은 단속경찰서의 책임자가 보고서를 본 뒤 결정
3. 단속이후 : 운전자는 출석요구일(이후)에 단속경찰서에 가서 벌금결정서를 수령하고, 결정서에 기재된 수납기관에 납부한 뒤, 영수증을 단속경찰서에 제출해야 운전면허증(압류차량)을 돌려받을 수 있음
※ 여러 가지 위반시, 보고서에 모두 기재한 후, 벌금결정서에 모두 더한 금액을 부과
불복절차
1차 불복은 단속한 공안이 속한 경찰서(장)에게
2차 불복은 경찰서의 상급 지방경찰청(장)에게
3차 불복은 법원에 해야 함
복시 각 기관에 비치 되어 있는 서식을 작성하여 제출
※ 불복을 고려 한다면, 단속 당시, 보고서상의 인정여부 기재란에 베트남어나 영어 혹은 한글로라도 승복할 수 없음과 이유를 기재해두어야 한다.
츨처: 호치민 주재 대한민국 총영사관
비나한인 주간 관심글 |
베트남 산업경제 최근 관심글 |