<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>베트남 투자뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/atom"/>
	<updated>2026-09-04T17:42:48+09:00</updated>
	<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>베트남 7월 신규 설립 기업, 전월 대비 15.5% 감소, 1~7월 누적은 두 자릿수 증가</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/489541"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/489541#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/489541</id>
		<published>2026-08-04T19:55:23+09:00</published>
		<updated>2026-08-04T19:55:23+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 재정부(Ministry of Finance) 산하 국가통계국(NSO, National Statistics Office) 자료에 따르면, 2026년 1~7월 전국 신규 설립 기업 수는 전년 동기 대비 16.9% 증가한 125,923개사에 달했다. 시장 진입세는 유지되고 있지만, 7월 단월 기준으로는 전월 대비와 전년 동월 대비 모두 신규 설립 기업 수가 감소했다. 또한 일시 휴업 및 해산에 이르는 기업도 증가하면서, 기업 경영 환경의 어려움이 더욱 부각되고 있다. 7월 ...</summary>
		<category term="25666" label="투자뉴스" />	<category term="베트남 7월 신규 설립 기업"/><category term="전월 대비 15.5% 감소"/><category term="1~7월 누적은 두 자릿수 증가"/>	</entry><entry>
		<title>하노이 동아인 현 6개 지역 개발에 참여할 투자자 모집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/471491"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/471491#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/471491</id>
		<published>2024-05-27T09:03:24+09:00</published>
		<updated>2024-05-27T09:03:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">하노이시는 동시의 행정구 중 하나, 동아인(Đông Anh)현의 6개의 에리어에서 진행하는 개발 사업에 투자할 투자자를 모집하고 있다. 동시는 2025년까지 인프라에 대한 대규모 투자와 개발 계획을 추진하고 이 현을 시로 승격시키는 것을 목표로 하고 있다. 프로젝트는 Kim Chung, Đại Mạch의 G3 뉴 어번 에리어(약 80㎶) ▽Mai Lâm과 Đông Hội 내의 G13(44㌶ 이상) ▽ Kim Nỗ와 Kim Chung의 G8(46.6ha) ▽ Nam Hồng의 G17. 다른 둘은 T...</summary>
		<category term="25666" label="투자뉴스" />		</entry><entry>
		<title>중국보다 베트남을 선택하는 유럽 기업들 증가</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/453754"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/453754#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/453754</id>
		<published>2022-06-13T10:21:22+09:00</published>
		<updated>2022-06-13T10:21:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">지정학적 긴장과 함께 비용 상승으로 세계의 대기업들은 대체 생산 거점을 찾아야 하고, 베트남 호조의 경제 상황이 유럽 기업들로부터 주목을 받고 있다. 베트남은 2020년과 2021년 판데믹 시 경제 축소를 경험하지 않은 몇 안되는 아시아 국가 중 하나로 세계은행은 2022년 GDP가 약 5.5% 성장할 것으로 예상하고 있다. 중국에 11개 공장을 가진 독일 자동차 부품 메이커 &#039;브로제&#039;는 새로운 생산 거점 후보지로 태국과 베트남 선...</summary>
		<category term="25666" label="투자뉴스" />		</entry><entry>
		<title>외국과의 직업훈련 제휴에 관한 새로운 시행령, 정치나 종교를 포함한 커리큘럼 금지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/452069"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/452069#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/452069</id>
		<published>2022-04-12T10:28:21+09:00</published>
		<updated>2022-04-12T10:28:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 정부는 6일 직업훈련 분야에서의 투자·활동 조건에 관한 규정을 개정·보충하는 시행령 제24호/2022/ND-CP를 공포했다. 동시행령은 6월 1일에 시행된다. 시행령 제24호에는 시행령 제15호/2019/ND-CP에서 규정된 외국과의 직업훈련 분야의 제휴에 관한 조항을 개정·보충하는 조항이 담겨 있다. 시행령 제24호에 의하면, 외국과 협력하여 실시하는 &#039;직업훈련&#039;은 양측의 결정에 의해, 모두를 베트남에서 혹은 일부를 베트남, 일...</summary>
		<category term="25667" label="행정법률" />		</entry><entry>
		<title>베트남의 주변산업에 대한 관심 높아지는 일본 기업들</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/446676"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/446676#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/446676</id>
		<published>2021-11-20T11:43:03+09:00</published>
		<updated>2021-11-21T20:28:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">코로나에 의한 부품 공급망 차단 등으로.. 일본 기업이 최근 베트남의 주변산업이 가진 기술과 제품에 주목하고 있다. 신형 코로나바이러스의 세계적 감염 확대로 제조 부품 공급망이 끊어진 것으로 새로운 공급처나 제휴처 등을 모색하게 되었기 때문이다. 지난달 오사카 시내에서 열린 기계 부품과 가공 기술 전시회에서는 베트남 주변산업의 높은 기술과 뛰어난 제품이 많이 소개되어 주목을 받았다. 지난달 3일간의 일정으로 개...</summary>
		<category term="25666" label="투자뉴스" />		</entry><entry>
		<title>베트남 외국인 투자 규제 및 제한 사업 명확하게 작성 리스트 공표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/435310"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/435310#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/435310</id>
		<published>2021-04-14T10:09:47+09:00</published>
		<updated>2026-04-28T00:04:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 정부는 3월 말 2021년 1월 1일부로 시행 된 투자법(2020 년판)의 일부에 대해 안내하는 시행령 제 31 호 / 2021 / ND-CP를 공포하여 동 시행령은 즉시 시행되었다. 시행령에는 외국인 투자를 규제하는 사업의 목록이 처음으로 명확하게 규정되어 있다. 해외 투자자의 투자가 허용되지 않는 사업 목록에는 ◇ 상업 분야에서 국가가 독점적으로 취급하는 상품 · 서비스 목록에 포함 된 제품 및 서비스 거래 ◇ 보도 활동 및 모든...</summary>
		<category term="25667" label="행정법률" />		</entry><entry>
		<title>베트남 개발 서두르는 6개 도시의 &#039;스마트 시티&#039; 계획</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/427234"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/427234#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/427234</id>
		<published>2020-12-04T09:29:01+09:00</published>
		<updated>2020-12-04T09:30:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">과학 기술에 의해 도시 문제를 해결하는 것은 &#039;인더스트리 4.0&#039; 시대의 세계적인 추세가 되고있다. 사진 ㊤ = 최신 스마트 시티 기술 전시회를 시찰하는 Nguyễn Xuân Phúc 베트남 수상 ASEAN 스마트 시티 네트워크 고위급 포럼 2020에 참석한 Phạm Hồng Hà 건설 장관은 &quot;베트남은 4G 네트워크를 광범위하게 커버하고 IT 서비스에 접근하기 쉽다. 전국에 스마트 폰이 보급되는 등 스마트 시티 건설에 많은 이점을 가지고있다. 실제로...</summary>
		<category term="25666" label="투자뉴스" />		</entry><entry>
		<title>EVFTA 1 일부로 발효, 유럽 시장 진출의 과제는 규정 준수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/420943"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/420943#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/420943</id>
		<published>2020-08-14T09:19:33+09:00</published>
		<updated>2020-08-14T09:22:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 1일 유럽 연합(EU)과 베트남 간의 자유 무역 협정(EVFTA)이 발효되었다. 관세 인하 등의 혜택을 받는 베트남 기업들은 새로운 제품 수출의 큰 기회가 될 수 있다. 하지만 새로운 시장의 개척은 유럽 기준의 까다로운 규정 준수가 요구되며, 이는 베트남의 최대 과제가 될 것 같다. ◇ 유럽 진출 가능성과 장애물 5억 명 이상의 인구를 가진 EU는 역내을 합친 국내 총생산 (GDP)이 15조 달러에 이르며 이는 세계 GDP의 22 %에 해...</summary>
		<category term="25666" label="투자뉴스" />		</entry><entry>
		<title>해외 기업들 베트남 유통 시장 진출 모색, EVFTA 등에 힘입어</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/418025"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/418025#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/418025</id>
		<published>2020-07-17T08:24:49+09:00</published>
		<updated>2020-07-17T08:25:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">1800억 달러 규모를 자랑하며, 매년 두 자리 성장률을 자랑하는 베트남 소매 시장의 호조에 주목하고 투자 및 시장 진출을 목표로 하는 해외 기업들이 늘고있다. 영국령 버진 아일랜드의 투자 신탁 회사, &#039;Arisaig Asia Consumer Fund&#039;는 최근 사이공 맥주 알코올 음료(Sabeco) 등의 베트남 기업 산자에 대한 신규 투자의 실시를 발표했다. 투자에 대한 자세한 내용은 아직 밝혀지지 않았다. 이 펀드는 1996년에 설립 된 소매 전문 ...</summary>
		<category term="25665" label="동향전망" />		</entry><entry>
		<title>EU-베트남 FTA 발효 코앞, 진출기업 준비 사항은?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/416229"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/416229#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/416229</id>
		<published>2020-06-26T19:53:18+09:00</published>
		<updated>2020-06-26T19:53:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">EU-베트남 FTA 발효 코앞, 진출기업 준비 사항은? 2020-06-22 박주희 베트남 호치민무역관 - 베트남 국회 6월 8일 EVFTA 비준 완료 - - 2012년 6월 협상 개시 이후 약 8년 만에 오는 8월 1일 발효 전망- 2012년 공식 협상이 시작된 이래 8년이 지난 2020년 6월 유럽연합-베트남 FTA(이하 EVFTA)가 발효를 눈앞에 두고 있다. EU 의회 및 정상회의는 2020년 2월과 3월 각각 EU-베트남 FTA(EVFTA)를 비준하고 4월 베트남 정부에 공식 ...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] 포스트 코로나를 대처하는 베트남의 자세</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/415481"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/415481#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/415481</id>
		<published>2020-06-19T19:49:16+09:00</published>
		<updated>2020-06-20T16:43:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">포스트 코로나를 대처하는 베트남의 자세 2020-06-19 윤보나 베트남 호치민무역관 - 베트남, EVFTA로 수출과 투자 활로 확대 기대 - - IT 인프라 및 노동자 양성, 디지털화 촉진 가속화 전망 - 베트남에서는 코로나19 확산 방지를 위해 지난 4월 강력한 사회적 거리두기 조치를 이행한 후 첫 국회 회기가 개최됐다. 이번 9차 회기(5.20~6.18.)는 코로나19 대응, 경제 회복, 사회 안정을 키워드로 기조연설이 구성됐고, 이에 따라 경...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>베트남 국회, 베트남 EU 자유 무역 협정 비준</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/412938"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/412938#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/412938</id>
		<published>2020-06-09T08:36:15+09:00</published>
		<updated>2020-06-09T08:36:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">제14기 (2016 ~ 2021년) 제9회 국회는 8일 오전 베트남 EU 자유 무역 협정 (EVFTA)의 비준에 관한 결의를 94.62 %의 찬성 다수로 채택했다. 또한, 베트남 EU 투자 보호 협정(EVIPA)의 비준에 관한 결의에 대해서도 95.65 %의 찬성 다수로 채택했다. EU 측은 이미 승인을 완료하고 두 협정은 쌍방의 수속 완료 통지 후 30 일 후에 발효 될 전망이다. EVFTA 따라 EU로부터 베트남에 수출하는 품목의 48.5 %에 대한 관세가 즉시 철폐되...</summary>
		<category term="35953" label="참고자료" />		</entry><entry>
		<title>최근 한국의 베트남 투자 동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/403815"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/403815#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/403815</id>
		<published>2020-02-14T22:56:49+09:00</published>
		<updated>2020-02-14T22:58:23+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">최근 한국의 베트남 투자 동향 2020-01-28 유상철 베트남 호치민무역관 - 유통, 서비스 등 투자분야 다각화 - - 10만 달러 미만 소규모 투자 프로젝트 증가 - (참고) 베트남 외국인 투자 통계자료는 베트남 기획투자부의 보고서를 참고했으며, 투자액은 도착액이 아닌 신고액 기준으로 작성됐음. 베트남 기획투자부는 외국인 투자액을 외국인직접투자와 간접투자를 포함해 발표 □ 대베트남 외국인 투자현황 ㅇ 한국, 베트남의 1위 ...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>베트남 수입 통관 시 까다로운 FTA 적용 절차</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/403146"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/403146#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/403146</id>
		<published>2020-01-31T19:15:43+09:00</published>
		<updated>2020-01-31T19:17:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 수입 통관 시 까다로운 FTA 적용 절차 2020-01-23 박주희 베트남 호치민무역관 - 베트남 세계 주요 시장과 FTA 협정 체결로 FTA 활용 허브로 역할 증대 기대 - - 베트남 수입 통관 시 관련 절차 미준수 경우 협정관세 적용 불가 - □ 베트남 FTA 체결 현황 ㅇ ASEAN 회원국으로 7개 협정, 베트남 단독으로 6개 협정 체결 - 베트남은 세계 주요 시장과 단독 또는 ASEAN의 회원국으로 총 13개 협정을 체결하고 있으며, 이 중 베...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>베트남 중고기계 수입법 개정안 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/387095"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/387095#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/387095</id>
		<published>2019-09-06T22:33:51+09:00</published>
		<updated>2019-09-06T22:33:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 중고기계 수입법 개정안 발표 2019-05-07 이주현 베트남 호치민무역관 - 여전히 까다로운 수입요건, 베트남 정부는 낙후 기계 대량 유입 우려 - - 발효 전후로 초기 혼란 불가피할 것으로 예상 - □ 베트남, 중고기계 수입에 관한 개정 법안 발표 ㅇ 2019년 4월 19일, 베트남 정부는 중고기계 수입에 관한 총리령(Decision No. 18/2019/QD-TTg, 이하 Decision 18)을 발표함. - 이는 현행법인 ‘중고기계 수입 시행규칙(Circula...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>2019년에 개정된 베트남 중고기계 수입법 개정안</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/378927"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/378927#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/378927</id>
		<published>2019-05-10T19:47:20+09:00</published>
		<updated>2019-05-10T19:47:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 중고기계 수입법 개정안 발표 2019-05-07 이주현 베트남 호치민무역관 - 여전히 까다로운 수입요건, 베트남 정부는 낙후 기계 대량 유입 우려 - - 발효 전후로 초기 혼란 불가피할 것으로 예상 - □ 베트남, 중고기계 수입에 관한 개정 법안 발표 ㅇ 2019년 4월 19일, 베트남 정부는 중고기계 수입에 관한 총리령(Decision No. 18/2019/QD-TTg, 이하 Decision 18)을 발표함. - 이는 현행법인 ‘중고기계 수입 시행규칙(Circula...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />	<category term="베트남중고기계수입"/><category term="베트남중고기계"/>	</entry><entry>
		<title>베트남 : 전자 상거래, 2020 년까지 100 억 달러의 수익 전망</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/375106"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/375106#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/375106</id>
		<published>2019-03-21T08:19:36+09:00</published>
		<updated>2019-03-21T08:19:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">2020 년까지 베트남의 전자 상거래는 100 억 달러의 수익에 도달 할 것으로 예측되고 있다. 전자 상거래는 소규모의 베트남 기업도 소액 자금으로 모든 국가에 제품을 판매 할 수 있는 기회를 현저하게 많이 제공하고 있다. 전통적인 수출뿐만 아니라 전자 상거래는 국제 수출에 매우 중요한 판로가 되고 있으며 연간 20 ~ 30 %의 성장률과 함께 수천 억 달러의 수익을 달성하고 있다. 많은 베트남 기업도 이러한 경향을 이용하고 ...</summary>
		<category term="25665" label="동향전망" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] CPTPP 발효, 베트남이 주목하는 것은?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/374316"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/374316#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/374316</id>
		<published>2019-03-10T18:44:46+09:00</published>
		<updated>2019-03-10T18:44:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">CPTPP 발효, 베트남이 주목하는 것은? 2019-02-15 이주현 베트남 호치민무역관 - CPTPP 조항 따라 법ㆍ제도 선진화 및 글로벌 공급망 참여 기대 - - 원산지 포탈 구축 계획 등 원산지 관리에도 관심 □ CPTPP 발효가 베트남에 미치는 영향 ㅇ 1월 14일, 베트남에서도 CPTPP가 발효됨. - 2019년 1월 14일부로 포괄적ㆍ점진적 환태평양경제동반자협정(이하 CPTPP)이 베트남에서 공식 발효됨. - 지난해 12월 30일 호주, 캐나다, 일본, ...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>베트남의 전자 지갑 시장에 모이는 해외 기업의 뜨거운 시선, 소비자들도 편리성에 주목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/357968"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/357968#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/357968</id>
		<published>2018-10-07T13:01:27+09:00</published>
		<updated>2018-10-07T13:01:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 정부는 2020년까지 현금 결제를 전 결제 거래의 약 10%이하까지 줄이겠다고 밝혔다. 이에 따라 성장의 여지가 크다고 예측되는 전자 대금 결제와 계좌인 전자 지갑의 분야에 많은 외국 기업들이 투자를 시작했다. 베트남 국가 은행은 올해 8월 말까지 27개의 비은행 계열 기업들에 전자 지갑 등에 의한 중개 지불 서비스의 제공을 허용하는 라이선스를 부여했다. 이 중 20개사는 전자 지갑 서비스의 사업 제공자이다. MoMo, ...</summary>
		<category term="25665" label="동향전망" />		</entry><entry>
		<title>다낭시 제1분기 외국인 관광객 59%증가 FDI도 약진 , 다낭 시장이 밝혀</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/346365"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/346365#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/346365</id>
		<published>2018-05-05T09:47:15+09:00</published>
		<updated>2018-05-05T09:50:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">다낭시 인민 위원회 Huỳnh Đức Thơ 시장은 최근 기자 회견을 갖고(사진 ㊤) 동시의 제1분기의 관광객 수가 169만 700명 (전년 동기 대비 34.7%증가)으로, 2018년 계획 목표의 22.6%에 달했다고 발표했다. 이 가운데 외국 관광객은 81만 9400명(58.9%증가)으로 2018년 계획의 30.3%가 달성됐다. 제1분기의 관광업의 매출액은 총액 약 5조 8537억 동에서 2018년 계획의 26%에 달했다. 이는 전년 동기 대비 58.9% 성장했다. 숙박 음식 ...</summary>
		<category term="35953" label="참고자료" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] 베트남에서 잘 나가는 스타트업 10</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/344365"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/344365#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/344365</id>
		<published>2018-04-06T19:04:05+09:00</published>
		<updated>2018-04-06T19:04:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남에서 잘 나가는 스타트업 10 2018-01-19 이주현 베트남 호치민무역관 - IT, 모바일 기술 기반으로 외식·전자상거래·핀테크·관광·교육·농업 분야 창업 활발 - - 우리 기업들, 베트남 스타트업 기업들과의 협력 통해 베트남 유망 분야 진출 가능 - □ 최근 베트남 스타트업이 주목받는 배경 ㅇ 2017년 베트남 신생기업 수, 2016년에 이어 역대 최고 기록 갱신 - 2016년 5월, &#039;2025 베트남 혁신스타트업 생태계 지원제도(Decision...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>최근 베트남 인프라 건설 시장동향 및 이슈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/342780"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/342780#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/342780</id>
		<published>2018-03-15T07:29:34+09:00</published>
		<updated>2018-03-15T07:29:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">최근 베트남 인프라 건설 시장동향 및 이슈 2018-03-06 이주현 베트남 호치민무역관 - 베트남 인프라 건설시장, 2025년까지 연평균 10.4% 성장할 것 - - PPP, BOT 등 베트남 정부는 민자 유치 확대 계획 - - 현지화 기반 구축, 주요 의사결정권자와 인맥 강화, 공격적인 사업 제안으로 베트남 시장 관심 가져야 - □ 베트남 건설·인프라 시장현황 및 동향 ㅇ 2017년 베트남 건설 시장규모, 전년대비 8.7% 증가 - 2017년 베트남 건설 ...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] 베트남, 내년부터 자동차 수입 더욱 까다로워진다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/336627"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/336627#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/336627</id>
		<published>2017-11-05T16:03:14+09:00</published>
		<updated>2017-11-05T16:03:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남, 내년부터 자동차 수입 더욱 까다로워진다 2017-11-02 이주현 베트남 호치민무역관 - 2018년 아세안 역내 자동차 무관세 수입 발효 대비해 수입 자격요건 대폭 강화 - - 내년도 수입산 vs 토종 자동차 주도권 경쟁 치열해질 전망 - □ 2017년 베트남 자동차 판매 시장 현황 ㅇ 2017년 1~9월 기준 베트남 자동차 판매량은 19만8253대, 전년동기대비 8% 감소 - 베트남 자동차 제조협회에 따르면, 2017년 1~9월 베트남 자동차 판...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>[유망] 베트남 섬유·의류 시장동향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/333558"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/333558#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/333558</id>
		<published>2017-09-10T10:21:36+09:00</published>
		<updated>2017-09-10T10:21:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">[유망] 베트남 섬유·의류 시장동향 2017-09-05 이주현 베트남 호치민무역관 - 베트남 원단∙직물 생산 취약… 수입의존도 높은 특징 지녀 - - 단순수출 외에도 고품질 원사 및 원단 생산부문 투자에도 관심 기울여야 - □ 상품명 및 HS Code ㅇ 이 보고서는 섬유류 중에서도 한국의 대베트남 수출액이 높은 HS Code 60류(메리야스 편물과 뜨개질 편물)를 기준으로 작성함. □ 선정 사유 ㅇ 한국의 대베트남 8대 수출 품목 중 하나 - 섬...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] 베트남 투자진출 최신 3대 이슈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/328728"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/328728#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/328728</id>
		<published>2017-06-30T16:46:02+09:00</published>
		<updated>2017-06-30T16:46:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 투자진출 최신 3대 이슈 2017-06-08 이주현 베트남 호치민무역관 - 사회보험료 의무납부, 산재보험률 감소, 대표사무소 현지 명의 은행계좌 개설 불가 - - 일부 우리 기업의 현지 경영 활동에 큰 애로사항으로 작용할 우려 - □ (이슈 1) 베트남 정부, 2018년부로 외국인 근로자 대상 사회보험료 의무 납부 추진 ㅇ (현황) 베트남 사회보험공단, 외국인 근로자 사회보험 가입 관련 세미나 개최 - 2017년 5월 26일, 베트남 노...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>[KOTRA] 베트남 가구시장 진출 시 유의할 점</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/328727"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/328727#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/328727</id>
		<published>2017-06-30T16:42:53+09:00</published>
		<updated>2017-06-30T16:42:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>비나한인</name>
		</author>
		<summary type="text">베트남 가구시장 진출 시 유의할 점 2017-06-28 이주현 베트남 호치민무역관 - 건설 경기 상승에 따라 가구·인테리어 시장 수요 확대될 것 - - 진출 시 내수시장 경쟁 심화 및 습도 높은 현지 기후 고려해야 - □ 베트남 가구시장 현황 ㅇ 베트남 가구시장 28억9000만 달러 규모, 2020년까지 연평균 9.4%씩 성장 전망 - BMI 리서치에 따르면, 2016년 베트남 가구소비시장 규모는 28억9000만 달러이며 전년대비 6.9% 성장함. - 베트남...</summary>
		<category term="25668" label="공기관정보" />		</entry><entry>
		<title>베트남 항구, 항로투자 건설 원칙 공표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/327753"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.vinahanin.com/vietbiznews/327753#comment"/>		<id>https://www.vinahanin.com/vietbiznews/327753</id>
		<published>2017-06-18T15:30:03+09:00</published>
