커뮤니티

공지
송중호 2007.02.26 22:23:27
2339

EMS

(2003 년 자료입니다 참고하세요)
베트남에서 각국으로 보낼 때의 요금입니다.(단위는USD )
접수 할 때는 여권 지참. 확인 할 때가 있음.
주소:01 Nguyen Van Binh St. Dist.1 HCMC /Han Thuyen St. Dist.1 HCMC (중앙 우체국 북측)
2003년 3월부터, 우송료가 바뀌었습니다.

편지·서류 샘플·상품
행선지 ~250g ~500g ~1000g ~250g ~500g ~1kg 500g 매

 

한국 10.8 12.3 15.3 14.8

16.2

19.0

2.4

1 Albania 13.6 15.3 18.7 16.1 17.8 21.2 2.9
2 Algeria 28.5 31.2 35.3 30.7 33.3 37.5 3.7
3 Australia 12.5 14.5 18.5 16.5 18.2 21.8 3.1
4 Austria 26.7 31.2 37.3 28.9 33.4 39.4 5.6
5 Belgium 18.1 20.1 24.0 20.7 22.7 26.6 3.4
6 Brazil 31.4 35.6 41.4 35.7 40.0 45.7 5.3
7 Brunei 11.0 12.2 14.6 15.4 16.5 18.9 1.9
8 Bulgaria 25.8 28.1 32.1 28.1 30.5 34.5 3.5
9 cambodia 10.6 11.6 13.6 15.4 16.4 18.4 1.5
10 Cameroon 39.4 50.4 62.9 41.6 52.6 65.1 12.1
11 Canada 19.4 27.1 35.9 21.7 29.4 38.1 8.3
12 Cayman Islands 27.0 30.0 34.6 29.4 32.4 37.0 4.1
13 China 12.6 14.1 17.2 14.8 16.4 19.5 2.6
14 Cuba 26.9 31.5 37.7 29.0 33.7 39.8 5.7
15 Denmark 22.5 25.1 30.2 22.2 24.4 28.8 3.8
16 Ethiopia 25.5 29.2 34.4 27.7 31.4 36.5 4.7
17 Finland 28.5 32.9 38.9 30.6 35.1 41.1 5.5
18 France 20.1 27.3 35.4 22.4 29.5 37.7 7.3
19 Georgia 20.7 24.1 29.2 22.8 26.2 31.3 4.7
20 Germany 21.3 28.9 37.5 23.7 31.3 39.9 7.3
21 Hongkong 11.8 13.3 16.1 14.7 15.9 18.4 2.0
22 Hungary 18.9 21.4 26.3 20.6 22.9 27.4 3.9
23 India 10.9 12.5 15.7 14.8 16.3 19.4 2.6
24 Indonesia 10.6 11.8 14.0 14.6 15.7 17.8 1.7
25 Iran 28.5 31.4 35.8 30.7 33.6 37.9 4.0
26 Italy 21.0 22.7 26.2 23.5 25.3 28.8 3.0
27 Japan 11.5 13.1 16.3 16.6 18.2 21.4 2.7
28 Kuwait 28.6 31.6 36.3 29.3 32.1 36.6 4.0
29 Laos 13.8 14.8 16.8 16.3 17.4 19.4 1.5
30 Latvia 20.7 24.1 29.2 22.8 26.2 31.3 4.7
31 Macao 11.9 13.3 16.3 14.1 15.5 18.4 2.5
32 Malaysia 10.6 11.7 13.9 13.1 14.1 16.2 1.6
33 Morocco 24.5 27.4 31.7 26.7 29.5 33.9 3.9
33 Mozambique 39.4 50.4 62.9 41.6 52.6 65.1 12.1
35 Netherland 21.3 28.9 37.5 22.4 29.5 37.7 7.7
36 New Zealand 17.0 20.1 26.4 20.0 22.5 27.5 4.5
37 Norway 28.6 32.2 37.3 30.8 34.4 39.4 4.6
38 Philines 10.7 12.0 14.6 14.7 15.9 18.4 2.0
39 Poland 16.6 18.3 21.8 19.0 20.7 24.2 3.0
40 Rornania 26.2 29.1 33.7 27.1 29.8 34.1 3.9
41 Russia 17.8 20.1 24.6 19.2 21.3 25.6 3.8
42 Singapore 10.6 11.7 13.8 13.8 14.9 17.1 1.7
43 South Korea 10.8 12.3 15.3 14.8 16.2 19.0 2.4
44 Spain 25.7 30.0 36.0 26.6 30.6 36.3 5.2
45 Sweden 23.5 30.6 38.8 25.7 32.9 41.1 7.3
46 Switzertand 20.1 21.7 24.7 22.4 23.9 27.0 2.6
47 Taiwan 12.3 13.7 16.6 13.2 14.5 17.0 2.1
48 Thailand 10.7 11.9 14.4 13.1 14.3 16.7 1.9
49 U.K 17.6 19.3 22.8 20.1 21.9 25.4 3.0
50 USA 17.2 20.5 27.1 19.4 22.0 27.2 4.6

상기에 VAT 10%가 붙습니다.

베트남 법인설립 절차 준비서류

ログイン l 会員登録 l PC Version l  LANG

3F, VIETPHONE BUILDING, 64 Nguyen Dinh Chieu, Quan 1, HCMC, VIETNAM.
Copyright (c) Copyright VINAHANIN CO.,LTD All Right Reserved.

m_cronos

이메일 보내기 온라인 상담 등록 바로 전화하기 길안내 카카오톡