| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 76 | 베트남에 편의점 개점 러쉬,1~2년은 적자 각오(현황,실태,전망) | 2007.12.14 | |
| 75 | 베트남 정부, 현지 은행 전자지불능력 제고 요청 | 2007.12.12 | |
| 74 | 베트남산 후추, 국제 시장에서 주도권을 잡는다 | 2007.12.06 | |
| 73 | 베트남 금리 변동의 배경 | 2007.11.30 | |
| 72 | 베트남 이동통신 투자는 유망 | 2007.11.26 | |
| 71 | 베트남, 연내 외국인 방문객 400만 명 돌파 전망 | 2007.11.08 | |
| 70 | 베트남, 승용차 수입관세 지속적 인하 | 2007.11.08 | |
| 69 | WEF 세계경쟁력 보고서 발표(베트남 관련 내용) | 2007.11.06 | |
| 68 | 베트남 지하개발에 주목 | 2007.11.02 | |
| 67 | 베트남:중고차의 수입 관세, 애매한 가치 평가 | 2007.10.31 | |
| 66 | 베트남:은행의 개인 융자, 경쟁 격화 | 2007.10.28 | |
| 65 | 베트남, 카카오 전략 수출품목 육성키로 | 2007.10.20 | |
| 64 | 베트남, 근로자 임금 급상승 추세 | 2007.10.20 | |
| 63 | 베트남, 2015년까지 소프트웨어 개발자 100만 명 양성 계획 | 2007.10.18 | |
| 62 | 베트남, 상표(trademark) 등록신청 증가 추세 | 2007.10.16 | |
| 61 | 베트남, 비료수입 의존도 50% 육박 | 2007.10.16 | |
| 60 | 베트남 정부, 외국인투자유치 주력대상 사업목록 발표 | 2007.10.14 | |
| 59 | 베트남 이동통신 업체들, 3G 기술 라이선스 획득 경쟁 치열 | 2007.10.13 | |
| 58 | 베트남, 최고의 제조업 생산 기지로 선정 | 2007.10.07 | |
| 57 | 베트남내 외국인 투자(FDI) 동향 | 2007.09.30 |















