대베트남 FDI 주요 분야
(단위: 건, 백만 달러)
|
연번 |
산업 |
2018. 9. 20. 누계 |
2018. 1. 1. ~ 9. 20. |
|||
|
건수 |
투자액 |
신규 건수 |
신규 투자액 |
총 투자액 |
||
|
1 |
제조, 가공 |
13,026 |
190,844 |
756 |
6,262 |
11,327 |
|
2 |
부동산 경영 |
740 |
57,362 |
71 |
4,954 |
5,852 |
|
3 |
전력,가스,용수 제조/공급 |
115 |
22,791 |
15 |
1,316 |
1,312 |
|
4 |
호텔 및 외식업 |
714 |
11,970 |
79 |
18 |
538 |
|
5 |
건설 |
1,559 |
10,082 |
87 |
192 |
973 |
|
6 |
도소매/유지보수 |
3,278 |
6,886 |
503 |
566 |
2,108 |
|
7 |
채광 |
109 |
4,906 |
1 |
3 |
7 |
|
8 |
물류 및 운수 |
717 |
4,866 |
56 |
176 |
238 |
|
9 |
교육, 양성 |
437 |
4,325 |
46 |
25 |
52 |
|
10 |
예술오락 |
131 |
3,399 |
6 |
6 |
1,133 |
|
11 |
농림수산업 |
493 |
3,389 |
9 |
70 |
123 |
|
12 |
정보통신 |
1,821 |
3,370 |
182 |
85 |
264 |
|
13 |
기술과학전문 |
2,712 |
3,002 |
284 |
133 |
901 |
|
14 |
용수공급, 폐기물처리 |
71 |
2,630 |
7 |
232 |
252 |
|
15 |
의료와 사회복지 |
140 |
1,972 |
5 |
13 |
122 |
|
16 |
행정, 지원 서비스 |
377 |
891 |
68 |
47 |
118 |
|
17 |
금융, 은행, 보험 |
57 |
645 |
3 |
1 |
29 |
|
18 |
기타 서비스 |
133 |
715 |
4 |
3 |
7 |
|
19 |
기타 산업 |
5 |
8 |
- |
- |
- |
|
합계 |
26,646 |
334,052 |
2,182 |
14,125 |
25,373 |
|
자료원: 베트남 투자기획부(발췌: 호치민 KOTRA)
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 289 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 288 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 287 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 286 | 베트남 2021년부터 립메이크업 관세 20%→5%, 아이 메이크업 22%→5% | 2021.03.17 | ||
| 285 | [KOTRA 정보 자료] 베트남-영국 FTA 5월 1일 공식 발효 | 2021.04.26 | ||
| 284 | 베트남 직접 투자 자본금 납입 'DICA 계좌'을 통해야, 외자 기업에 의무화 | 2019.08.14 | ||
| 283 | 베트남 산업공단(임대 공장) 투자 여건 | 2014.03.30 | ||
| 282 | 호치민 항구 정보 | 2014.03.13 | ||
| 281 | 2021년 1월 시행 베트남 신규 투자법 주요 내용 | 2021.03.25 | ||
| 280 | [KOTRA] 베트남, 화장품시장 성장이 기대되는 2021년, 관세인하 | 2021.01.11 | ||
| 279 | 베트남 2021년 지역별 최저임금 관련 안내(첨부 파일: 영문) | 2021.01.04 | ||
| 278 | EU-베트남 FTA 발효, 원산지증명서 작성 시 유의사항은 | 2020.10.05 | ||
| 277 | 베트남, EVFTA, 2020~22년 수출입 관세율 일람표 | 2020.09.25 | ||
| 276 | 베트남 수출, HS CODE 분류가 시작입니다. | 2020.08.23 | ||
| 275 | 베트남 호치민 전문(재래시장) | 2020.08.22 | ||
| 274 | 베트남 진출기업 운영 시 휴일, 휴가제도 고려해야 | 2020.07.17 | ||
| 273 | 베트남 의무 보험 분담 비율(사회 보험, 의료 보험, 실업 보험) | 2014.05.13 | ||
| 272 | 베트남 근로자 휴일 휴가 제도(규정) | 2013.08.03 | ||
| 271 | 베트남 법인 설립 시 노동조합의 효과적인 운용 방법 | 2020.06.12 | ||
| 270 | 베트남 근로자 휴무(휴가) 규정 +1 | 2014.01.23 | ||















