| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 269 | 베트남 행정 단위(한국 행정 단위 비교 치환), 지방 구분 | 2019.06.23 | ||
| 268 | 대베트남 FDI 주요 분야 | 2018.11.16 | ||
| 267 | 베트남에서 한글상표 등록하기 | 2018.11.02 | ||
| 266 | 베트남 식품안전 관련 비관세장벽 대거 완화 | 2018.03.15 | ||
| 265 | 베트남 세관, 우리 섬유기업 상표 사용현황 조사 | 2018.03.15 | ||
| 264 | [KOTRA] 베트남 미백화장품 | 2017.06.21 | ||
| 263 | [KOTRA} 바이어 인터뷰, 베트남 마트 입점 팁 | 2017.08.20 | ||
| 262 | 베트남 주요 항구 및 운영 현황(KOTRA 자료) | 2017.05.21 | ||
| 261 | 베트남 정부, 에너지라벨 부착 의무 품목 확대 | 2017.04.02 | ||
| 260 | ‘전도유망’ 베트남 관광산업(2) - 호텔·리조트, 관광산업 호황에 새로운 투자처로 부상 | 2016.10.09 | ||
| 259 | ‘전도유망’ 베트남 관광산업(1) - 베트남, 동남아의 관광대국 태국을 긴장시키다 | 2016.10.09 | ||
| 258 | 베트남 IT 관련 소프트 개발 및 게임 베포 서비스를 위한 라이선스 | 2016.07.24 | ||
| 257 | 베트남 물류시장 현황과 진단 | 2016.04.10 | ||
| 256 | 베트남 내 폐기물 재활용처리산업 주목하라 | 2015.11.21 | ||
| 255 | 베트남 전자상거래 시장 동향 | 2015.09.15 | ||
| 254 | 2015년 베트남 국제전시 일정 | 2015.07.03 | ||
| 253 | 베트남 소매유통시장을 내 품에? 네 품에? | 2015.04.06 | ||
| 252 | 베트남의 對韓 수입규제 현황 | 2015.04.01 | ||
| 251 | 호치민-인천/광양 컨테이너 운임 | 2014.11.04 | ||
| 250 | 야간 초과근무 시 임금 산정방법 알림 관련, 공관 제공 | 2015.03.29 | ||















