| 경남ENT | 3821-7933 | |
| 구남비나(방화문) | 095-867-8159 | |
| 국제건설 | 093-899-1060 | |
| 그린힐스 | 3715-5331 | |
| 나우건설 | 095-880-2252 | |
| 대민종합건설 | 3846-4268 | |
| 대상건설 | 3512-9250/1 | |
| 대선엔지니어링 | 090-807-6479 | |
| 대원칸타빌 | 3740-4036 | |
| 대주중공업 | 090-259-8383 | |
| 대한판넬 | 090-933-0878 | |
| 동남종합건설 | 3820-2275 | |
| 로얄도도(욕조,세면대) | 095-867-8159 | |
| 미래종합건설 | 095-867-2277 | |
| 밀산종합건설 | 095-885-1500 | |
| 벽산건설 | 3910-2882 | |
| 비나금강씨엔텍(클린룸) | 090-259-2540 | |
| 비나금강씨엔텍(클린룸),(하노이) | 090-900-5418 | |
| 삼성건설 | 3829-5895 | |
| 삼환기업 | 5412-0093 | |
| 석우종합건설(하노이) | 04-3537-0378 | |
| 석우종합건설(호치민) | 08-3995-4178 | |
| 성환건설 | 095-886-6687 | |
| 세종산업단지 | 090-253-0388 | |
| 신성 | 090-804-9524 | |
| 신한베트남(판넬) | 090-808-0209 | |
| 신흥건설 | 3823-2360 | |
| 실크로드하노이 | 04-281-6848 | |
| 연암건설 | 3923-1675 | |
| 영동건설전기 | 090-431-7608 | |
| 정도건설 | 3824-7966 | |
| 중부전기비나 | 090-411-4522 | |
| 초석건설개발 | 3820-5745 | |
| 코리아판넬 | 090-451-8148 | |
| 태성건설 | 095-881-0526 | |
| 포스코건설 | 3825-7742 | |
| 한국비나콘테이너 | 090-333-0440 | |
| 한국해외기술공사 | 3829-6092 | |
| 한남건설 | 091-377-1235 | |
| 한승종합건설 | 3823-1917 | |
| 한양기계건축 | 090-365-4176 | |
| 한일건설 | 3823-2382 | |
| ACE건설 | 090-263-5555 | |
| CKContrustion | 090-250-7000 | |
| DONGAHTRACO | 3725-1165 | |
| FINECUBICLE | 095-892-4511 | |
| H&BC건설 | 095-880-2252 | |
| Heerim | 090-740-1364 | |
| KJ건설 | 093-811-0008 | |
| KOREAFORM | 090-339-9830 | |
| KukdongEngineering&Construction | 3911-0770/3 | |
| P-ACE | 3913-5025 | |
| POSULAMAE&C | 3822-0990 | |
| SAMJINVINA(전기) | 3930-5502 | |
| SESCo.Ltd | 6291-3562 | |
| SW건설 | 5412-3711 | |
| TEMSCO건설 | 090-390-8240 | |
| V-star | 3773-3777 | |
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 18 |
베트남 공업용 토지 임대료의 상승률 둔화, 입국 규제로 입주 희망 기업들이 실사 할 수 없어
|
2021.11.30 | |
| 17 | 베트남 공단 현황(2013년) +2 | 2014.07.12 | |
| 16 | 베트남 투자 시 공단지역과 공단 외 지역의 차이점과 장단점 | 2011.03.31 | |
| 15 | 일반용지, 산업단지(공단) 중 공장설립은 어디가 유리한지..? | 2013.03.10 | |
| 14 |
베트남 공업구, 수출가공구 및 경제구에 관한 규정(한국,영문,베트남어 버전)
|
2013.02.12 | |
| 13 | 2012년 현재 베트남 공업단지의 건설 상황 | 2012.02.08 | |
| 12 | 베트남 투자 실집행율 감소 및 경제특구 운용 전면 검토 전망 | 2011.12.09 | |
| 11 | 베트남, 외국인 투자 현황 종합(2010.9월말 기준) | 2010.12.16 | |
| 10 | 베트남 투자 입지 여건 동향(2010) | 2010.10.26 | |
| » |
베트남에서 한국인이 운영하는 설비 보수 건설업체 명단
|
2009.11.26 | |
| 8 | 베트남의 공업단지(리스트) | 2009.11.05 | |
| 7 | 2009년 베트남 진출 한국기업 경영환경 조사 | 2009.03.27 | |
| 6 | 2008.8월 현재 베트남항 컨네이너 처리 세부 비용 | 2008.08.25 | |
| 5 |
신설 공단을 안내
|
2007.08.07 | |
| 4 | 베트남 공업단지 관련 정책 | 2007.03.14 | |
| 3 | 베트남 지역별 투자 기본 데이타 | 2007.03.01 | |
| 2 | 베트남 경제특구 현황 | 2007.02.27 | |
| 1 | 베트남 지역별 투자 환경 및 지역정보 | 2007.02.12 |















