| 경남ENT | 3821-7933 | |
| 구남비나(방화문) | 095-867-8159 | |
| 국제건설 | 093-899-1060 | |
| 그린힐스 | 3715-5331 | |
| 나우건설 | 095-880-2252 | |
| 대민종합건설 | 3846-4268 | |
| 대상건설 | 3512-9250/1 | |
| 대선엔지니어링 | 090-807-6479 | |
| 대원칸타빌 | 3740-4036 | |
| 대주중공업 | 090-259-8383 | |
| 대한판넬 | 090-933-0878 | |
| 동남종합건설 | 3820-2275 | |
| 로얄도도(욕조,세면대) | 095-867-8159 | |
| 미래종합건설 | 095-867-2277 | |
| 밀산종합건설 | 095-885-1500 | |
| 벽산건설 | 3910-2882 | |
| 비나금강씨엔텍(클린룸) | 090-259-2540 | |
| 비나금강씨엔텍(클린룸),(하노이) | 090-900-5418 | |
| 삼성건설 | 3829-5895 | |
| 삼환기업 | 5412-0093 | |
| 석우종합건설(하노이) | 04-3537-0378 | |
| 석우종합건설(호치민) | 08-3995-4178 | |
| 성환건설 | 095-886-6687 | |
| 세종산업단지 | 090-253-0388 | |
| 신성 | 090-804-9524 | |
| 신한베트남(판넬) | 090-808-0209 | |
| 신흥건설 | 3823-2360 | |
| 실크로드하노이 | 04-281-6848 | |
| 연암건설 | 3923-1675 | |
| 영동건설전기 | 090-431-7608 | |
| 정도건설 | 3824-7966 | |
| 중부전기비나 | 090-411-4522 | |
| 초석건설개발 | 3820-5745 | |
| 코리아판넬 | 090-451-8148 | |
| 태성건설 | 095-881-0526 | |
| 포스코건설 | 3825-7742 | |
| 한국비나콘테이너 | 090-333-0440 | |
| 한국해외기술공사 | 3829-6092 | |
| 한남건설 | 091-377-1235 | |
| 한승종합건설 | 3823-1917 | |
| 한양기계건축 | 090-365-4176 | |
| 한일건설 | 3823-2382 | |
| ACE건설 | 090-263-5555 | |
| CKContrustion | 090-250-7000 | |
| DONGAHTRACO | 3725-1165 | |
| FINECUBICLE | 095-892-4511 | |
| H&BC건설 | 095-880-2252 | |
| Heerim | 090-740-1364 | |
| KJ건설 | 093-811-0008 | |
| KOREAFORM | 090-339-9830 | |
| KukdongEngineering&Construction | 3911-0770/3 | |
| P-ACE | 3913-5025 | |
| POSULAMAE&C | 3822-0990 | |
| SAMJINVINA(전기) | 3930-5502 | |
| SESCo.Ltd | 6291-3562 | |
| SW건설 | 5412-3711 | |
| TEMSCO건설 | 090-390-8240 | |
| V-star | 3773-3777 | |
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 453 |
THACO, 꽝남 성의 자동차 기계 공업 단지 확장
|
2025.05.10 | |
| 452 |
남딘성 새로운 경제구를 설립, 총리 결정
|
2025.01.17 | |
| 451 |
타이빈성에 베트남 최초의 제약·바이오 공업 단지 건설
|
2024.11.27 | |
| 450 |
호치민 : 국내 최초 의료·의약품 공업 단지 건설 계획
|
2024.03.20 | |
| 449 |
하남성: 제3동방 산업단지 조성
|
2023.11.23 | |
| 448 |
하이퐁시, 2만ha 규모의 새로운 경제특구 조성 계획
|
2023.09.18 | |
| 447 |
동나이성 롱탄 하이테크 산업단지 안건 8년 늦게 착공식 거행
|
2023.07.18 | |
| 446 |
하이퐁: 경제구 확장과 공단 15곳 신설 계획
|
2023.06.14 | |
| 445 |
하이퐁: 락후엔 심수항 주변 국내 최대 비관세구 착공
|
2023.05.16 | |
| 444 |
호치민 : 새로운 공업단지 2곳 정비, 총면적 668ha
|
2023.05.09 | |
| 443 |
베트남 총리, Vân Phong 경제구 마스터 플랜 조정안 승인
|
2023.03.30 | |
| 442 |
하이퐁시와 Kinh Bac City 간 제3 Trang Due 공업단지 개발 각서
|
2023.02.24 | |
| 441 | Dung Quat 경제구,2025년까지 4.5배로 확장 | 2009.07.21 | |
| 440 |
닥농성 에 면적 400ha의 새로운 공업단지 건설
|
2022.11.24 | |
| 439 |
빈투안성: 제1 Son My 공업단지 착공, 투자액 2조 3000억 VND
|
2022.09.05 | |
| 438 |
5개 성·시에서 새로운 공업 단지 5건 건설, 투자 총액 12조 4970억 VND
|
2022.06.04 | |
| 437 |
호치민시 외곽 메콩 델타 쪽에 새로운 산업단지 조성 제안
|
2022.05.13 | |
| 436 |
호치민지역의 건설중장비 임대료(엑셀파일)
|
2011.01.16 | |
| 435 |
빈즈엉성: 제3 베트남 싱가포르 공업단지 착공
|
2022.03.23 | |
| 434 |
주택이나 병원을 갖춘 공업 단지, 신종 코로나로 나타난 과제
|
2022.01.31 |















