| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 146 | 박닌성:베트남 최대 규모 배전반 제조 공장 가동 | 2011.06.29 | |
| 145 | 인플레로 반수 이상의 기업이 승급 실시 | 2011.06.08 | |
| 144 | 제1 비엔호아 공업단지 용도 전환, 입주 기업들 이전 지원책에 불만 | 2011.06.07 | |
| 143 |
하이퐁 철강 업체들 윤번 조업, 업체들 반발
|
2011.05.15 | |
| 142 |
베트남 포드, Fiesta 제조 판매 개시
|
2011.04.27 | |
| 141 |
베트남 최대 손라(Son La) 수력 발전소 가동
|
2011.04.24 | |
| 140 | Hiep Phuoc 공업단지 전체 전기공급 중단 위기 | 2011.04.19 | |
| 139 | 연초 2개월간에 전국에서 70건의 스트라이크 발생 | 2011.04.09 | |
| 138 | 미 태양전지 메이커 베트남에 공장 건설 | 2011.03.24 | |
| 137 | 하노이시 공업단지에의 2010년 투자 총액 1.36억 USD 돌파 | 2011.02.01 | |
| 136 | 환경보전 공로로 탕롱 공업단지 표창 | 2011.01.11 | |
| 135 | 각지방 공업 생산 활동 촉진, 경제구조 전환 목표 | 2011.01.11 | |
| 134 |
근로자 임금 상승률, 베트남 아시아에서 두 번째
|
2010.12.18 | |
| 133 | 2011년 호치민시 26만명 고용 | 2010.12.14 | |
| 132 | 하노이시 향후 5년에 11개 공업단지 탄생 | 2010.11.20 | |
| 131 | 하이퐁항, 컨테이너 부족으로 국내 화물 적체, 운송료 상승 | 2010.10.16 | |
| 130 | 외자계 기업,2010년 승급율 12.4% +1 | 2010.10.15 | |
| 129 | 비나밀크,2012년말까지 신공장 3개동 가동 | 2010.09.23 | |
| 128 | 베트남, 화력,수력 발전소 건설 계획 | 2010.09.18 | |
| 127 | 베트남의 전력 부족은 제철 안건 증가가 한 요인 | 2010.09.03 |















