| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 106 | 1~4월 FDI액 59억달러, 불발안건 급증 | 2010.05.04 | |
| 105 |
사이공 하이테크파크, 제2기 조성 공사
|
2010.05.03 | |
| 104 | 박닌성 공업단지 안건 한국IGS캐피탈에서 주체 변경 | 2010.04.26 | |
| 103 | 공업단지와 수출 가공구에의 투자가 감소=계획 투자성 | 2010.04.14 | |
| 102 |
하이테크 단지에의 투자 유치 17억 6000만 달러:호치민시
|
2010.04.07 | |
| 101 | HEPZA「노동자 부족은 이직자가 많기 때문」 | 2010.04.02 | |
| 100 | 하노이:공업단지 계획 재검토, 26개소 제외 | 2010.03.16 | |
| 99 | 한국업체 불법파업 참가자 1000여명 해고 | 2010.03.15 | |
| 98 | 한국지원 바이오 가스 발전시설 가동 | 2010.03.10 | |
| 97 | 베트남 저임금 국가 매력 퇴색 | 2010.03.09 | |
| 96 | 하이퐁:공업 안건 인가 기준 공포 | 2010.03.08 | |
| 95 | 롱안성:월생산 능력1만톤의 철강 공장 착공 | 2010.03.06 | |
| 94 | Van Phong경제구, 항만·석유화학등 80건 투자 유치 | 2010.03.04 | |
| 93 |
국내산 생유 수요 대응에 불과 28%
|
2010.02.27 | |
| 92 |
네슬레, 「La Vie」 생수 생산 능력 계속 증강
|
2010.02.27 | |
| 91 | 2010년 전력 생산 및 수입량 14~15%증가 | 2010.02.01 | |
| 90 | 베트남 민간기업 고용 매년 20%이상 증가 | 2010.01.28 | |
| 89 | 하우잔성:국내 최대 하이테크 농업 단지 건설 | 2010.01.19 | |
| 88 | 공업단지 투자, 우대조치 중단으로 감소 | 2010.01.14 | |
| 87 |
09년 베트남 파업 70% 감소
|
2009.12.24 |















