| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 46 | 호치민시 각 공업단지 FDI액 작년 수준 | 2009.01.23 | |
| 45 | 호치민시 연말 상여액, 산업별 격차 선명하게 24,000동의 곳도 | 2009.01.21 | |
| 44 | 전국 공업단지 54%가 배수 처리 시설 미비 | 2009.01.20 | |
| 43 | 하노이:각 공업단지에의 FDI액 금년 3억 달러 | 2009.01.19 | |
| 42 | 석유화학·석유 정제소 컴플렉스의 건설 허가 | 2009.01.12 | |
| 41 | 하이퐁:안즈온 공업단지 착공 | 2009.01.05 | |
| 40 | 칸트- 3개 공업단지 우선 리스트에 추가 | 2008.12.23 | |
| 39 | Chan May 경제구 건설 기본계획이 승인 | 2008.12.12 | |
| 38 | 호치민시 새로운 7개 공업단지 건설 계획 | 2008.12.10 | |
| 37 | 키엔잔성 트안이엔 공업단지가 착공 | 2008.12.04 | |
| 36 | 2015년까지 베트남 봉제업 발전 계획 승인 | 2008.12.04 | |
| 35 | 베트남 최대 제철 FDI 안건 기공, Ninh Thuan성 | 2008.11.22 | |
| 34 | 휴가 후 돌아 오지 않아 골치,해고도 두려워 하지 않아 | 2008.11.19 | |
| 33 | 후에성:공업단지 개발 계획 수정안 승인 | 2008.11.18 | |
| 32 | 빈증 외국 투자 자본 지속적으로 유입. | 2008.11.17 | |
| 31 | 포드 베트남등, 차동차 업계 감원 바람 | 2008.11.01 | |
| 30 | 베트남:내년 노동시장 인재 부족, 구하기는 더 어렵워 | 2008.10.25 | |
| 29 | 푸트성:한국계 미원 일시 생산 정지 처분 | 2008.10.21 | |
| 28 | 베트남 북부 파업 다발 지역 하이퐁 | 2008.10.18 | |
| 27 | 일본 제국 피스톤 링사, 베트남에 실린더라이너 생산 공장 신설 | 2008.09.29 |















