| ODA자금 활용한 환경프로젝트 접근 | ||||||||||||||||
| 1) 프로젝트 발굴(Identification) | ||||||||||||||||
| 프로젝트 발굴은 모든 사업추진에 있어 첫 단계로 여기에서는 순수한 상업적 목적인 경우와 ODA가 개입되는 경우에 따라 프로젝트 성격이 상이해짐을 우선 고려해 볼 필요가 있는데, 순수 상업적 목적인 경우에는 프로젝트 발굴의 주요배경은 시장수요(market demand)가 된다. 그러나 ODA가 개입되는 경우에는 프로젝트의 공익성이 우선한다. 따라서 우리 건설업체가 ODA를 염두에 두고 사업발굴에 나서는 경우에는 단순히 프로젝트의 수익성뿐만 아니라 공익성까지도 염두에 두어야 한다. 현재 우리나라의 ODA자금인 EDCF나 KOICA는 공식적으로는 모두 수원국 정부와 우리 정부간의 외교경로를 통해 로젝트 발굴을 진행하고 있으며 2006년도 현재 對베트남 EDCF 지원 예정금액은 약 1억불 규모로서 이는 전체 EDCF 공여 계획의 약 20%를 차지하고 있다. 그러나 이러한 프로젝트 발굴을 위한 공식적인 외교통로 이면에는 우리 민간업체가 일부 프로젝트에 사업 발굴부터 프로젝트에 개입되어있어 공적자금 활용을 통한 해외공사 수주연계가 실현되려면 이 단계부터 민간업체(특히 건설업체나 엔지니어링업체)의 참여가 적극 고려되어야 한다. | ||||||||||||||||
| 2) 준비/평가 및 협상 | ||||||||||||||||
| 이 단계에서는 선정된 프로젝트에 대한 타당성 검토, 사업실시 계획 등이 작성되고 사업의 평가결과에 따라 차관조건 협상이 이루어져 차관서류 작성으로 이어진다. 우리나라 공적자금에서 KOICA의 경우 개발조사사업은 사업 자체가 본 단계를 위한 것이며 EDCF의 경우에는 수원국에서 이를 수행하도록 돼 있다 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2) 차관협정, 프로젝트 입찰/계약, 후속공사연계에서의 애로점 | ||||||||||||||||
| 프로젝트 준비가 완료되고 심사를 통과하면 차관협상이 이루어지며 이 협상이 원만히 타결되면 차관협정 서명에 이르게 된다. 이 과정에서 우리 공적자금인 EDCF와 관련 우리 민간업체가 최대 애로사항으로 느끼고 있는 것은 물론 지원한도의 부족이다. 그러나 총체적인 지원한도 문제는 국가예산 및 정책 등과 관련된 문제로 정부 차원의 검토가 필요하다고 본다. 일반적으로 ODA 관련 프로젝트의 입찰과 계약에서 문제가 되는 것은 사업발굴에 먼저 개입하여 사업을 추진한 업체에 대한 우대조치이다. 현재 대부부의 ODA 프로젝트의 입찰과 낙찰자 선정은 국제경쟁입찰(ICB)로 진행되는 것이 원칙인 것으로 알려지고 있다. 우리나라 ODA의 경우에는 대부분 지원조건이 타이드로 되어 있으므로 우리나라 업체만 참여하는 제한경쟁입찰(LIB) 형태로 진행된다. 그러나 이 과정에서 공식적으로 특정업체에게 우선권 부여를 표명하는 것은 수원국 정부와의 관계 등 여러 사항을 고려하면 어려운 점이 있는 것이 사실이다. 그렇다고 해서 선 개입된 민간업체의 연고권을 전혀 고려치 않는다면 민간업체들은 ODA 관련 프로젝트에 참여하려는 흥미를 완전히 상실하게 될 것이다. 또한 해외공사 수주활성화를 위해서는 ODA와 관련해서 한 프로젝트의 cycle이 끝나면 그 실적을 이용하여 다음 프로젝트의 cycle로 넘어갈 수 있어야 한다. ODA와 관련해서 한 프로젝트를 수행한 후 다음 프로젝트 수주를 위해서는 해당국가내 시행기관과의 유대 강화, 우리업체의 대수원국 발주기관 홍보 강화와 같은 조치가 프로젝트 수행과 병행하여 이루어져야 하는데 아직까지 우리나라는 이러한 점에서 부족한 점이 많다. |
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||
| 650 | 프랜차이즈 베트남 진출 | 2021.06.07 | ||















