한국과의 국교 수립 및 협정 현황
국교 수립일 : 1992년 12월 22일 (자료원 : 한국 외교부)
협정 발효 현황
| 협정명 | 발효일자 | 발효내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국-베트남 외교관계 수립 | 1992년 12월 22일 | 없음 | |
| 경제 및 기술협력 협정 | 1993년 02월 01일 | 없음 | |
| 투자 증진 및 보호에 관한 협정 | 1993년 05월 01일 | 없음 | 2003년 개정 |
| 이중과세방지협정 | 1994년 05월 01일 | 없음 | 2014년 개정 |
| 문화협력협정 | 1994년 08월 01일 | 없음 | |
| 세관협력협정 | 1995년 03월 01일 | 없음 | |
| 해상운송협정 | 1995년 04월 01일 | 없음 | |
| 과학 및 기술협력협정 | 1995년 04월 01일 | 없음 | |
| 대외경제협력기금 차관에 관한 협정 | 1995년 04월 01일 | 없음 | |
| 원자력 평화이용 연구협정 | 1996년 11월 01일 | 없음 | |
| 관광분야 협력협정 | 2002년 12월 01일 | 없음 | |
| 무상원조 및 기술협력 협정 | 2005년 04월 01일 | 없음 | |
| 한국-ASEAN FTA 발효 | 2007년 06월 01일 | 없음 | |
| 안전보건기술협력협정 체결 | 2009년 10월 21일 | 없음 | |
| 군사정보보호 협력 약정 | 2014년 07월 01일 | 없음 | |
| 한-베트남 농업분야 교류협력 촉진 협력 약정 | 2015년 01월 01일 | 없음 | |
| 한국-베트남 FTA 발효 | 2015년 12월 20일 | 없음 | |
| 2017 APEC 정상회의 | 2017년 11월 01일 | 없음 | 베트남 다낭시 개최, 문재인 대통령 참석 |
| 한-베트남 정상회담 | 2018년 03월 23일 | 한-베트남 미래 지향공동선언문 채택 | 문재인 대통령 베트남 국빈방문 |
| 한-아세안 특별정상회의 | 2019년 11월 25일 | 이중과세방지 협정 개정의정서, KOTRA-VIETRATDE 협력 양해각서 | 응웬쑤언푹(Nguyen Xuan Phuc) 총리 한국 방한 |
| 코로나19 아세안+3 특별정상회의 | 2020년 04월 14일 | 코로나19에 대한 아세안+3 특별 화상 정상회의 공동성명 채택 | ASEAN 회원국, 한·중·일 정상 화상 회의 응웬쑤언푹 총리가 아세안 의장 자격으로 주재 |
| 제 2차 한-메콩 정상회의(화상) | 2020년 11월 13일 | 한국과 메콩 5개국(베트남, 라오스, 미얀마, 태국, 캄보디아)의 협력 관계가 동반자 관계에서 '전략적 동반자 관계'로 격상될 것을 제안 → 정상 전원 적극 지지 의사 밝힘. | 원래 2차 한-메콩 정상회의는 베트남에서 개최 예정됐으나, 코로나19로 인해 화상회의로 진행됨. |
| 제 1차 한-메콩 정상회의 | 2019년 11월 27일 | 한강-메콩상 선언 (ICT, 인프라, 문화-관광, 환경, 농촌 등), 2021년을 한-메콩 교류의 해로 지정, 한-메콩 정상회의 정례화 합의 |
베트남, 라오스, 미얀마, 태국, 캄보디아 |
| RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 체결 | 2020년 11월 15일 | 아세안(ASEAN) 10개국 및 한·중·일·호주·뉴질랜드 등 아태지역 15개국간 자유무역협정 | 인구 36억명, 무역규모 10조1300억달러, 명목GDP(국민총생산) 기준 세계경제의 3분의 1을 차지하는 세계최대의 자유무역협정. |
한국교민 수 : 172,684 명 (자료원 : 한국 외교부(2019년))
출처ㅣ KOTRA(무수정)
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 670 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| » | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||















