2008 년 10월 현재 정보 입니다.(참고용)
단위 [ $/ m2 ]
|
Quận 1 ( 1군 )
|
$ /m2 |
| 10A Tran Nhat Duat | 1,737 |
|
142 Bến Chương Dương |
. |
|
150 Nguyễn Cự Trinh |
2,151 |
|
155A Bùi Viện |
1,212 |
| 42Nguyen Hue | . |
| 44 bis Phan Liem | 2,782 |
| An Vien | . |
| Avalon Saigo Apartment | 1,978 |
| BMC Quan 1 | . |
| Can ho Phuc Yen | 927 |
| Cc 4757 Nguyen Thai Binh | . |
| Central Garden | 2,307 |
| chung cu 11 Phan Ke Binh | . |
| chung co 300 | . |
| chung cu cao dat | 1,818 |
| chung cu Co Giang | 1,683 |
| chung cu Tan Da | 2,200 |
| chung cu Tan Dinh | . |
| chung cu Ton That Thiep | 2,482 |
| chung cu Horizen | 2,181 |
| Citilight Tower | 3,300 |
| Hud Building | 2,479 |
| Indochina Park Tower | 3,000 |
| International Plaza | 2,900 |
| Nha va can ho cao cap | 2,400 |
| Phuc Thinh | 1,757 |
|
Saigon Pearl Sapphire 1 |
2,900 |
| Sailing Tower | 4,500 |
| Ton That Dam | . |
| The He Moi | 1,344 |
| The Lancaster | 4,700 |
| The Manor officetel | 1,818 |
| Tran Dinh Xu | . |
| Van Van Do | 2,181 |
| VStar | 1,151 |
|
Quận 2 ( 2 군 )
|
$/m2 |
|
- An Khang |
1,545 |
|
- An Phú - An Khánh |
. |
|
- An Thinh |
1,235 |
|
- Bình Trưng Đông |
. |
|
- Binh Minh |
1,030 |
|
- Blooming Park |
1,757 |
|
- Cantavil |
2,126 |
|
- Cao ốc An Cư |
1,072 |
|
- Cao oc Binh Minh |
1,030 |
|
- Chung cu An Hoa |
1,066 |
|
- Chung cu B27 |
1,125 |
|
- Chung cu moi |
. |
|
- Chung Cư An Hòa |
1,066 |
|
- ESTELLA RESORT |
1,939 |
|
- Fideco |
2,200 |
|
- FIDECO RIVER VIEW |
. |
|
- Garden Apartment |
. |
|
- LUONG DINH CUA |
1,090 |
|
- May Apartments |
. |
|
- Preche |
2,215 |
|
- Preche Thảo Điền |
2,215 |
|
- River Garden Towers |
. |
|
- River View |
. |
|
- Thai Binh Plaza |
2,000 |
|
- Thạnh Mỹ Lợi |
. |
|
- The Vista |
1,902 |
|
- Thnh Vuong |
. |
|
- Villas Riviera |
1,090 |
|
Quan 3 ( 3 군) |
$ / m2 |
| 218 Naguyen Dinh Chieu | . |
| chung cu 16 / 9c | . |
| chung cu Nguyen Phuc Nguyen | . |
| chung cu 462 CMT8 | 1,500 |
| chung cu Nguyen Thien Thuat | . |
| Screc Tower A | 1,545 |
| Screc Tower B | . |
| Screc Tower C | . |
|
Quan 4 ( 4군 )
|
$/ m2 |
| Ben Van Don | 1,575 |
| chung cu C 1 | . |
| chung cu H 1 | . |
| chung cu H 2 | 1,272 |
| chung cu H 3 | 1,878 |
| chung cu Van Do | 1,212 |
| Constrexim | 1,333 |
| Cu Xa Khanh Hoi | 1,515 |
| Cu Xa Vinh Hoi | 1,292 |
|
Khanh Hoi 1 |
1,212 |
| Khanh Hoi 2 | . |
| Orient | 1,818 |
|
Quan 6 ( 6 군 ) |
$ / m2 |
| Binh Phu | 1,090 |
| chung cu Da Sa | . |
| chung cu Tan Hoa Dong | . |
| Golden House | 1,333 |
| Kien Thanh | 990 |
| Mi Thuan | . |
| The Carina Plaza | 1,060 |
|
Quận 7 ( 7 군 ) |
$/m2 |
| An Hoa 2 Nam Long | 975 |
| An Hoa | 1,198 |
| An Vien | 1,212 |
| A View | 1,515 |
| BMC Hung Long | 1,351 |
| BMC Hung Long | 1,351 |
| Can ho An Hoa | 1,717 |
| Can Ho cao cap HANH PHUC | 1,333 |
| Can ho New Sai Gon | 1,193 |
| CANH VIEN | 2,727 |
| chung cu BMC Hung Long | 1,272 |
| chung cu HAGL 1 | 1,333 |
| Chung cu Him Lam | 1,151 |
| conic Garden | 1,282 |
| Dragon City | 1,900 |
| duong 25 phuong tan quy | 1,282 |
| Garden Court 2 | ****** |
| Garden Plaza | 2,411 |
| Grand View 2 | 2,393 |
| Grand View 1 | 2,259 |
|
Hoang Anh 1 |
1,333 |
| Hoang Anh 2 | 1,066 |
| Hoang Anh 3 | 1,200 |
| Hung Thai 1 | ****** |
| Hung Vuong I | 2,424 |
| Hung Vuong II | ****** |
| Hung Vuong III | 1,579 |
| My Khanh | 2,171 |
| My Phuc | 2,181 |
| My Phuoc 1 | 1,686 |
| Minh Thanh | 1,090 |
| My An | 2,685 |
| My Duc | ****** |
| My Khang | ****** |
| My Khang 2 | 2,857 |
| My Khang 3 | ****** |
| My Phat | 2,195 |
| My Vien | 1,818 |
| PanoDrama | 2,606 |
| Panorama | 2,660 |
| Park View | 2,242 |
| Phu My | 1,230 |
| Phu My Van Phat Hung | 1,393 |
| Phu My An | 1,090 |
| Quoc Cuoc 1 | 848 |
| Quoc Cuong Gia Lai | 1,151 |
| Sadeco Phuoc Kieng | 757 |
| Sky Garden | 1,984 |
| Sky Garden II | 1,885 |
| Sky Garden III | 1,983 |
| Sunrise City | 2,684 |
| Tan quy Q 7 | 1,731 |
| Thai Son 1 | 848 |
| The Sunrise City | 3,030 |
| V-Star | 1,060 |
|
Quan 8 ( 8군 )
|
$ / m2 |
| Bui Minh Truc 3 | 724 |
| chung cu Khu B Bong Sao | 739 |
| chung cu Phu Loi | 545 |
| Him Lam Ba To | 833 |
| Him Lam Nam Khanh | . |
| Him Lam -dong Dieu | 897 |
| My Thuan | 757 |
| Ngoc Phuong Nam | 1,200 |
| SacomRealHai Thanh | 727 |
| ThanhNhut | 727 |
|
Quan 9 ( 9군 )
|
$/m2 |
| C2 Khu Cong nghe cao | . |
| Cao oc Hiep Phu | . |
| E Home | . |
| Green Building | . |
| P Phuoc Binh | . |
| Richland Hill | . |
|
Quan 10 (10 군 )
|
$ /m2 |
| Chung Cu | . |
| chung cu An Quang | . |
| chung cu Buu Dien | . |
| The Everich | . |
|
Quan 11 ( 11 군 ) |
$ / m2 |
| Cay Mai | . |
| chung cu Bigemco | . |
| chung cu Lac Long Quan | . |
| chung cu Ly Thuong Kiet | . |
| chung cu Thuan Viet | . |
| chung cu Phu Tho | . |
| Lac Long Quan | . |
| Lu Gia plaza | . |
| The Con nha ngheo | . |
| The EverRich | . |
|
Quan 12 (12 군 )
|
$ / m2 |
| Cao oc Thai An | . |
| chung cu An Su | . |
| chung cu Thai A | . |
| chung cu Tin Phong | . |
| Green Hills Serviced Apartments | . |
|
Q. Bình Thạnh ( 빈탄 군 ) |
$/ m2 |
| - Bac Dinh Bo Linh | . |
|
- Bui Huu Nghia |
1,094 |
|
- C 1 Van Thanh bac |
913 |
| - Chung Cu duong Sat | . |
| - Chung Cu HUD Bullding | 2,104 |
| - Chung cu Mieu Noi Lo 9 | 2,188 |
| - Chung cu My duc | 703 |
| - Chung cư 41 Bis | . |
| - Chung cư Cửu Long | 1,515 |
| - Chung Cư Miếu Nổi | 1,131 |
| - Chung cư Thế kỷ 21 | 1,317 |
| - Chung cư Đất Phương Nam | 1,575 |
| - Cu xa Chu Van An | 909 |
| - Cu Xá Thanh Da | 1,231 |
| - Hem 3m nguyen van dau | . |
| - Le Quang dinh | 2,052 |
| - Mỹ Phước | 1,616 |
| - My Phuoc | |
| - Nguyễn Ngọc Phương | 1,666 |
| - Nguyen khuyen | 2,073 |
| - Nguyen van dau | 727 |
| - No trang long | 991 |
| - Pham Viet Chanh | 1,604 |
| - Phan van tri | . |
| - Saigon Pearl | 2,350 |
| - Thanh da | 727 |
| - Thanh nien | . |
| - The ky 21 | 1,292 |
| - The Manor HCM | 2,500 |
| - Van kiep | . |
| - chung cu An Lac | . |
| -chung cu COTECIN | . |
| -chung cu Gia Phu | . |
| -chung cu Tan Tao | . |
| -Le Thanh | . |
|
Q. Tan Binh ( 떵빈 군 ) |
$ / m2 |
| Bau cat II | 1,090 |
| Cao oc Phuc Yen | 969 |
| CC Vuon Lai | 969 |
| chung cu Bau Cat 1 | . |
| chung cu Thanh Nien | . |
| Gia Phu -COTEC | . |
| Giang Thanh | . |
|
Q . Phu Nhuan ( 푸년 군) |
$/ m2 |
| Botanic Tower | 1,185 |
| cao oc dang Van Ngu | . |
| Cao oc Phu Nhuan | . |
| chung cu cao cap Phu Nhuan | 1,818 |
| chung cu phan xich long | . |
| cu xa ngan hang | . |
| C\ c Nuyen Van Dau | 1,234 |
| Nguyen Dinh Chieu | 909 |
| PN TECHCON | 1,424 |
| TECHCONS | 1,515 |
|
Huyen Nha Be ( 냐베 현) |
$/m2 |
| can ho The Mansion | 727 |
| chung cu cao cap Thai Son | 606 |
| New sai gon | 1,151 |
| Phu My Thuan | 539 |
| Phu Hoang Anh | . |
| Phu My Thuan | 539 |
| Sai Gon Moi | 1,118 |
|
Q. Thu Duc ( 투 덕 ) |
$ / m2 |
| can ho cao cap My Long | 890 |
| can ho shunshine building | 757 |
| chung cu 5 tang UDICO | . |
| IDICO | . |
| My Long | 1,090 |
| Riverside 4s | 969 |
| SunView 2 Thu Duc | 909 |
| SunView I | 727 |
| SunView Tam Phu | 1,151 |
| TTTM Song Than | . |















