| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 47 | 하노이市 확장 및 개발계획, 향후 베트남 최대 건설 수요 전망 | 2008.07.14 | |
| 46 | 베트남, 미국수출시장 GSP 수혜국 지정 전망 | 2008.06.23 | |
| 45 | 베트남 휴대폰시장, 향후 5년간 연평균 20%대 성장 전망 | 2008.05.17 | |
| 44 |
2007년도 상반기 베트남 경제 동향 평가 및 전망
|
2007.10.25 | |
| 43 | 베트남, 자전거 수요 재성장세 | 2007.10.13 | |
| 42 | 베트남 동남아 오토바이 생산거점 육성 전망 | 2007.09.22 | |
| 41 | 베트남, 9월15일부터 오토바이 헬멧착용 의무화,그에 따른 시장전망 | 2007.09.14 | |
| 40 | 베트남 세계 최대 커피생산국 부상전망 | 2007.09.02 | |
| 39 | 베트남, 2007년 하반기 철강시장 전망 | 2007.09.02 | |
| 38 |
베트남, 올해 신차 판매 2배로 급성장 전망
|
2007.08.24 | |
| 37 | 질주하는 베트남 경제성장, 인플레 우려로 잠시 주춤 | 2007.08.22 | |
| 36 |
2007년도 상반기 베트남 경제동향 평가 및 전망
|
2007.08.08 | |
| 35 | 베트남, 신차 공급 달려 중고차 시장 유망 | 2007.08.02 | |
| 34 | 베트남, 대도시 오토바이 보급률 2~3명당 1대 | 2007.04.08 | |
| 33 | 베트남 공기업 민영화, 큰 걸림돌 제거로 탄력받을 듯 | 2007.03.21 | |
| 32 | 베트남, 구매력 증가에 따라 자동차 수요 증가 중 | 2007.03.15 | |
| 31 |
2008년 베트남 무역 통계
|
2009.01.16 | |
| 30 |
중소기업에 수익세 30%인하
|
2009.01.15 | |
| 29 |
부동산 가격 하락에도 부동산 회사들은 충분한 이익
|
2009.01.08 | |
| 28 |
베트남 소매시장 드디어 완전 개방,국내 업체들 전전긍긍
|
2008.12.28 |















