| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 147 | 베트남 금리 변동의 배경 | 2007.11.30 | |
| 146 | 베트남 이동통신 투자는 유망 | 2007.11.26 | |
| 145 | 베트남, 연내 외국인 방문객 400만 명 돌파 전망 | 2007.11.08 | |
| 144 | 베트남, 승용차 수입관세 지속적 인하 | 2007.11.08 | |
| 143 | WEF 세계경쟁력 보고서 발표(베트남 관련 내용) | 2007.11.06 | |
| 142 | 베트남 지하개발에 주목 | 2007.11.02 | |
| 141 | 베트남:중고차의 수입 관세, 애매한 가치 평가 | 2007.10.31 | |
| 140 | 베트남:은행의 개인 융자, 경쟁 격화 | 2007.10.28 | |
| 139 | 베트남, 카카오 전략 수출품목 육성키로 | 2007.10.20 | |
| 138 | 베트남, 근로자 임금 급상승 추세 | 2007.10.20 | |
| 137 | 베트남, 2015년까지 소프트웨어 개발자 100만 명 양성 계획 | 2007.10.18 | |
| 136 | 베트남, 상표(trademark) 등록신청 증가 추세 | 2007.10.16 | |
| 135 | 베트남, 비료수입 의존도 50% 육박 | 2007.10.16 | |
| 134 | 베트남 정부, 외국인투자유치 주력대상 사업목록 발표 | 2007.10.14 | |
| 133 | 베트남 이동통신 업체들, 3G 기술 라이선스 획득 경쟁 치열 | 2007.10.13 | |
| 132 | 베트남, 최고의 제조업 생산 기지로 선정 | 2007.10.07 | |
| 131 | 베트남내 외국인 투자(FDI) 동향 | 2007.09.30 | |
| 130 | 베트남, 기업 M&A 전년동기비 15배 이상 폭증 | 2007.09.28 | |
| 129 | Dong Nai 성Nhon Trach , 베트남 남부의 경제 거점으로 | 2007.09.26 | |
| 128 | 베트남, 교육훈련부가 정보통신기술을 가장 많이 사용해 | 2007.09.22 |















