베트남해산식품수출생산자협회(VASEP, Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers)의 Duong Ngoc Minh 부협회장에 의하면, 외국의 새우사료업체들이 베트남 새우사료 시장의 95%을 점유하고 있으며, 가격을 이들이 조정한다.
Minh 부회장은 베트남 새우 사료시장을 점유하고 있는 외국업체는 Uni Preident, Charoen Pokphanbd 및 Tom Boy 라고 하였다. 동계에는 단백질 함량이 35∼40%인 새우사료 가격은 1.33∼1.43 $/kg 이며, 하계에는 1,8∼2.00 $/kg 이다. 새우 사료 이외에도 외국회사들이 부화용
친어시장도 70%을 점유하고 있다.
<자료: 2011 년 12 월 7 일 www.shrimpnews.com>
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 670 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||















