베트남신문이나 보도를 본다면, 부동산 시세를 가리키는 용어로 ' SJC ' 란 용어가 등장한다. 이 단어는 오래전부터 '금'이란 환금성을 가
진 단위를 기준으로 책정 된 교환금액으로 다음과 같이 환산한다.
SJC는 베트남에서 사용되는 금 시세 기준단위로 베트남 국영 보석회사인 ' Saigon Jewerly Company ' 에서 제공하는 금 시세 기준율을
말하며 실시간 시세는 약간 차이가 있습니다.
즉 예를들면, 1 SJC = 1 온스 = 28.35 gr = 7.56 돈 = 약 USD 394.61(실제가격 아님)
로 환산하고 있으며 금의 현재 시세를 알고 싶다면, SJC의 웹 사이트 http://www.sjc.com.vn/ 에서 실시간 서비스를 하고 있으므로 조회가
가능하며 각 지역별로 그 시세가 조금씩 차이가 있습니다.
부동산 거래에도 이런 금 본위 단위로 계산을 많이 합니다.
베트남의 금 계량 단위
1돈 (CHI) = 3.75 gr = 0.1323 SJC
10 CHI = 1 LUONG (1 냥) = 1CAY
무게 환산표
구분단위 그램(gr) 온스(oz) = SJC 돈(chi)
-----------------------------------------------------------
그램(gr) 1 0.03527 0.26666
온스(oz) = SJC 28.3496 1 7.559
돈 (chi) 3.75 0.13228 1
로 구분됩니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||
| 650 | 프랜차이즈 베트남 진출 | 2021.06.07 | ||















