베트남 생활교육 정보
주소:730F-G-K, Le Van Mien St.,, Thao Dien, Dist.2, HCMC
전화:08-73007257
http://www.europeaninternationalschoolhcmc.com/
2014년에 학교 이름을 변경했다. 독일식의 교육 시스템을 버리고 IB(국제 바칼로레아)를 채용했다. IB초등 교육 프로그램(PYP), IB중등 교육 프로그램(MYP)과 IB디플로마 프로그램(DP)을 채용해, 유아 교육에서 초등 교육, 중등 교육까지 완전히 영어로 국제 교육을 제공하는 학교이다. '독일어도 제공하여, 질 높은 지도와 교육을 통해 유럽의 교육의 가치와 다양성을 제공하는 노력하고 있다.'
German International School rebrands as European International School - SaiGon Times Daily(2014/2/25)
How are the four international universities in Vietnam? - News VietNamNet(2013/12/12)
Year Group | Date of Birth | Administration Fee | Registration Fee | Annual Fee | Per Term (x4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EARLY YEARS | TODDLERS (Half day) | 1/9/2010 - 31/8/2011 | 4,200,000 | 15,900,000 | 138,054,400 | 36,239,300 |
TODDLERS (Full day) | 1/9/2010 - 31/8/2011 | 4,200,000 | 15,900,000 | 162,074,000 | 42,544,400 | |
KINDERGARTEN | 1/9/2008 - 31/8/2010 | 4,200,000 | 15,900,000 | 194,722,000 | 51,114,500 | |
PRE-SCHOOL | 1/9/2007 - 31/8/2008 | 4,200,000 | 15,900,000 | 215,243,600 | 56,501,400 | |
PRIIMARY | GRADE 1 | 1/9/2006 - 31/8/2007 | 4,200,000 | 31,800,000 | 280,548,928 | 73,644,100 |
GRADE 2 | 1/9/2005 - 31/8/2006 | 4,200,000 | 31,800,000 | 280,548,928 | 73,644,100 | |
GRADE 3 | 1/9/2004 - 31/8/2005 | 4,200,000 | 31,800,000 | 280,548,928 | 73,644,100 | |
GRADE 4 | 1/9/2003 - 31/8/2004 | 4,200,000 | 31,800,000 | 280,548,928 | 73,644,100 | |
GRADE 5 | 1/9/2002 - 31/8/2003 | 4,200,000 | 31,800,000 | 280,548,928 | 73,644,100 | |
MIDDLE | GRADE 6 | 1/9/2001 - 31/8/2002 | 4,200,000 | 31,800,000 | 328,937,504 | 86,346,100 |
GRADE 7 | 1/9/2000 - 31/8/2001 | 4,200,000 | 31,800,000 | 328,937,504 | 86,346,100 | |
GRADE 8 | 1/9/1999 - 31/8/2000 | 4,200,000 | 31,800,000 | 328,937,504 | 86,346,100 | |
HIGH | GRADE 9 | 1/9/1998 - 31/8/1999 | 4,200,000 | 31,800,000 | 377,543,609 | 99,105,200 |
GRADE 10 | 1/9/1997 - 31/8/1998 | 4,200,000 | 31,800,000 | 377,543,609 | 99,105,200 |
비나한인 주간 관심글 |
베트남 산업경제 최근 관심글 |