| 2) 주요우대 조치 외국기업과 베트남기업에 적용되는 세법체계는 상이하다. 외자기업의 법인세는 외국투자법에 규정되어 있으며, 합작기업은 외자법에 따라 과세된다. 표준세율은 25%인데, 외자기업은 20%,15%,10%의 우대세율 혜택을 받을 수 있다. 산업공단에 진출하는 경우는 '산업공단법'에 따라, 수출가공공단에 진출하는 경우는 '수출가공공단법‘에 따라 더욱 유리한 세제혜택이 주어진다. 외자기업은 우대세율의 향수기간이 만료된 후에는 25%의 표준세율로 법인세를 납부해야 한다. 그러나 다음 요건중 하나를 충족시키면 투자사업 전 기간중 우대세율 혜택을 향수할수 있다. ㅇ특별 투자장려분야 ㅇ경제사회적 조건 열악지역 투자(투자장려지역 리스트의 A류) ㅇ공업단지의 인프러스트럭춰 개발사업 ㅇ산업공단, 수출가공공단내에 투자 ㅇ의료, 교육훈련, 과학연구분야 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅後이익을 3년 이상에 걸쳐 베트남국내에 재투자하는 경우, 재투자액에 관해 납부한 법인세의 환급(50~100%)을 받을수 있다. ㅇ10% 법인세(우대세율 Ⅲ) 적용 프로젝트 → 100% ㅇ15% 법인세(우대세율 Ⅱ) 적용 프로젝트 → 75% ㅇ20% 법인세(우대세율 Ⅰ) 적용 프로젝트 → 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자사업에 소요되는 모든 생산기계, 설비 및 부품 일체에 대해 면세통관 혜택이 주어진다. ㅇ생산용 기계,설비, 부품, 금형 등 ㅇ생산용 물류시스템, 노동자 출퇴근용 차량(기타 용도 차량은 과세) ㅇ공장건설용 건자재(베트남내 미생산 자재) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 670 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||















