1) KL Express Corp.
ㅇ 전 화: (84-8)3824-6631~2 / 3043
ㅇ 팩 스: (84-8)3824-6634~5
ㅇ E-메일: tom@klexpress.com
ㅇ 담당자: 허민호 주임
2) KCTC VIETNAM CO., Ltd
ㅇ 전 화: (84-8)6258-3706
ㅇ 팩 스: (84-8)6258-3708
ㅇ E-메일: hankpark@kctcvn.com
ㅇ 담담자: 박현배 법인장
3) 대한통운
ㅇ 전 화: (84-8)3821-3211~2
ㅇ 팩 스: (84-8)3821-3214
ㅇ E-메일: korex@korexvn.com
ㅇ 담당자: 오현호 차장
4) 지디트랜스
ㅇ 전 화: (84-650)373-2637
ㅇ 팩 스: (84-650)373-2636
ㅇ E-메일: giditrans@hcm.vnn.vn
ㅇ 담당자: 박성원
5) Schenker 항운(독일계)
ㅇ 전 화: (84-8)5408-4550
ㅇ 팩 스: (84-8)5408-4556
ㅇ 하노이 지점 담당자: 김태우 차장 M.P: (84-91)729-0977
ㅇ E-메일: haim.kim@schenker.com.vn
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 669 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 668 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 667 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 666 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 664 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 663 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 662 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 661 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 659 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 658 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 657 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 656 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 655 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 654 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 651 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 650 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||















