베트남 지사 법인설립 공장설립 참고자료 - '베트남 투자진출 창업 가이드'
베트남에서 사업을 위해 투자등록 및 법인등록 신청시 총투자금, 정관 실행 자본금 등을 설정하여야 하는데 일반업종이라 할 수 있는 수출입유통법인, 건설업, 일반 서비스업에는 최소투자금을 규정되어 있지 않지만, 일부 업종에는(예: 여행사, 교육, 금융, 운송업..) 법 규정으로 최소 투자금을 설정해 놓아 법인설립을 위해서는 해당 금액 이상의 투자금이 필요합니다
아래 내용은 법정자본금이 설정되어 있는 산업 분야로 일부 누락된 업종이 있을 수 있으며, 관련 규정 개정 시 해당 금액도 변경 될 수 있기에 참고만 하시고 구체적인 사업 계획시에는 최근 업데이트된 정보를 확안하여 적용하시기 바랍니다
외투법인 법정 자본금, 보증금 예치가 설정된 업종(사업분야) 및 설정 금액
업종 | 주제 | 법적 자본금 | 근거 | |
1 | 보안 서비스 사업 | 외국 사업체가 베트남 보안 서비스 사업체에 자본 출자 | 최소 1,000,000 USD | 96/2016/ND-CP 시행령 11조 4항 c. |
2 | 감사 서비스업 | (주)감사서비스업 | 50억동 | 제5조 시행령 17/2012/ND-CP |
베트남에 있는 외국 회계법인의 지점 | 최소 50억. | 시행령 17/2012/ND-CP의 8조 2항 | ||
외국 감사 회사는 국경 간 감사 서비스를 제공할 수 있다. | 500,000 USD | 시행령 No. 17/2012/ND-CP의 11조 d항, 1항 | ||
공익 기관에 대한 감사를 수행하도록 승인된 감사 기관 | 60억 VND 이상 | 시행령 84/2016/ND-CP 5조 1항 b항 | ||
3 | 증권 거래 | 주식 중개인 | 최소 250억 VND | 시행령 155/2020/ND-CP의 175조 |
증권 거래 | 최소 500억 VND | |||
증권 인수 | 최소 1650억 VND | |||
증권투자컨설팅 | 최소 100억 VND | |||
베트남 내 외국 증권사 지점 | 최소 100억 VND. | 시행령 155/2020/ND-CP의 175조 2항 | ||
펀드운용회사, 베트남에 있는 외국 펀드운용회사의 지점에 부여되는 최소 자본금 | 최소 250억 VND. | 시행령 155/2020/ND-CP의 175조 3항 | ||
증권사의 파생상품 중개업무 | 최소 8000억 VND 이상 | 시행령 158/2020/ND-CP의 4조 2항 | ||
증권사 파생상품 자기매매 행위 | 최소 6000억 VND 이상 | |||
증권사 파생증권 투자 컨설팅 활동 | 최소 2500억 VND 이상 | |||
파생상품중개, 파생상품거래, 파생상품투자컨설팅 모두 하는 증권회사 | 최소 8000억 VND 이상 | |||
펀드운용사 파생상품 거래 | 최소 250억 VND 이상 | 시행령 158/2020/ND-CP의 4조 3항 | ||
회원 펀드 설립 | 최소 500억 VND | 제113조(증권법 2019) | ||
증권투자회사 | 최소 500억 VND | 제115조(증권법 2019) | ||
4 | 베트남 증권예탁결제원의 증권 등록, 예탁, 청산 및 결제 서비스 거래, 상장 증권 거래 시장 및 기타 증권 조직. | 직접청산회원을 위한 증권거래에 대한 청산 및 결제 서비스 제공 | 최소 1,0000억 VND(상업 은행, 외국 은행 지점의 경우) 또는 최소 2,500억 VND(증권 회사의 경우) | 시행령 155/2020/ND-CP의 151조 |
일반청산회원을 위한 증권거래 청산 및 결제 서비스 제공 | 최소 7,000억 VND(상업 은행, 외국 은행 지점) 또는 최소 9,000억 VND(증권 회사). | |||
직접청산회원을 위한 증권사 파생증권거래 청산 및 결제 서비스 제공 | 최소 9000억 VND 이상 | 제9조 시행령 158/2020/ND-CP | ||
일반청산회원을 위한 증권사 파생상품 거래 청산 및 결제 서비스 제공 | 최소 1조 2000억 VND 이상 | |||
시중은행 파생증권 거래 청산 및 결제 서비스 제공 | 상업 은행의 경우 최소 VND 5,000 billion 이상 | |||
외국 은행 지점의 파생 상품 거래에 대한 청산 및 결제 서비스 제공 | 1000억 VND 이상부터 | |||
증권 거래 시스템에서 증권 거래에 대한 결제 서비스를 제공하는 은행을 선택합니다. | 10,000억 VND 이상 | 제69조 증권법 2019 | ||
5 | 보험사업 | 외국 기관이 보험 유한 책임 회사를 설립 | 라이선스 신청 직전 연도의 총 자산이 미화 20억 달러 이상이어야 합니다. | 시행령 73/2016/ND-CP의 7조 1항 |
베트남 조직, 유한 책임 보험 회사 설립 | 라이선스 신청이 제출된 직전 연도의 총 자산이 VND 2,000 billion 이상이어야 합니다. | |||
외국 손해보험사 베트남 지사 설립 | 라이선스 신청 직전 연도의 총 자산이 미화 20억 달러 이상이어야 합니다. | 제8조 시행령 73/2016/ND-CP | ||
손해보험 및 건강보험을 취급하는 손해보험업 | 3000억 VND | 시행령 73/2016/ND-CP의 10조 1항 | ||
손해보험 및 건강보험 및 항공보험 또는 위성보험을 취급하는 손해보험업 | 3500억 VND | |||
손해보험 및 건강보험, 항공보험 및 위성보험을 취급하는 손해보험업 | 4000억 VND | |||
생명보험(단위연계보험, 연금보험 제외) 및 건강보험을 취급하는 생명보험업 | 6000억 VND | 시행령 73/2016/ND-CP의 10조 2항 | ||
생명보험, 건강보험 및 단위연계보험 또는 퇴직보험을 취급하는 생명보험업 | 8000억 VND | |||
생명보험, 건강보험, 단위연계보험, 퇴직보험 등을 취급하는 생명보험업 | 1조 VND | |||
건강보험사업 | 3000억 VND | 시행령 73/2016/ND-CP의 10조 3항 | ||
손해보험 및 건강보험을 취급하는 해외지점 | 2000억 VND | 시행령 73/2016/ND-CP의 10조 4항 | ||
손해보험, 건강보험 및 항공보험 또는 위성보험을 취급하는 해외 지점 | 2500억 VND | |||
손해보험, 건강보험, 항공보험, 위성보험 해외영업점 | 3000억 VND | |||
손해재보험 또는 손해재보험과 건강재보험을 모두 취급하는 재보험업 | 4000억 VND | 시행령 73/2016/ND-CP의 10조 5항 | ||
생명재보험 또는 생명재보험과 건강재보험을 모두 취급하는 재보험업 | 7000억 VND | |||
생명재보험, 손해재보험, 건강재보험 3종 모두를 취급하는 재보험업 | 1조 1000억 VND | |||
보험중개업 1차보험 또는 재보험중개업 | 40억 VND | 시행령 73/2016/ND-CP의 10조 6항 | ||
보험중개업 1차보험중개업 및 재보험중개업 | 80억 VND | |||
6 | 외국인 대상 비디오 게임 사업 | 최소 2000억 | 시행령 175/2016/ND-CP 1조 6항 | |
7 | 신용평가서비스업 | 150억동(법의 규정에 따라 신용평가회사가 사업을 영위할 수 있는 기타 사업 분야의 법정 자본금은 제외). | 제11조 법령 88/2014/ND-CP | |
8 | 카지노 사업(카지노) | 카지노가 있는 서비스, 관광 및 엔터테인먼트 단지 프로젝트에 투자 | 20억 달러 | 제23조 시행령 03/2017/ND-CP |
9 | 베팅 사업 | 경마 베팅 사업 | 최소 1,000억 VND | 제30조 시행령 06/2017/ND-CP |
그레이하운드 경주에 베팅하는 비즈니스 활동; | 최소 3000억 VND | |||
기업, 시범 국제 축구 베팅 사업 조직 | 최소 1,000억 VND 또는 이에 상응하는 금액 | 제38조 시행령 06/2017/ND-CP | ||
10 | 임의 연기금 관리 서비스 사업 | 펀드 운용사 | 관리 중인 자산의 총 가치가 1 조 VND 이상 | 제34조 시행령 88/2016/ND-CP |
11 | 상품거래소 | 상품 교환 | 1500억 VND 이상부터 | 750억 VND 이상부터 |
상품 거래소의 중개 회원 | 50억 VND 이상부터 | 시행령 51/2018/ND-CP 1조 19항 | ||
상품거래소 영업 회원 | 750억 VND 이상부터 | 시행령 51/2018/ND-CP의 1조 20항 | ||
12 | 냉동 식품의 수입 및 재수출 거래 | 보증금 100억 VND예치 기업이 창고와 주차장 확보 |
시행령 69/2018/ND-CP의 23조 | |
13 | 특별소비세 대상 물품의 재수출을 위한 일시 수입 매매 | 보증금 70억 VND으로 기업은 사업자등록증 또는 기업등록증을 발급받은 성 또는 시에서 사용하는 성(省)의 신용 기관에 예치해야함. | 제24조 시행령 69/2018/ND-CP | |
14 | 중고품 목록에 있는 재수출을 위한 일시 수입 거래 | 보증금 70억 VND 기업은 사업자등록증 또는 기업등록증을 발급받은 지방 또는 도시의 신용 기관에 예치해야힘. |
제25조 시행령 69/2018/ND-CP | |
15 | 다단계 판매 방식에 의한 사업 | 100억 VND 이상부터 | 제7조 시행령 40/2018/ND-CP. | |
16 | 직업 교육 활동 | 직업교육원 건립 | 최소 50억 VND | 제3조 시행령 143/2016/ND-CP |
직업교육중등학교 설립 | 최소 500억 VND | |||
직업교육전문학교 설립 | 최소 1000억 VND | |||
장애인 직업교육센터 건립 | 최소 50억 VND | 제4조 시행령 143/2016/ND-CP | ||
장애인 직업훈련 중등학교 건립 | 최소 500억 VND | |||
직업교육전문학교 설립 | 최소 1000억 VND | |||
17 | 고용서비스업 | 보증금 수준 300,000,000 VND | 시행령 23/2021/ND-CP의 14조. | |
18 | 근로자를 해외로 파견하는 비즈니스 서비스 | 근로자를 해외로 파견하는 서비스를 제공하는 기업 | 베트남에서 합법적으로 설립되어 운영되는 은행, 외국 은행 지점에 20억 VND 예치 | 제23조 시행령 112/2021/ND-CP |
서비스 기업은 계약에 따라 베트남 노동자를 해외로 파견하는 서비스 활동을 수행하기 위해 지점에 작업을 할당합니다. | 할당된 각 지점에 대해 500,000,000 VND의 추가 예치금. | |||
19 | 노동 전대 서비스 사업 | 보증금 20억 VND | 제21조 시행령 145/2020/ND-CP | |
20 | 해운업 | 국제운송사업 | 규정된 대로 선주에 대한 선주의 의무를 보장하기 위해 최소 50억 VND 또는 보험에 가입. | 시행령 147/2018/ND-CP의 3조 |
21 | 항공운송사업 | 최대 10대의 항공기를 운용하는 항공운송사업 | 최소 3000억 VND | 시행령 89/2019/ND-CP의 1조 5항 |
11~30대의 항공기를 운용하는 항공운송 기업 | 최소 6000억 VND | |||
30대 이상의 항공기를 운용하는 항공운송사업 | 최소 7000억 VND | |||
일반항공사업의 설립 및 유지 | 최소 1000억 VND | |||
22 | 공항 및 공항 사업 | 공항 사업의 설립 및 유지 | 최소 1000억 VND | 시행령 89/2019/ND-CP의 1조 14항 |
23 | 공항 및 비행장에서의 비즈니스 항공 서비스 | 여객터미널 운영 서비스를 제공하는 기업 | 300억 VND | 시행령 89/2019/ND-CP 1조 15항 |
철도역 및 창고 운영 서비스를 제공하는 기업 | 300억 VND | |||
항공 석유 서비스를 제공하는 기업 | 300억 VND | |||
24 | 복합운송사업 | 베트남 기업, 협동조합, 베트남에 투자하는 외국 기업 | 80,000 SDR에 상응하는 최소 자산을 유지하거나 이에 상응하는 보증을 보유하거나 법률에서 요구하는 대체 재정 계획이 있어야 함. | 제1조 시행령 144/2018/ND-CP |
25 | 우편사업 | 도내, 도간 우편 서비스 제공 | 최소 20억 VND | 제5조 시행령 47/2011/ND-CP |
국제 우편 서비스 제공 | 최소 50억 VND | |||
26 | 통신서비스업 | 도 또는 중앙에서 운영하는 시 내에서 무선 주파수 대역 및 통신 가입자 번호를 사용하지 않는 고정 지상 통신 네트워크를 설정하는 것 | 50억동 VND | 제19조 시행령 25/2011/ND-CP |
무선 주파수 대역을 사용하지 않는 고정 지상 통신 네트워크의 구축, 지역 내 통신 가입자 수(2 ~ 30개 지방, 중앙 직할시) | 300억 VND | |||
무선 주파수 대역을 사용하지 않는 고정 지상 통신망 구축 및 전국 통신 가입자 수(30개 이상의 성 및 중앙 직할시) | 1000억 VND | |||
지역 내(15~30개 성 및 중앙 직할시) 무선 주파수 대역 및 통신 가입자 번호를 사용하여 고정 지상 통신 네트워크를 구축 | 1000억 VND | |||
전국의 무선 주파수 대역 및 통신 가입자를 이용한 고정 지상 통신망 구축(30개 성 및 중앙 직할시) | 3000억 VND | |||
무선 주파수 채널을 이용한 지상파 이동통신 네트워크 구축 | 200억 VND | 제20조 시행령 25/2011/ND-CP | ||
무선 주파수 대역을 사용하지 않는 지상파 이동통신 네트워크 구축(가상 이동통신 네트워크) | 3000억 VND | |||
무선 주파수 대역을 이용한 지상파 이동통신 네트워크 구축 | 5000억 VND | |||
위성 고정 통신 네트워크 및 위성 모바일 설정 | 300억 VND | 제21조 시행령 25/2011/ND-CP | ||
27 | 기업용 전자서명 인증 서비스 | 베트남에서 운영되는 상업 은행에 예치금 50억 VND 이상. | 제13조 시행령 130/2018/ND-CP | |
28 | 퍼블리셔의 활동 | 최소 50억 VND | 제8조 시행령 195/2013/ND-CP | |
29 | 고등 교육 기관의 활동 | 공립대학 설립 | 최소 투자 자본은 1000억 VND(학교 건설을 위한 토지 비용 제외) | 제87조 시행령 46/2017/ND-CP |
공립대학 분교 설립, 사립대학 분교 설립 가능 | 최소 투자 자본은 2,500억 VND(지점 건설을 위한 토지 비용 제외) | 제91조 시행령 46/2017/ND-CP | ||
사범 중등학교 및 사범 중등학교 분교 설립 | 최소 500억 VND(토지 가치 제외) | 제78조 시행령 46/2017/ND-CP | ||
교육대학 설립, 교육대학 분권화 | 최소 1,000억 VND(토지 가치 제외) | |||
30 | 외국인 투자 교육 기관, 베트남 외국인 교육 대표 사무소 및 외국인 투자 교육 기관 지점의 활동 | 유아교육기관 설립 | 투자율은 최소 3천만 VND/어린이(토지 사용 비용 제외) | 제35조 시행령 86/2018/ND-CP |
일반교육기관 설립 | 투자율은 최소 5천만 VND/학생(토지 사용 비용 제외)입니다. | |||
단기연수 및 재교육기관 설립 | 투자율은 최소 2천만 VND/학생(토지 사용 비용 제외) | |||
고등교육기관 설립 | 최소 총 투자 자본은 1,000 억 VND(토지 사용 비용 제외). | |||
베트남에 외국인 투자 고등교육기관 지사 설립 | 최소 투자 자본은 2,500억 VND(토지 사용 비용 제외) | |||
외국인 투자 교육 기관은 새로운 시설을 건설하는 것이 아니라 운영을 수행하기 위해 기존 시설과 함께 베트남 당사자가 임대하거나 자본을 출자. | 투자 수준은 위에 명시된 수준의 70% 이상. | |||
31 | 출장 서비스 | 국내여행서비스업 | 보증금 수준은 100,000,000 VND입니다. | 제1조 시행령 94/2021/ND-CP. |
베트남을 방문하는 외국인 관광객을 위한 비즈니스 여행 서비스 | 보증금 수준은 250,000,000 VND입니다. | |||
해외로 나가는 관광객을 위한 비즈니스 여행 서비스 | 보증금 수준은 500,000,000 VND입니다. | |||
베트남을 방문하는 외국인 관광객 및 해외 관광객을 위한 비즈니스 여행 서비스 | 보증금 수준은 500,000,000 VND입니다. | |||
32 | 영화 배급 및 배급 서비스 사업 | 영화제작사업 | 200,000,000 VND | 시행령 142/2018/ND-CP의 2조 6항 |
33 | 스크랩 수입 | 수입량이 500톤 미만인 고철 및 철강을 수입하는 조직 및 개인 | 수입 스크랩 선적 총액의 10% 보증금 | 제46조 시행령 08/2022/ND-CP |
수입량이 500톤~1,000톤 미만인 고철 및 철강을 수입하는 조직 및 개인 | 수입 스크랩 선적 총액의 15% 보증금 | |||
수입량이 1,000톤 이상인 고철 및 철강을 수입하는 조직 및 개인 | 수입 스크랩 선적 총액의 20%를 예치합니다. | |||
수입량이 100톤 미만인 스크랩 및 플라스틱 스크랩을 수입하는 조직 및 개인 | 수입 스크랩 선적 총액의 15% 보증금 | |||
수입량이 100톤~500톤 미만인 스크랩 및 플라스틱 스크랩을 수입하는 조직 및 개인 | 수입 스크랩 선적 총액의 18% 보증금 | |||
수입량이 500톤 이상인 스크랩 및 플라스틱 스크랩을 수입하는 조직 및 개인 | 수입 스크랩 선적 총액의 20% 보증금 | |||
34 | 시중은행의 영업활동 | 상업 은행 | 3조 VND | 제2조 시행령 86/2019/ND-CP |
외국 은행 지점 | 1500만 달러(USD). | |||
35 | 비은행 신용기관의 사업활동 | 금융회사 | 5000억 VND | 제2조 시행령 86/2019/ND-CP |
금융리스 회사 | 1500억 VND | |||
36 | 협동조합은행, 국민신용기금, 소액금융기관의 사업활동 | 정책은행 | 5조 VND | 제2조 시행령 86/2019/ND-CP |
협동조합 은행 | 3조 VND | |||
소액 금융 기관 | 50억 VND | |||
코뮌 또는 타운(이하 코뮌 이라 함)에서 운용하는 인민신용기금 | 5억 VND | |||
와드 지역에서 운영되는 인민 신용 기금; 인민 신용 기금은 구군 간, 와드(동) 및 와드 간 영역에서 운영. | 10억 VND. | |||
37 | 결제 중개 서비스 제공, 고객의 결제 계좌를 통하지 않는 결제 서비스 제공 | 최소 자본금은 500억 VND | 101/2012/ND-CP 시행령 15조 1항 c | |
38 | 신용정보 서비스 제공 | 최소 정관 자본금 300억 VND | 제1조 시행령 57/2016/ND-CP | |
39 | 금 거래 | 금괴 매매 거래 기업 | 자본금 1000억 VND 이상 | 제11조 법령 21/2012/ND-CP |
금괴를 사고파는 사업을 하는 신용 기관 | 3,00억 VND 이상의 정관 자본금 |
===========================
비나한인 안내 info..(소개)
===========================
베트남 투자진출 창업, 지분인수 경영 제반 컨설팅
법인설립 대표사무소 지사 개설, 법인형태 업종 추가
공장부지 임대공장 입지선정, 부동산 컨설팅 제공.
법인설립 입지선정 등 진출 준비부터 사후 경영 관리까지 일괄 컨설팅 서비스 제공
베트남 동종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있는 검증된 베트남 투자진출 창업 전문 컨설팅 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다..
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차 안내: 바로가기
상담/문의
-업무 시간: AM 8 ~ PM 5
(대면 미팅 시간: AM 9 ~ 11시, PM 1~3시 선약 필수)
-베트남(국가번호 +84)
0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)
- 이메일: viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 라인/카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM 7~PM 7(베트남 현지시간)
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: 바로가기
ADD
3F, VIETPHONE BUILDING,
64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.
언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드
네이버 톡톡