| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 233 | 호치민시 FDI 신청액수 70%증가,공업단지 최근상황 | 2011.08.06 | |
| 232 | 베트남 계획 투자성, 일본계 기업 전용 공업단지 설립 검토 | 2011.07.14 | |
| 231 | 박닌성:베트남 최대 규모 배전반 제조 공장 가동 | 2011.06.29 | |
| 230 | 공업단지의 투자 유치, 소프트 인프라로 승부(각 단지의 현주소) | 2011.06.28 | |
| 229 | 인플레로 반수 이상의 기업이 승급 실시 | 2011.06.08 | |
| 228 | 제1 비엔호아 공업단지 용도 전환, 입주 기업들 이전 지원책에 불만 | 2011.06.07 | |
| 227 | 기업들 유치에 어려움을 겪는 동나이성의 공업단지들 | 2011.06.03 | |
| 226 |
하이퐁 철강 업체들 윤번 조업, 업체들 반발
|
2011.05.15 | |
| 225 |
베트남 포드, Fiesta 제조 판매 개시
|
2011.04.27 | |
| 224 |
베트남 최대 손라(Son La) 수력 발전소 가동
|
2011.04.24 | |
| 223 | Hiep Phuoc 공업단지 전체 전기공급 중단 위기 | 2011.04.19 | |
| 222 | 최근 베트남 공업단지(가공단지)의 현황 및 시사점 | 2011.04.19 | |
| 221 | 연초 2개월간에 전국에서 70건의 스트라이크 발생 | 2011.04.09 | |
| 220 | 미 태양전지 메이커 베트남에 공장 건설 | 2011.03.24 | |
| 219 |
Dong Nam 공단
|
2011.02.07 | |
| 218 |
PHUOC DONG 공단
|
2011.02.07 | |
| 217 | 하노이시 공업단지에의 2010년 투자 총액 1.36억 USD 돌파 | 2011.02.01 | |
| 216 |
호치민 건설회사 리스트
|
2011.01.17 | |
| 215 | 하노이, 호치민 레미콘 업체 리스트 | 2011.01.16 | |
| 214 | 베트남 건자재 가격표 (10.07.02)_베트남 건설부 | 2011.01.16 |















