| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 181 |
동나이(DONGNAI)성 소재 공업단지 리스트
|
2010.05.27 | |
| 180 | 동나이(DONGNAI)성 투자 절차 | 2010.05.27 | |
| 179 | 베트남 최대 낙농 공장, 기공 | 2010.05.18 | |
| 178 | 하노이 노동자용 주택 건설에 12조동 필요 | 2010.05.18 | |
| 177 |
공업단지에의 투자 감소 경향, 단지외에서의 투자 증가
|
2010.05.16 | |
| 176 | 딘브(Din bu) 경제구:비관세구와 공업단지 착공 | 2010.05.15 | |
| 175 | 공업단지에의 투자 자금 감소 경향 | 2010.05.13 | |
| 174 | HEPZA:각 수출 가공구·공업단지에 슈퍼 입점 | 2010.05.06 | |
| 173 | 1~4월 FDI액 59억달러, 불발안건 급증 | 2010.05.04 | |
| 172 |
사이공 하이테크파크, 제2기 조성 공사
|
2010.05.03 | |
| 171 | 박닌성 공업단지 안건 한국IGS캐피탈에서 주체 변경 | 2010.04.26 | |
| 170 | 공업단지와 수출 가공구에의 투자가 감소=계획 투자성 | 2010.04.14 | |
| 169 |
하이테크 단지에의 투자 유치 17억 6000만 달러:호치민시
|
2010.04.07 | |
| 168 | HEPZA「노동자 부족은 이직자가 많기 때문」 | 2010.04.02 | |
| 167 | 하노이:공업단지 계획 재검토, 26개소 제외 | 2010.03.16 | |
| 166 | 한국업체 불법파업 참가자 1000여명 해고 | 2010.03.15 | |
| 165 | 한국지원 바이오 가스 발전시설 가동 | 2010.03.10 | |
| 164 | 베트남 저임금 국가 매력 퇴색 | 2010.03.09 | |
| 163 | 하이퐁:공업 안건 인가 기준 공포 | 2010.03.08 | |
| 162 | 롱안성:월생산 능력1만톤의 철강 공장 착공 | 2010.03.06 |















