SONG CONG INDUSTRIAL ZONE
Location: Tan Quang Commune, Song Cong Townlet., Thai
Nguyen Prov.
Transportation: 0.5 km from Luang Son station,
15 km from Da Phuc port,
near Highway No.3 Land: 69 ha, Industrial Land : 47 ha Add: Tan Quang Commune, Song Cong Townlet, Thai Nguyen Tel: 84-280-845-224/845-435-Fax: 84-280-845-434
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 20 |
베트남 북부 Thai Nguyen省 투자 환경
|
2014.03.19 | |
| 19 |
베트남, 중부 지역 투자 거점지 Nghe An省 투자 환경(공단)
|
2014.03.19 | |
| 18 | 기업들 유치에 어려움을 겪는 동나이성의 공업단지들 | 2011.06.03 | |
| 17 |
동나이(DONGNAI)성 소재 공업단지 리스트
|
2010.05.27 | |
| 16 | 동나이(DONGNAI)성 투자 절차 | 2010.05.27 | |
| 15 | TAY NINH INDUSTRIES AREA +1 | 2007.12.01 | |
| 14 | BAG NINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 13 | PHU THO , QUANG NINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 12 | CAN THO INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 11 | BA RIA - VUNG TAU-INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 10 | VINH PHUC INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 9 | AN GIANG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 8 | BINH DUONG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| » | THAI NGUYEN INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 6 | HO CHI MINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 5 | HAI PHONG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 4 | PHU YEN INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 3 | VINH LONG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 2 | QUANG NGAI INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 1 | DONG NAI INDUSTRIES AREA(동나이성) | 2007.12.01 |















