| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
비나한인의 '고객 주문 맞춤형' 부동산 중개 서비스
|
|||
| 공지 |
베트남 부동산 투자, 토지사용권, 임차권 이용권에 대해(레드북, 핑크북 개념 이해)
|
|||
| 420 |
CBRE-HCMC-Office-Tenants-Evening-Q3-2012-EN1.32P
|
2012.10.15 | ||
| 419 |
2011~2020년 베트남 도시개발 계획
|
2012.06.13 | ||
| 418 | 베트남에서 사용하는 넓이의 단위 sqm(스퀘어 미터) | 2012.04.01 | ||
| 417 | 베트남 부동산 구매시 주의 할 점 [필드맨님의 경험담] | 2012.03.11 | ||
| 416 | Bảng giá đất TPHCM năm 2012 | 2012.02.10 | ||
| 415 | Bảng giá đất Bình Dương năm 2012 | 2012.02.10 | ||
| 414 | Bảng giá đất Đồng Nai năm 2012 | 2012.02.10 | ||
| 413 | Bảng giá đất Bình Định 2012 | 2012.02.10 | ||
| 412 | Bảng giá đất Cao Bằng 2012 | 2012.02.10 | ||
| 411 | Bảng giá đất Đồng Tháp 2012 | 2012.02.10 | ||
| 410 | Bảng giá đất Tây Ninh 2012 | 2012.02.10 | ||
| 409 | Bảng giá đất Vĩnh Long 2012 | 2012.02.10 | ||
| 408 | Bảng giá đất Nghệ An 2012 | 2012.02.10 | ||
| 407 | Bảng giá đất Quảng Ngãi 2012 | 2012.02.10 | ||
| 406 | Bảng giá đất Hưng Yên 2012 | 2012.02.10 | ||
| 405 | Bảng giá đất Hà Nội năm 2012 | 2012.02.10 | ||
| 404 | Bảng giá đất An Giang 2012 | 2012.02.10 | ||
| 403 | Bảng giá đất Bắc Kạn 2012 | 2012.02.10 | ||
| 402 | Bảng giá đất Quảng Bình 2012 | 2012.02.10 | ||
| 401 | Bảng giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu 2012 | 2012.02.10 | ||















