번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|---|
27 | 베트남, 모바일 콘텐츠 시장 현황 | 2007.07.18 | |
26 | 베트남 페인트시장 | 2007.07.18 | |
25 | 베트남에서의 한국식품 현황 | 2007.07.18 | |
24 | 베트남 방송시장 현황분석 | 2007.07.18 | |
23 | AC Nielsen이 분석한 베트남인의 소비 행동 | 2007.07.18 | |
22 | 베트남, 유통업 시장 개방 동향 및 외국기업 취급 금지품목 | 2007.03.18 | |
21 | 내년의 베트남 환율 예상,3가지 시나리오 +1 | 2008.12.10 | |
20 | 농림 수산품 수출액:2009년180억달러 예상 | 2008.09.10 | |
19 | 브릭스 경제위기설 이제 시작이다 | 2008.08.27 | |
18 | 베트남, 2013년까지 아세안 회원국으로부터의 수입관세 인하 목표 완료 예정 | 2008.07.18 | |
17 | 베트남 건설기자재 시장은 여전히 유망 | 2008.07.14 | |
16 | 하노이市 확장 및 개발계획, 향후 베트남 최대 건설 수요 전망 | 2008.07.14 | |
15 | 베트남, 미국수출시장 GSP 수혜국 지정 전망 | 2008.06.23 | |
14 | 베트남 휴대폰시장, 향후 5년간 연평균 20%대 성장 전망 | 2008.05.17 | |
13 |
2007년도 상반기 베트남 경제 동향 평가 및 전망
![]() |
2007.10.25 | |
12 | 베트남, 자전거 수요 재성장세 | 2007.10.13 | |
11 | 베트남 동남아 오토바이 생산거점 육성 전망 | 2007.09.22 | |
10 | 베트남, 9월15일부터 오토바이 헬멧착용 의무화,그에 따른 시장전망 | 2007.09.14 | |
9 | 베트남 세계 최대 커피생산국 부상전망 | 2007.09.02 | |
8 | 베트남, 2007년 하반기 철강시장 전망 | 2007.09.02 |