| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
비나한인의 '고객 주문 맞춤형' 부동산 중개 서비스
|
|||
| 공지 |
베트남 부동산 투자, 토지사용권, 임차권 이용권에 대해(레드북, 핑크북 개념 이해)
|
|||
| 37 |
호치민 2008 공시지가 TanPhu,ThuDuc
|
2008.04.21 | ||
| 36 |
호치민 2008 공시지가 GoVap,PhuNhuan,TanBinh
|
2008.04.21 | ||
| 35 |
호치민 2008 공시지가 CanGio, CuChi ,HocMon
|
2008.04.21 | ||
| 34 |
호치민 2008 공시지가 BinhChanh,BinhTan,BinhThanh
|
2008.04.21 | ||
| 33 |
호치민 2008 공시지가 Q7,8,9,10,11,12군
|
2008.04.21 | ||
| 32 | 호치민 2008 공시지가 Q1,2,3,4,5,6 군 | 2008.04.21 | ||
| 31 |
2006년도 하노이시내 토지가격(2):파일첨부
|
2007.03.16 | ||
| 30 |
2006년도 하노이시내 토지가격(1):파일첨부
|
2007.03.16 | ||
| 29 | 호찌민 24개 Quan(군:꾸언) 과 Huyen(현:후엔) 지도 2 | 2007.02.16 | ||
| 28 | 호찌민 24개 Quan(군:꾸언) 과 Huyen(현:후엔) 지도 3 | 2007.02.16 | ||
| 27 | 호찌민 24개 Quan(군:꾸언) 과 Huyen(현:후엔) 지도 4 | 2007.02.16 | ||
| 26 | 호찌민 24개 Quan(군:꾸언) 과 Huyen(현:후엔) 지도 6 | 2007.02.16 | ||
| 25 | 호찌민 24개 Quan(군:꾸언) 과 Huyen(현:후엔) 지도 1 | 2007.02.16 | ||
| 24 | [공시지가 자료 열람전 필독사항]호치민시 1군 의 공시 지가 . | 2007.02.16 | ||
| 23 | 호치민시 2군 의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 22 | 호치민시 3군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 21 | 호치민시 4군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 20 | 호치민시 5군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 19 | 호치민시 6군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 18 | 호치민시 7군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||















