| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
비나한인의 '고객 주문 맞춤형' 부동산 중개 서비스
|
|||
| 공지 |
베트남 부동산 투자, 토지사용권, 임차권 이용권에 대해(레드북, 핑크북 개념 이해)
|
|||
| 17 | 호치민시 8군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 16 | 호치민시 9군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 15 | 호치민시 10군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 14 | 호치민시 11군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 13 | 호치민시 12군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 12 | 호치민시 Phu Nhuan군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 11 | 호치민시 Binh Thanh군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 10 | 호치민시 Tan Binh군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 9 | 호치민시 Go Vap군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 8 | 호치민시 Tan Phu군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 7 | 호치민시 Binh Tan군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 6 | 호치민시 Thu Duc군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 5 | 호치민시 Nha Be군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 4 | 호치민시 Binh Chanh군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 3 | 호치민시 Hoc Mon군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 2 | 호치민시 Cu Chi 의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 1 | 호치민시 Can Gio의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||















