| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 229 | 2009년, 베트남 부가가치세 면세대상 품목의 변동 | 2009.05.04 | ||
| 228 | 베트남 투자 이것만은 주의하자 | 2009.03.17 | ||
| 227 | 베트남의 입찰제도 및 참고사항 | 2009.03.08 | ||
| 226 | ODA자금 활용한 환경프로젝트 접근 | 2009.03.08 | ||
| 225 | 법인,대표사무소 설립절차 및 참고자료 | 2009.03.08 | ||
| 224 | 베트남 상관습 및 거래 | 2009.01.10 | ||
| 223 | 베트남시장의 특성 | 2009.01.10 | ||
| 222 | 베트남에서의 한국,외국기업의 투자동향 | 2009.01.10 | ||
| 221 | 베트남 최근 투자 환경 | 2009.01.10 | ||
| 220 | 베트남 투자 입지여건 | 2009.01.10 | ||
| 219 | 베트남 주요 투자법 및 정책 요약 | 2009.01.10 | ||
| 218 | 베트남 진출기업 청산메뉴얼 | 2008.10.19 | ||
| 217 | 베트남 금단위 SJC 란? | 2008.10.17 | ||
| 216 | 베트남 종합 투자환경 및 기초사항(2008년 업데이트판) +1 | 2008.09.18 | ||
| 215 | 베트남, 휴대폰 가입자 수 4800만 돌파 | 2008.06.30 | ||
| 214 | 베트남, 2007년 M &A 시장 586% 성장 | 2008.06.23 | ||
| 213 | 베트남 원유, 가스 자원현황 | 2008.05.17 | ||
| 212 | 2007년도 베트남 경제실적 평가 및 2008년도 경제 전망 | 2008.02.14 | ||
| 211 | 베트남 Biz상식(기본예절) | 2007.11.21 | ||
| 210 | 베트남 경제를 이끄는 10대 기업 | 2007.08.06 | ||















