|
자 재 명 |
규 격 |
단위 |
단가(US$) |
자료 | |
|
말뚝 |
Steel Sheet Piles |
- |
Ton |
N.A |
T |
<자료> T : Tenders Estimating Data Service. Volume 1.
|
자 재 명 |
규 격 |
단위 |
단가(VND, excluding VAT) |
자 료 | |
|
말뚝 |
Bamboo stake |
Φ6-10 |
m |
1,200 |
H |
<자료> H: The Inter-Department announcement No. 03/2006/TBVL-LS dated 30 June 2006 of Hanoi Construction Department.
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 11 | 시멘트 (Cements) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 10 | 건축마감재 (Finishings) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 9 | 골재 (Aggregates) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 8 | 관 (Pipes) 참고용 | 2009.10.22 | |
| » | 말뚝 (Piles) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 6 | 목재 (Woods) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 5 | 벽돌 (Bricks) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 4 | 아스팔트 (Asphalts) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 3 | 하노이 위생설비 (Sanitary wares)참고용 | 2009.10.22 | |
| 2 | 전기&통신 (Electricity & Telecommunication) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 1 | 하노이 철근 (Reinforcing bars)2006년 참고용 | 2009.10.22 |















