| 제목 |
베트남 통신시장 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 게시일 | 2007-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
1. 베트남 우정통신부(MPT) Do Trung Ta 장과은 베트남이 2010년까지 달성한 목표로 설정한 전화가입 비율(100명당 35대)dmf 2007.2월 중순 이미 달성하였다고 언급함.
2. MPT 자료에 따르면, 2007.2월 중순 현재 베트남의 유.무선 전화가입자 수는 약 3천만명으로 전체 인구(8,411만명) 대비 약 35%의 가입비율을 보이고 있는 바, 특히 무선전화 가입자수가 빠른 속도로 증가하고 있음.
3. MPT측이 제공한 2007.2월 중순 현재 통신업체별 유.무선 전화가입자수는 아래표와 같음.
- 상기 통계에 따르면, 국여 통신회사인 VNPT의 유.무선 가입자수가 전체의 62.4%에 해당.
4. 한편, MPT는 지난 1월에 통신시장 평가회의시, 금년도 전화가입자수가 2006년말 보다 1,100만명 늘어난 3,800만명(인구 100명당 43명)이 되고 인터넷 사용자수가 2006년말 보다 2백만명 늘어나 6백만명이 될것으로 예상한 바 있음. 끝. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 669 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 668 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 667 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 665 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 664 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 663 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 662 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 661 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 660 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 659 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 658 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 657 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 656 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 655 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 654 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||
| 653 | 프랜차이즈 베트남 진출 | 2021.06.07 | ||
| 652 | 베트남, 최근 노동법 시행령 관련 이슈 | 2021.05.31 | ||
| 651 | 2021년 베트남 자동차 산업 정보[코트라 자료 공유] | 2021.05.20 | ||
| 650 | 베트남 내 상표권 등록 절차 등 안내 | 2021.05.15 | ||















