정보 통신 기술 상품,전기 전자 제품 및 가전제품 브랜드 조사 결과를 발표했다.
이 통계 데이터는 매년 1월~12월의 소매 판매량에 근거하는 것이다.
| 상품 | 상표 |
| 휴대 전화 | 노키아(Nokia) |
| 노트 PC | HP |
| 데스크탑PC | HP |
| 다기능 프린터 | HP |
| 액정(LCD) 텔레비전(PTV) | 삼성(Samsung) |
| 액정(LCD) 모니터 삼성 | 삼성(Samsung) |
| 외부형하드 디스크(HDD) | 삼성(Samsung) |
| 디지털 비디오 카메라 | 소니(Sony) |
| 디지탈 카메라 | 캐논(Canon) |
| 프린터(복사기) | 캐논(Canon) |
| 에어콘 | 파나소닉(Panasonic) |
| 믹서 | 필립스(Philips) |
| 다리미 | 필립스(Philips) |
TheSaigonTimes















