| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 133 | 아스팔트 (Asphalts) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 132 | 하노이 위생설비 (Sanitary wares)참고용 | 2009.10.22 | |
| 131 | 전기&통신 (Electricity & Telecommunication) 참고용 | 2009.10.22 | |
| 130 | 하노이 철근 (Reinforcing bars)2006년 참고용 | 2009.10.22 | |
| 129 | 메콩 델타지방 각 공장 노동자 부족 심각 | 2009.10.12 | |
| 128 | 호치민시 공업단지에의 투자 감소 | 2009.10.08 | |
| 127 | 생산 활동 회복에 의해 급여 인상 실시 | 2009.09.29 | |
| 126 | Dung Quat Economic Zone 대형 공업도시에 | 2009.09.24 | |
| 125 | 호치민시 하이테크 농업 단지 투자 안건 첫 인가 | 2009.09.19 | |
| 124 | 원유 수출액, 전년대비 40%감소 전망 | 2009.09.10 | |
| 123 | EVN 연내 새롭게 2,156메가와트 전력 공급 | 2009.09.09 | |
| 122 | 베트남 최초 바이오 에탄올 연료 판매 | 2009.09.05 | |
| 121 | 임대공장 수요 동향 및 북부지역 공장임대 가능한 공단 | 2009.09.03 | |
| 120 | FDI 기업 50% 이상이「적자」...??? | 2009.09.03 | |
| 119 |
미푹 및 바우방(BB) 산업단지 투자업체 현황
|
2009.09.01 | |
| 118 | 외자 기업 노조 운영경비 부담, 4분기 마다 지급 | 2009.08.17 | |
| 117 | 동나이성:롱 카인 공업단지 착공 | 2009.08.11 | |
| 116 | 전국 기업의 종사자 관련 조사 결과 | 2009.08.10 | |
| 115 | 타이 구엔성:년산 50만톤 철강 압연 공장 착공 | 2009.07.21 | |
| 114 | 키엔잔성:공업단지 3개소 신설 우선 리스트에 | 2009.07.07 |















