| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
베트남 지역별 공장부지, 임대공장 정보와 토지 사용료 임대료 정보 안내
|
|||
| 142 | 실업 보험 정책 실행에 어려움 | 2009.10.29 | ||
| 141 |
베트남 북부지역의 지방성별 투자환경 자료(영문)
|
2009.10.28 | ||
| 140 |
베트남 남부지역 공단정보 업데이트(07.11)
|
2007.11.26 | ||
| 139 | 건축마감재 (Finishings) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 138 | 골재 (Aggregates) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 137 | 관 (Pipes) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 136 | 말뚝 (Piles) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 135 | 목재 (Woods) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 134 | 벽돌 (Bricks) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 133 | 아스팔트 (Asphalts) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 132 | 하노이 위생설비 (Sanitary wares)참고용 | 2009.10.22 | ||
| 131 | 전기&통신 (Electricity & Telecommunication) 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 130 | 하노이 철근 (Reinforcing bars)2006년 참고용 | 2009.10.22 | ||
| 129 | 메콩 델타지방 각 공장 노동자 부족 심각 | 2009.10.12 | ||
| 128 | 호치민시 공업단지에의 투자 감소 | 2009.10.08 | ||
| 127 | 생산 활동 회복에 의해 급여 인상 실시 | 2009.09.29 | ||
| 126 | Dung Quat Economic Zone 대형 공업도시에 | 2009.09.24 | ||
| 125 | 호치민시 하이테크 농업 단지 투자 안건 첫 인가 | 2009.09.19 | ||
| 124 | 원유 수출액, 전년대비 40%감소 전망 | 2009.09.10 | ||
| 123 | EVN 연내 새롭게 2,156메가와트 전력 공급 | 2009.09.09 | ||















