| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 93 | 외국인 근로자 관리 소홀 | 2009.02.19 | |
| 92 | 베트남 근로자들 대거 해고 조치 | 2009.02.19 | |
| 91 | 게안성 경제구 마스터 플랜 공표 | 2009.02.17 | |
| 90 | 공업단지 노동자의 80% 임시 거처 | 2009.02.16 | |
| 89 | 최근 하이퐁 환경 상황 | 2009.02.03 | |
| 88 | 호치민시 각 공업단지 FDI액 작년 수준 | 2009.01.23 | |
| 87 | 호치민시 연말 상여액, 산업별 격차 선명하게 24,000동의 곳도 | 2009.01.21 | |
| 86 | 전국 공업단지 54%가 배수 처리 시설 미비 | 2009.01.20 | |
| 85 | 하노이:각 공업단지에의 FDI액 금년 3억 달러 | 2009.01.19 | |
| 84 | 석유화학·석유 정제소 컴플렉스의 건설 허가 | 2009.01.12 | |
| 83 | 하이퐁:안즈온 공업단지 착공 | 2009.01.05 | |
| 82 | 칸트- 3개 공업단지 우선 리스트에 추가 | 2008.12.23 | |
| 81 | Chan May 경제구 건설 기본계획이 승인 | 2008.12.12 | |
| 80 | 호치민시 새로운 7개 공업단지 건설 계획 | 2008.12.10 | |
| 79 | 키엔잔성 트안이엔 공업단지가 착공 | 2008.12.04 | |
| 78 | 2015년까지 베트남 봉제업 발전 계획 승인 | 2008.12.04 | |
| 77 | 베트남 최대 제철 FDI 안건 기공, Ninh Thuan성 | 2008.11.22 | |
| 76 | 휴가 후 돌아 오지 않아 골치,해고도 두려워 하지 않아 | 2008.11.19 | |
| 75 | 후에성:공업단지 개발 계획 수정안 승인 | 2008.11.18 | |
| 74 | 빈증 외국 투자 자본 지속적으로 유입. | 2008.11.17 |















