| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 101 | 박닌성:「월일 영역 산업 단지」 착공 | 2009.05.04 | |
| 100 | 챠빈성:딘안 경제구 설립 | 2009.05.04 | |
| 99 | 2009년 베트남 진출 한국기업 경영환경 조사 | 2009.03.27 | |
| 98 | 호치민시와 하노이시 외국인 노동 환경 워스트 20에 포함 | 2009.03.22 | |
| 97 | 공업 성장률, 민간 섹터가 국영 크게 웃 돌아 | 2009.03.20 | |
| 96 | 정부 규정 위반 인가 공장들 철퇴 가능성 | 2009.03.16 | |
| 95 | 2월, 베트남 전국의 공업 생산 총액 1월비 21.6%증가 | 2009.03.03 | |
| 94 | 상반기:섬유·봉제 분야의 실업자10만명으로 예측 | 2009.03.02 | |
| 93 | 외국인 근로자 관리 소홀 | 2009.02.19 | |
| 92 | 베트남 근로자들 대거 해고 조치 | 2009.02.19 | |
| 91 | 게안성 경제구 마스터 플랜 공표 | 2009.02.17 | |
| 90 | 공업단지 노동자의 80% 임시 거처 | 2009.02.16 | |
| 89 | 최근 하이퐁 환경 상황 | 2009.02.03 | |
| 88 | 호치민시 각 공업단지 FDI액 작년 수준 | 2009.01.23 | |
| 87 | 호치민시 연말 상여액, 산업별 격차 선명하게 24,000동의 곳도 | 2009.01.21 | |
| 86 | 전국 공업단지 54%가 배수 처리 시설 미비 | 2009.01.20 | |
| 85 | 하노이:각 공업단지에의 FDI액 금년 3억 달러 | 2009.01.19 | |
| 84 | 석유화학·석유 정제소 컴플렉스의 건설 허가 | 2009.01.12 | |
| 83 | 하이퐁:안즈온 공업단지 착공 | 2009.01.05 | |
| 82 | 칸트- 3개 공업단지 우선 리스트에 추가 | 2008.12.23 |















