| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 53 | 동나이성 새로운 공업단지 신설 잠정 중단 | 2008.07.09 | |
| 52 |
동나이성, 환경 대책의 일환으로 94개의 공장 이전 강요
|
2008.07.07 | |
| 51 | 하노이 공업단지에 빈용지 거의 없다. | 2008.07.04 | |
| 50 | 베트남 공업 생산 분야, 순조로운 성장 | 2008.06.30 | |
| 49 | 바리어·붕타우성:론 손 공업단지의 설립 우선 | 2008.06.17 | |
| 48 |
칸트-의 투자 상황
|
2008.06.17 | |
| 47 | 하틴성:대만 포르모사의 제철 안건 인가 | 2008.06.17 | |
| 46 | 타타 철강에 철광석1000만톤 공급은 불가능 | 2008.06.17 | |
| 45 | 빈증성:폐플라스틱 재생 공장 조업 개시 | 2008.06.17 | |
| 44 | 베트남은 투자처로서 여전히 유망 | 2008.06.14 | |
| 43 | 비나신, 빈트안성에 대규모 사업 계획 | 2008.06.10 | |
| 42 |
베트남 남부지역 공단 최신자료(2008-11)
|
2008.12.15 | |
| 41 | 2008.8월 현재 베트남항 컨네이너 처리 세부 비용 | 2008.08.25 | |
| 40 | 베트남 공업단지의 가격은 상승 | 2008.04.11 | |
| 39 | 베트남, 북부지역 공단임대료 상승세 지속 | 2008.02.03 | |
| 38 | BAG NINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 37 | PHU THO , QUANG NINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 36 | CAN THO INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 35 | BA RIA - VUNG TAU-INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | |
| 34 | VINH PHUC INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 |















