| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
베트남 지역별 공장부지, 임대공장 정보와 토지 사용료 임대료 정보 안내
|
|||
| 42 |
베트남 남부지역 공단 최신자료(2008-11)
|
2008.12.15 | ||
| 41 | 2008.8월 현재 베트남항 컨네이너 처리 세부 비용 | 2008.08.25 | ||
| 40 | 베트남 공업단지의 가격은 상승 | 2008.04.11 | ||
| 39 | 베트남, 북부지역 공단임대료 상승세 지속 | 2008.02.03 | ||
| 38 | BAG NINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 37 | PHU THO , QUANG NINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 36 | CAN THO INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 35 | BA RIA - VUNG TAU-INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 34 | VINH PHUC INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 33 | AN GIANG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 32 | BINH DUONG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 31 | THAI NGUYEN INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 30 | HO CHI MINH INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 29 | HAI PHONG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 28 | PHU YEN INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 27 | VINH LONG INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 26 | QUANG NGAI INDUSTRIES AREA | 2007.12.01 | ||
| 25 | DONG NAI INDUSTRIES AREA(동나이성) | 2007.12.01 | ||
| 24 |
신설 공단을 안내
|
2007.08.07 | ||
| 23 | 베트남의 기반산업 현항 분석 | 2007.07.18 | ||















