| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 13 |
[남부 공업단지 현황-다낭시]
|
2007.03.16 | |
| 12 |
[남부 공업단지 현황-꽝응아이성]
|
2007.03.16 | |
| 11 | 단편적 베트남 공장 임대 가격(참고용) | 2007.03.16 | |
| 10 | 베트남 공업단지 관련 정책 | 2007.03.14 | |
| 9 | 베트남 지역별 투자 기본 데이타 | 2007.03.01 | |
| 8 | 베트남 경제특구 현황 | 2007.02.27 | |
| 7 | 베트남 지역별 투자 환경 및 지역정보 | 2007.02.12 | |
| 6 | 분야별 인프라 현황(석유화학) | 2007.03.14 | |
| 5 | 분야별 인프라 현황 (상하수도) | 2007.03.14 | |
| 4 | 분야별 인프라 현황(4)(정보통신) | 2007.03.14 | |
| 3 | 분야별 인프라 현황(3) (전력) | 2007.03.14 | |
| 2 | 분야별 인프라 현황(2) (항만/공항) | 2007.03.14 | |
| 1 | 분야별 인프라 현황(1) (도로/철도) | 2007.03.13 |















