| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
베트남 지역별 공장부지, 임대공장 정보와 토지 사용료 임대료 정보 안내
|
|||
| 22 | 베트남 물류인프라 현황 | 2007.07.18 | ||
| 21 |
베트남 정부, 인프라 개발을 위해 민간참여 확대 추진
|
2007.06.28 | ||
| 20 | 베트남 호치민시 소프트웨어 산업단지 | 2007.05.10 | ||
| 19 | 다낭공단 기본개요(영문) | 2007.03.23 | ||
| 18 | Quang Ngai(간단정보) | 2007.03.23 | ||
| 17 |
[남부 공업단지 현황-호치민시]
|
2007.03.18 | ||
| 16 |
[남부 공업단지 현황-빈증성]
|
2007.03.18 | ||
| 15 |
[남부 공업단지 현황-동나이성]
|
2007.03.18 | ||
| 14 |
[남부 공업단지 현황-바리아붕따우성]
|
2007.03.16 | ||
| 13 |
[남부 공업단지 현황-다낭시]
|
2007.03.16 | ||
| 12 |
[남부 공업단지 현황-꽝응아이성]
|
2007.03.16 | ||
| 11 | 단편적 베트남 공장 임대 가격(참고용) | 2007.03.16 | ||
| 10 | 베트남 공업단지 관련 정책 | 2007.03.14 | ||
| 9 | 베트남 지역별 투자 기본 데이타 | 2007.03.01 | ||
| 8 | 베트남 경제특구 현황 | 2007.02.27 | ||
| 7 | 베트남 지역별 투자 환경 및 지역정보 | 2007.02.12 | ||
| 6 | 분야별 인프라 현황(석유화학) | 2007.03.14 | ||
| 5 | 분야별 인프라 현황 (상하수도) | 2007.03.14 | ||
| 4 | 분야별 인프라 현황(4)(정보통신) | 2007.03.14 | ||
| 3 | 분야별 인프라 현황(3) (전력) | 2007.03.14 | ||















