| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
비나한인의 '고객 주문 맞춤형' 부동산 중개 서비스
|
|||
| 공지 |
베트남 부동산 투자, 토지사용권, 임차권 이용권에 대해(레드북, 핑크북 개념 이해)
|
|||
| 166 | [공시지가 자료 열람전 필독사항]호치민시 1군 의 공시 지가 . | 2007.02.16 | ||
| 165 | 호치민시 2군 의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 164 | 호치민시 3군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 163 | 호치민시 4군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 162 | 호치민시 5군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 161 | 호치민시 6군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 160 | 호치민시 7군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 159 | 호치민시 8군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 158 | 호치민시 9군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 157 | 호치민시 10군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 156 | 호치민시 11군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 155 | 호치민시 12군의 공시 지가. | 2007.02.16 | ||
| 154 | 호치민시 Phu Nhuan군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 153 | 호치민시 Binh Thanh군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 152 | 호치민시 Tan Binh군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 151 | 호치민시 Go Vap군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 150 | 호치민시 Tan Phu군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 149 | 호치민시 Binh Tan군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 148 | 호치민시 Thu Duc군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||
| 147 | 호치민시 Nha Be군의 공시 지가 | 2007.02.16 | ||















