| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
비나한인의 '고객 주문 맞춤형' 부동산 중개 서비스
|
|||
| 공지 |
베트남 부동산 투자, 토지사용권, 임차권 이용권에 대해(레드북, 핑크북 개념 이해)
|
|||
| 220 |
2009년 호치민 공시지가,(전 구군,알집 압축파일)
|
2009.02.09 | ||
| 219 |
2009년 호치민 공시지가,Thu_duc, phunhuan, Tan_binh, Tan_phu
|
2009.02.09 | ||
| 218 |
2009년 호치민 공시지가,Govap,Binhchanh,Binh tan,Binh thanh군
|
2009.02.09 | ||
| 217 |
2009년 호치민 공시지가,Q7 ~ Q12(12군)
|
2009.02.09 | ||
| 216 |
2009년 호치민 공시지가,Q1 ~ Q6(6군)
|
2009.02.09 | ||
| 215 | 베트남 임대 물건 가격 하락 예상 | 2009.01.16 | ||
| 214 | 잘못된 부동산 시장가격 공개 | 2009.01.16 | ||
| 213 | 베트남 부동산 투자 저변사정 | 2009.01.14 | ||
| 212 | 종교와 관련 된 토지에 대해 | 2009.01.13 | ||
| 211 | 부동산 가격 하락에도 부동산 회사들은 충분한 이익 | 2009.01.08 | ||
| 210 | 호치민 도로변 구역 변경 및 각구별 지가 상승률 | 2009.01.01 | ||
| 209 | 호치민시 2009년의 새로운 토지가격 적용기준 | 2008.12.10 | ||
| 208 | 하노이시등 북부지역 새로운 토지가격 | 2008.12.09 | ||
| 207 | 호치민의 공시지가 크게 상승, 두 배인 곳도 | 2008.12.05 | ||
| 206 |
2011년 하노이시 상업용 면적 3배로 확대
|
2008.11.22 | ||
| 205 |
베트남 많은 부동산 프로젝트 미완성,외국업체가 인수
|
2008.11.18 | ||
| 204 | [베트남건설산업4] 투자승인 및 법인설립허가신청단계 | 2008.11.07 | ||
| 203 | [베트남건설산업3] 투자방법 선택단계 | 2008.11.07 | ||
| 202 | [베트남건설산업2] 사업타당성에 대한 조사(Feasibility Study)단계 | 2008.11.07 | ||
| 201 | [베트남건설산업1] 정부의 베트남 권역개발을 위한 ROAD MAP | 2008.11.07 | ||















