- 공장 약 US$105/sm, 3~6개월 소요 -
□ 베트남 공장 건설
ㅇ 대베트남 제조업 투자 시 입지선정이 가장 중요한 포인트이며, 그 이후는 공장설립 관련 사항임.
ㅇ 특수한 공장설립을 제외하고는 베트남 현지업체를 통한 공장 건설에 큰 문제는 없으며, 최근 한국 건설업체의 투자에 따라 한국 업체에 공장설립을 의뢰하는 사례도 증가 추세
□ 공장 건설 비용 및 공기
ㅇ 구체적으로 대베트남 제조업 투자 검토 시 공장 건설 비용 및 기간에 대한 문의가 투자상담 시 빠지지 않는 부분
ㅇ 이에 아래 현지 공장건설 회사를 통해 대략적인 비용 및 기간을 예시함.
ㅇ Descon Construction Corporation
- 이하 부가세 10% 제외 금액
- 공장동 : US$105/sm
- 사무동 : US$150/sm
- 창고 : US$100/sm
- 도로(Internal Road) : US$15/sm
- Fence : US$55/sm
- M &E : 총 건설비용의 30%
* M&E(Mechanical&Engineering) : 냉방시스템, 인테리어, 전기, 용수시스템 등
- 공사기간
. 5,000sm 공장 : 3.5~4개월
. 10,000sm 공장 : 5~6개월
□ 업체선정 시 유의사항
ㅇ 공단사무소, 지방정부 투자부(DPI) 및 기투자 한국기업 등을 통해 추천 받은 업체를 대상으로 입찰에 붙여, 가격 뿐만 아니라 시공능력, 기존 공사실적 등 다각적인 평가 후 선정하는 것이 일반적
ㅇ 특히 최종 선정전에 기존 해당 건설업체를 이용했던 기업들과 접촉해 해당 업체의 능력, 신뢰도, 납기일 준수여부 등에 대한 확인을 반드시 해야 함.
□ 시사점
ㅇ 대베트남 제조업 투자는 투자허가를 받는 데 별다른 어려움이 없기 때문에, 실질적으로 가장 중요한 부분은 입지선정이며, 입지선정이 완료된 후 실무적으로 겪는 가장 중요한 부분은 공장건설 업체 선정임.
ㅇ 투명하고 다각적인 업체 선정 절차를 거쳐 적격 시공업체를 선정하는 것이 초기 안정적인 투자진행에 매우 큰 영향을 미치므로, 기투자 한국기업들의 사례를 가능한 많이 입수해 불필요한 비용과 시간 낭비를 줄이려는 노력 요함.
출처:동남종합건설 홈페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 289 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 288 | [KOTRA 정보 자료] 베트남-영국 FTA 5월 1일 공식 발효 | 2021.04.26 | ||
| 287 | 2021년 1월 시행 베트남 신규 투자법 주요 내용 | 2021.03.25 | ||
| 286 | 베트남 2021년부터 립메이크업 관세 20%→5%, 아이 메이크업 22%→5% | 2021.03.17 | ||
| 285 | [KOTRA] 베트남, 화장품시장 성장이 기대되는 2021년, 관세인하 | 2021.01.11 | ||
| 284 | 베트남 2021년 지역별 최저임금 관련 안내(첨부 파일: 영문) | 2021.01.04 | ||
| 283 | EU-베트남 FTA 발효, 원산지증명서 작성 시 유의사항은 | 2020.10.05 | ||
| 282 | 베트남, EVFTA, 2020~22년 수출입 관세율 일람표 | 2020.09.25 | ||
| 281 | 베트남 수출, HS CODE 분류가 시작입니다. | 2020.08.23 | ||
| 280 | 베트남 호치민 전문(재래시장) | 2020.08.22 | ||
| 279 | 베트남 진출기업 운영 시 휴일, 휴가제도 고려해야 | 2020.07.17 | ||
| 278 | 베트남 법인 설립 시 노동조합의 효과적인 운용 방법 | 2020.06.12 | ||
| 277 | 베트남 직접 투자 자본금 납입 'DICA 계좌'을 통해야, 외자 기업에 의무화 | 2019.08.14 | ||
| 276 | 베트남 행정 단위(한국 행정 단위 비교 치환), 지방 구분 | 2019.06.23 | ||
| 275 | 대베트남 FDI 주요 분야 | 2018.11.16 | ||
| 274 | 베트남에서 한글상표 등록하기 | 2018.11.02 | ||
| 273 | 베트남 식품안전 관련 비관세장벽 대거 완화 | 2018.03.15 | ||
| 272 | 베트남 세관, 우리 섬유기업 상표 사용현황 조사 | 2018.03.15 | ||
| 271 | [KOTRA} 바이어 인터뷰, 베트남 마트 입점 팁 | 2017.08.20 | ||
| 270 | [KOTRA] 베트남 미백화장품 | 2017.06.21 | ||















