| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 89 | 베트남 진출기업 청산메뉴얼 | 2008.10.19 | ||
| 88 | 베트남 금단위 SJC 란? | 2008.10.17 | ||
| 87 | 베트남 종합 투자환경 및 기초사항(2008년 업데이트판) +1 | 2008.09.18 | ||
| 86 | 베트남 가구 관련산업 동향 | 2008.09.14 | ||
| 85 | 베트남, 휴대폰 가입자 수 4800만 돌파 | 2008.06.30 | ||
| 84 | 베트남, 2007년 M &A 시장 586% 성장 | 2008.06.23 | ||
| 83 | 베트남 원유, 가스 자원현황 | 2008.05.17 | ||
| 82 | 베트남, 외국 무역업체의 유통권한 확대 | 2008.04.17 | ||
| 81 | 베트남-중국 간 운송은 아직도 해상수송이 저렴 | 2008.04.02 | ||
| 80 | 2007년도 베트남 경제실적 평가 및 2008년도 경제 전망 | 2008.02.14 | ||
| 79 | 베트남 진출 초기 공장건설 비용(참고용) | 2008.02.14 | ||
| 78 | 베트남 투자 허가 절차(실무) | 2008.01.02 | ||
| 77 | 베트남에서 인기 있는 게임 종목 및 순위 | 2007.12.13 | ||
| 76 | 베트남 Biz상식(기본예절) | 2007.11.21 | ||
| 75 | 베트남의 수출관련 기업설문 조사결과 | 2007.11.06 | ||
| 74 | 베트남 통상환경 | 2007.10.30 | ||
| 73 | UNCTAD 세계투자보고서 발표 | 2007.10.24 | ||
| 72 | UNDP의 베트남 200대 기업관련 보고서 발표 | 2007.10.14 | ||
| 71 | 세계은행 연례 기업환경 보고서(“Doing Business 2008") 발표 | 2007.09.30 | ||
| 70 | 근년의 베트남의 섬유 무역의 추이 | 2007.09.10 | ||















