| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 49 | 베트남-중국 간 운송은 아직도 해상수송이 저렴 | 2008.04.02 | ||
| 48 | 베트남 진출 초기 공장건설 비용(참고용) | 2008.02.14 | ||
| 47 | 베트남에서 인기 있는 게임 종목 및 순위 | 2007.12.13 | ||
| 46 | 베트남의 수출관련 기업설문 조사결과 | 2007.11.06 | ||
| 45 | 베트남 통상환경 | 2007.10.30 | ||
| 44 | 베트남 항만체계 | 2007.08.17 | ||
| 43 | 2007/2/13일 발표된 베트남 수입 및 유통업 관련 | 2007.07.24 | ||
| 42 | 북부베트남 물류현황 및 개발전망 (2005년9월자료) | 2007.07.18 | ||
| 41 | 베트남물류시장보고서 | 2007.06.08 | ||
| 40 | 베트남 물류 실정 (최신판) | 2007.03.21 | ||
| 39 | UNCTAD 세계투자보고서 발표 | 2007.10.24 | ||
| 38 | UNDP의 베트남 200대 기업관련 보고서 발표 | 2007.10.14 | ||
| 37 | 세계은행 연례 기업환경 보고서(“Doing Business 2008") 발표 | 2007.09.30 | ||
| 36 | 근년의 베트남의 섬유 무역의 추이 | 2007.09.10 | ||
| 35 | 베트남내 무역유통업 진출관련 법령 참고자료 | 2007.08.31 | ||
| 34 | 베트남 인터넷 성장 추이 | 2007.08.07 | ||
| 33 | 금융개혁정책(증권부문) | 2007.07.18 | ||
| 32 | 금융 개혁 정책(은행부문) | 2007.07.18 | ||
| 31 | 베트남의 조선업 일반 | 2007.07.18 | ||
| 30 | 베트남 식음료산업 현황 및 유망분야 | 2007.07.18 | ||















