| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
비나한인의 '고객 주문 맞춤형' 부동산 중개 서비스
|
|||
| 공지 |
베트남 부동산 투자, 토지사용권, 임차권 이용권에 대해(레드북, 핑크북 개념 이해)
|
|||
| 66 | 베트남:제1/4분기, 시가총액130조동 감소 | 2008.04.20 | ||
| 65 | 호치민시주변 공단, 거의 임대완료 | 2008.04.19 | ||
| 64 | 호치민시, 골든 랜드 낙찰 건 | 2008.04.17 | ||
| 63 | 베트남 골프장 건설 계획, 전국적으로 전면 재검토 지시 | 2008.04.11 | ||
| 62 | 다낭:한국 기업의 부동산 개발 안건 인가 | 2008.04.01 | ||
| 61 | 하이야트계 리조트 다낭시에서 기공 | 2008.03.31 | ||
| 60 | 3/27 베트남 주식시황 | 2008.03.28 | ||
| 59 | 외국인의 주택 구입 실시안, 대상과 조건 수정 | 2008.03.24 | ||
| 58 |
Saigon Happiness Square (Royal Center)
|
2008.03.21 | ||
| 57 |
SAIGON M&C TOWER
|
2008.03.21 | ||
| 56 | 두 합작회사가 10억달러의 프로젝트 | 2008.03.19 | ||
| 55 | Morgan Stanley PVFC의 전략 투자 기관으로 | 2008.03.19 | ||
| 54 | 7월부터 HOSE 온라인 시스템 개시 +1 | 2008.03.13 | ||
| 53 | 베트남 증권관련 기관 회합 결의 결과 | 2008.03.10 | ||
| 52 | 정부 발표16개항의 인플레 억제안 | 2008.03.06 | ||
| 51 | 베트남 은행 금리 경쟁 과열로 년13.9%까지 | 2008.02.29 | ||
| 50 | 말레이지아 회사에게 파이낸셜 센터 건설 허가 | 2008.02.25 | ||
| 49 | VIS증권 증권 담보 융자 서비스 | 2008.02.22 | ||
| 48 | 투자가들을 대상으로한 앙케이트 결과 | 2008.02.22 | ||
| 47 | Binh Thanh구의 토지경매 결과 | 2008.02.22 | ||















