1.베트남에서의 주요공업단지, 수출 가공 구, 경제 특구
베트남 정부는, 공업제품, 수출 제품, 하이테크(high technology) 제품의 제조업 또는, 그것에 대한 서비스업을 하는 투자가를 유치할 목적에서 공업단지, 수출 가공 구, 경제 특구의 제도를 마련하고 있다.
1991년에 탄토안공업단지·수출 가공 구를 비롯해, 2007년 시점에서는 정부에 인가된 공업단지·수출 가공 구, 경제구는 전국에 각각 146군데 (총면적의 31, 000ha)와 9군데 (342, 722ha )로 늘어나고 있다.
외국투자가는 국내기업과 공동으로, 베트남 국내에서 17외국계공업단지·수출 가공 구를 개발했다.
공업단지에의 투자 건수는 2007년까지 5, 200건이며, 가까운 시일 내에 조업 가능한 안건으로서는 3, 400건. 해외에서의 공업단지, 수출 가공 구, 경제 특구에의 투자는 2, 433건이며, 액수로 218억불에 달했다. 이것은 해외에서의 직접 투자( FDI )총액 가운데, 37.8%의 건수 기준에서 37.8%, 투자 금액 기준에서 36%을 차지하고 있다.
2.공업단지의 입주 메리트
공업단지에의 입주에는 이하와 같은 메리트가 있다.
- 인프라스트럭쳐(infrastructure)가 잘 정비되어 있다
- 공장작업에 필요한 관련 부처에서의 허가 취득 수속의 일괄 서비스
- 세제면에서 우대를 받을 수 있다
- 공업용지의 리스가 싸다
| 공업단지명 | 지역 | 소재지 | 디벨로퍼(developper) | 액세스 |
|---|---|---|---|---|
| 탄롱공업단지 | 북부 | 하노이 | 일본 | - |
| 노이(noy) 바이 공업단지 | 북부 | 하노이 | 말레이시아 | - |
| 싸인 동 A공업단지 | 북부 | 하노이 | 한국 | - |
| 싸인 동 B공업단지 | 북부 | 하노이 | 한국 | - |
| 탄롱Ⅱ공업단지 | 북부 | 후엥 | 일본 | - |
| 포 노이(noy)A공업단지 | 북부 | 후엥 | 베트남 | - |
| 포 노이(noy)B 공업단지 | 북부 | 후엥 | 베트남 | - |
| VSⅠP박닌 | 북부 | 박린 | 일본 | - |
| 쿠에보공업단지 | 북부 | 박린 | 베트남 | - |
| 티엔손공업단지 | 북부 | 박린 | 베트남 | - |
| 엔폰공업단지 | 북부 | 박린 | 베트남 | - |
| 다이동 호안손 | 북부 | 박린 | 베트남 | - |
| 노무라(野村) 하이퐁(Haiphong) 공업단지 | 북부 | 하이퐁(Haiphong) | 일본 | - |
| 하이퐁(Haiphong) 수출 가공 구 | 북부 | 하이퐁(Haiphong) | 홍콩 | - |
| 딘부-공업단지 | 북부 | 하이퐁(Haiphong) | 미국·타이 | - |
| 다이동 호안손공업단지 | 북부 | 하이퐁(Haiphong) | 베트남 | - |
| 딘챰공업단지 | 북부 | 박장 | 베트남 | - |
| 쿠안챠우공업단지 | 북부 | 박장 | 베트남 | - |
| 훗쿠디엥공업단지 | 북부 | 하이온 | 베트남 | - |
| 탄츄온공업단지 | 북부 | 하이온 | 베트남 | - |
| 남삿공업단지 | 북부 | 하이온 | 베트남 | - |
| 다이 안 공업단지 | 북부 | 하이온 | 베트남 | - |
| 후타이공업단지 | 북부 | 하이온 | 베트남 | - |
| 라이브-공업단지 | 북부 | 하이온 | 베트남 | - |
| 동 밴Ⅰ공업단지 | 북부 | 하남 | 베트남 | - |
| 동 밴Ⅱ공업단지 | 북부 | 하남 | 베트남 | - |
| 쿠안민공업단지 | 북부 | 하노이 | 베트남 | - |
| 호아랏 하이테크공업단지 | 북부 | 하노이 | 베트남 | - |
| 밧후카드공업단지 | 북부 | 하노이 | 베트남 | - |
| 다낭(Danang) 공업단지 | 중부 | 다낭(Danang) | 말레이시아 | - |
| 호아카인공업단지 | 중부 | 다낭(Danang) | 일본 | - |
| 리엔치우공업단지 | 중부 | 다낭(Danang) | 베트남 | - |
| 호아캄공업단지 | 중부 | 다낭(Danang) | 베트남 | - |
| 토크 안 수산전용 단지 | 중부 | 다낭(Danang) | 베트남 | - |
| 츄 라이 개방 경제구 | 중부 | 쿠안남 | 베트남 | - |
| 탄두안수출 가공 구 | 남부 | 호치민 | 대만 | 호치민 시에서 :43km |
| 린츈Ⅰ수출 가공 구공업단지 | 남부 | 호치민 | 중국 | - |
| 린츈Ⅱ수출 가공 구공업단지 | 남부 | 호치민 | 중국 | - |
| 빈츄공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 탄타오공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 빙 록 공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 혜푸혹공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 탄빈 공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 탄토이헵공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 레민슈앙공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 타이박쿠치공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 카트 라이Ⅳ공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 카트 라이Ⅱ공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 사이공 하이테크(high technology) 공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 폰푸공업단지 | 남부 | 호치민 | 베트남 | - |
| 빈증공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 송탄Ⅰ공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 송탄Ⅱ공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 동안공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 탄동헵A공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 탄동헵B공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 베토후온Ⅰ공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 베토후온Ⅱ공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 미폭공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 미폭Ⅱ공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 챤방공업단지 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 목 바이경제특구 | 남부 | 빈증 | 베트남 | - |
| 베트남 싱가폴Ⅱ공업단지 | 남부 | 빈증 | 싱가폴 | - |
| 베트남 싱가폴 공업단지 | 남부 | 빈증 | 싱가폴 | - |
| 미스앙A공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 미스앙A2공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 동슈엥공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 미스앙B1공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 푸미Ⅰ공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 후미Ⅱ공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 카이멧푸공업단지 | 남부 | 바리어-분타우 | 베트남 | - |
| 아미타공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 연짝Ⅰ공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 연짝Ⅱ공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 연짝ⅡⅠ공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 고자우공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 롱빈기술수출 가공 구 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 비엔호아Ⅰ공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 비엔호아Ⅱ공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 송마이공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 호나이공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 앤 훅 공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 롱탄공업단지 | 남부 | 동나이 | 베트남 | - |
| 링충Ⅲ수출 가공 구 | 남부 | 타이닌 | 베트남 | - |
| 돗쿠호아공업단지Ⅰ | 남부 | 롱안 | 베트남 | - |
| 슈엔아공업단지 | 남부 | 롱안 | 베트남 | - |
| 두앙다오벤룩공업단지 | 남부 | 롱안 | 베트남 | - |
| 서 데크 공업단지 | 남부 | 롱안 | 베트남 | - |
| 롱딘공업단지 | 남부 | 롱안 | 베트남 | - |
| 미 토 공업단지 | 남부 | 티엔잔 | 베트남 | - |
| 박미토앙공업단지 | 남부 | 빈론 | 베트남 | - |
| 챠녹Ⅰ공업단지 | 남부 | 칸토 | 베트남 | - |
| 챠녹Ⅱ공업단지 | 남부 | 칸토 | 베트남 | - |
| 훈푸Ⅰ&Ⅱ공업단지 | 남부 | 칸토 | 베트남 | - |
| 비탄공업단지 | 남부 | 칸토 | 베트남 | - |
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 453 |
THACO, 꽝남 성의 자동차 기계 공업 단지 확장
|
2025.05.10 | |
| 452 |
남딘성 새로운 경제구를 설립, 총리 결정
|
2025.01.17 | |
| 451 |
타이빈성에 베트남 최초의 제약·바이오 공업 단지 건설
|
2024.11.27 | |
| 450 |
호치민 : 국내 최초 의료·의약품 공업 단지 건설 계획
|
2024.03.20 | |
| 449 |
하남성: 제3동방 산업단지 조성
|
2023.11.23 | |
| 448 |
하이퐁시, 2만ha 규모의 새로운 경제특구 조성 계획
|
2023.09.18 | |
| 447 |
동나이성 롱탄 하이테크 산업단지 안건 8년 늦게 착공식 거행
|
2023.07.18 | |
| 446 |
하이퐁: 경제구 확장과 공단 15곳 신설 계획
|
2023.06.14 | |
| 445 |
하이퐁: 락후엔 심수항 주변 국내 최대 비관세구 착공
|
2023.05.16 | |
| 444 |
호치민 : 새로운 공업단지 2곳 정비, 총면적 668ha
|
2023.05.09 | |
| 443 |
베트남 총리, Vân Phong 경제구 마스터 플랜 조정안 승인
|
2023.03.30 | |
| 442 |
하이퐁시와 Kinh Bac City 간 제3 Trang Due 공업단지 개발 각서
|
2023.02.24 | |
| 441 | Dung Quat 경제구,2025년까지 4.5배로 확장 | 2009.07.21 | |
| 440 |
닥농성 에 면적 400ha의 새로운 공업단지 건설
|
2022.11.24 | |
| 439 |
빈투안성: 제1 Son My 공업단지 착공, 투자액 2조 3000억 VND
|
2022.09.05 | |
| 438 |
5개 성·시에서 새로운 공업 단지 5건 건설, 투자 총액 12조 4970억 VND
|
2022.06.04 | |
| 437 |
호치민시 외곽 메콩 델타 쪽에 새로운 산업단지 조성 제안
|
2022.05.13 | |
| 436 |
호치민지역의 건설중장비 임대료(엑셀파일)
|
2011.01.16 | |
| 435 |
빈즈엉성: 제3 베트남 싱가포르 공업단지 착공
|
2022.03.23 | |
| 434 |
주택이나 병원을 갖춘 공업 단지, 신종 코로나로 나타난 과제
|
2022.01.31 |















