베트남에서의 부가세
베트남의 부가세율은 0%, 5%, 10% 등다양합니다. 법령에 따른 예외에 해당하지 않는 한 통상의 부가세율은 10%입니다. 베트남은 대부분의 재화와 용역에 부가세를 부과합니다.
어떤 경우에 부가세가 부과되지 않을까요? 베트남의 납세자가 용역을 베트남외의 해외에 제공하는 경우에는 부가세를 부과하지 않습니다. 컨설팅 회사가 일본에 있는 해외 투자자에게 베트남에서의 투자와 관련한 컨설팅 서비스를 제공하는 경우, 베트남 가수가 콘서트 공연을 위하여 해외로 가는 경우가 그 예입니다. 간혹 일부 베트남 컨설팅 회사들이 부가세를 부과한 금액으로 결제를 요청하는 경우에 대한 문의가 있는데, 이는 잘못된 것입니다. 그러나 베트남의 납세자가 외국인에게 용역을 제공하더라도, 그 외국인이 베트남에 고정 사업장이 있으면 부가세를 납부하여야 합니다. 베트남에 고정 사업장이 없는 외국인이 베트남의 기업 및 개인에게 용역서비스를 제공하고, 동 용역 서비스의 내용이 해외에서 사용되는 경우에도 부가세가 없습니다. 한국의 컨설팅회사가 베트남에 설립된 회사에게 한국에 투자하는 것에 대하여 컨설팅 서비스를 제공하는 경우입니다. 그 외에도, 자본출자, 지분양수도 등의 경우에는 부가세가 부과되지 않습니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||
| 650 | 프랜차이즈 베트남 진출 | 2021.06.07 | ||















