| 제목 |
외국인 투자 유치 정책 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시일 | 2006-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
◎ 외국인 직접투자 o 외국인직접투자(FDI)는 아시아 금융위기 이전 크게 증가하면서 제조업의 성장과 수출 확대에 기여하였으며 최근 다시 증가세를 보이면서 베트남의 고성장을 견인 - 1995~1996년중 FDI 급증으로 9%대의 고성장을 보였으며 2003년 이후 FDI가 다시 빠른 속도로 증가하며 높은 성장세 시현 o 외국인투자기업이 2005년중 베트남 수출총액의 34.5%, 산업생산의 37.2%를 차지
※ GDP 성장률과 FDI 추이
- 제조업 성장률이 1990년대 초반 이후 농림수산업 및 서비스업을 상회하면서 제조업 비중 또한 크게 상승(1990년 19.1% → 2005년 31.4%) o 2005년 성장기여도에 있어서도 농림수산업이 0.82%에 불과한 데 비해 제조업은 3.26%를 기록 ※ 산업별 성장률
※ GDP 대비 부가가치 비중 o 최근 외국인투자는 베트남 정부의 자동차?정유화학 육성정책 및 내수증가 등을 바탕으로 중공업 부문으로 점차 이전 - 외국인직접투자의 산업별 비중을 보면 2002년말 중공업 및 경공업이 각각 23.8%, 44.8%이었으나 2005년말에는 40.0%, 16.4%로 변화 ※ 외국인직접투자 총액 대비 투자 비중 (단위 : %)
- 최근에는 미?일 등으로부터 IT, 자동차 등 기술집약적 산업부문의 투자도 유치 o 2005년 Canon이 세계최대의 레이저프린터 공장을 설립하였으며 2006.2월에는 Intel이 6억달러 규모의 반도체공장 설립 계획을 발표하였고 3월에는 현대자동차가 베트남 상용차 회사인 비나모터스와 합작사업을 위한 양해각서(MOU)를 체결 o WTO 가입을 앞두고 서비스부문 시장 선점을 위해 통신분야 및 오피스빌딩 건설 등의 투자에도 관심 증가 * 2005년 FDI 1위를 기록한 룩셈부르크(7.7억불)는 주상복합건물 등에 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 670 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||

















